| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 18 | 10 | 7 | $418,945 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 70 | 18 | 10 | 7 | 96 | $418,945 | $5,985 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | $0 | $0 |
| 2025 | 9 | 0 | 1 | 1 | 86 | $13,400 | $1,488 |
| 2024 | 11 | 2 | 1 | 2 | 85 | $44,845 | $4,076 |
| 2023 | 9 | 3 | 1 | 1 | 96 | $77,460 | $8,606 |
| 2022 | 11 | 6 | 0 | 2 | 96 | $116,920 | $10,629 |
| 2021 | 12 | 5 | 1 | 0 | 94 | $94,710 | $7,892 |
| 2020 | 13 | 2 | 5 | 1 | 86 | $61,260 | $4,712 |
| 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65 | $10,350 | $2,587 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Ranked 40th by Wins - 2022
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangeline | 4/11/2026 | 5 | Claiming | TB | 8 | 49 |
|
|
| Delta Downs | 12/30/2025 | 7 | Claiming | TB | 5 | 49 |
|
|
| Delta Downs | 12/10/2025 | 4 | Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Delta Downs | 11/29/2025 | 7 | Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Evangeline | 8/29/2025 | 2 | Claiming | TB | 7 | 74 |
|
|
| Evangeline | 5/24/2025 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 77 |
|
|
| Evangeline | 5/9/2025 | 2 | Claiming | TB | 4 | 85 |
|
|
| Evangeline | 4/12/2025 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Delta Downs | 2/21/2025 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Delta Downs | 2/1/2025 | 3 | LA Bred Premier Night Ragin Cajun Starter Stakes | TB | 5 | 86 |
|
|
| Delta Downs | 12/20/2024 | 9 | Starter Allowance | TB | 6 | 69 |
|
|
| Delta Downs | 12/6/2024 | 8 | Starter Allowance | TB | 5 | 72 |
|
|
| Delta Downs | 11/16/2024 | 8 | Starter Allowance | TB | 3 | 74 |
|
|
| Delta Downs | 10/23/2024 | 4 | Starter Allowance | TB | 4 | 84 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/26/2024 | 4 | Starter Allowance | TB | 3 | 81 |
|
|
| Evangeline | 8/15/2024 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Evangeline | 7/18/2024 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/6/2024 | 7 | Claiming | TB | 1 | 75 |
|
|
| Evangeline | 4/20/2024 | 5 | Claiming | TB | 7 | 68 |
|
|
| Delta Downs | 2/17/2024 | 1 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 68 |
|
|
| Delta Downs | 2/3/2024 | 10 | LA Bred Premier Sprint Stakes (Black Type) | TB | 7 | 81 |
|
|
| Delta Downs | 12/8/2023 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Fair Grounds | 11/23/2023 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 85 |
|
|
| Delta Downs | 11/3/2023 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 87 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/5/2023 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 90 |
|
|
| Evangeline | 7/28/2023 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Evangeline | 6/9/2023 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/15/2023 | 5 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Fair Grounds | 2/9/2023 | 3 | Starter Allowance | TB | 6 | 58 |
|
|
| Fair Grounds | 1/15/2023 | 8 | Starter Allowance | TB | 7 | 71 |
|
|
| Fair Grounds | 12/10/2022 | 6 | Louisiana Champions Day Starter Stakes | TB | 3 | 80 |
|
|
| Delta Downs | 11/3/2022 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Delta Downs | 10/12/2022 | 8 | Starter Allowance | TB | 4 | 83 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/6/2022 | 7 | Louisiana Cup Sprint Stakes (Black Type) | TB | 8 | 47 |
|
|
| Evangeline | 6/25/2022 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Evangeline | 6/4/2022 | 7 | Louisiana Legends Sprint Stakes (Black Type) | TB | 7 | 82 |
|
|
| Evangeline | 5/12/2022 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Fair Grounds | 3/26/2022 | 6 | Costa Rising Stakes (Black Type) | TB | 3 | 86 |
|
|
| Delta Downs | 3/2/2022 | 5 | Starter Allowance | TB | 1 | 85 |
|
|
| Delta Downs | 2/5/2022 | 4 | Louisiana Bred Premier Ragin Cajun Starter Stakes | TB | 1 | 95 |
|
|
| Delta Downs | 1/15/2022 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Delta Downs | 11/19/2021 | 5 | Starter Allowance | TB | 1 | 76 |
|
|
| Delta Downs | 10/27/2021 | 9 | Allowance | TB | 1 | 94 |
|
|
| Evangeline | 9/17/2021 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Evangeline | 8/20/2021 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Evangeline | 6/25/2021 | 6 | Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Evangeline | 5/27/2021 | 3 | Claiming | TB | 6 | 77 |
|
|
| Evangeline | 5/13/2021 | 7 | Allowance | TB | 7 | 74 |
|
|
| Delta Downs | 4/13/2021 | 5 | Claiming | TB | 4 | 60 |
|
|
| Delta Downs | 3/30/2021 | 9 | Allowance | TB | 8 | 55 |
|
|
| Delta Downs | 3/17/2021 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 78 |
|
|
| Delta Downs | 1/26/2021 | 8 | Allowance | TB | 1 | 72 |
|
|
| Delta Downs | 1/6/2021 | 8 | Allowance | TB | 5 | 62 |
|
|
| Delta Downs | 12/7/2020 | 8 | Allowance | TB | 2 | 73 |
|
|
| Delta Downs | 11/25/2020 | 6 | Allowance | TB | 5 | 61 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/21/2020 | 6 | Allowance | TB | 2 | 82 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/29/2020 | 3 | Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/17/2020 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 75 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/4/2020 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 65 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/15/2020 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 58 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/22/2020 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 61 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/8/2020 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 57 |
|
|
| Sam Houston | 3/20/2020 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 74 |
|
|
| Delta Downs | 2/21/2020 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 64 |
|
|
| Delta Downs | 2/7/2020 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 58 |
|
|
| Fair Grounds | 1/10/2020 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 75 |
|
|
| Fair Grounds | 12/29/2019 | 9 | Louisiana Futurity (Black Type) | TB | 8 | 59 |
|
|
| Fair Grounds | 12/12/2019 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 40 |
|
|
| Fair Grounds | 11/30/2019 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 65 |
|
|
| Delta Downs | 11/8/2019 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 58 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangeline | 3/28/2026 | Dirt | 4F | 51.80 | Breezing | 42/74 |
| Evangeline | 3/14/2026 | Dirt | 3F | 38.20 | Breezing | 7/16 |
| Date | Rating |
|---|---|
| 4/14/2026 | 36 |
| 3/25/2026 | 37 |
As of 04.18.26