| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 4 | 7 | $65,109 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 31 | 2 | 4 | 7 | 71 | $65,109 | $2,100 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | $410 | $205 |
| 2022 | 8 | 0 | 1 | 4 | 62 | $7,036 | $879 |
| 2021 | 13 | 1 | 1 | 3 | 70 | $19,701 | $1,515 |
| 2020 | 7 | 1 | 2 | 0 | 71 | $35,997 | $5,142 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | $1,965 | $1,965 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turf Paradise | 2/25/2023 | 2 | Claiming | TB | 5 | 52 |
|
|
| Turf Paradise | 1/4/2023 | 2 | Claiming | TB | 6 | 41 |
|
|
| Turf Paradise | 12/26/2022 | 8 | Claiming | TB | 8 | 45 |
|
|
| Arizona Downs | 9/17/2022 | 9 | Claiming | TB | 3 | 32 |
|
|
| Arizona Downs | 8/29/2022 | 4 | Claiming | TB | 3 | 55 |
|
|
| Turf Paradise | 4/5/2022 | 5 | Claiming | TB | 2 | 51 |
|
|
| Turf Paradise | 3/7/2022 | 2 | Claiming | TB | 7 | 62 |
|
|
| Turf Paradise | 2/9/2022 | 4 | Claiming | TB | 3 | 54 |
|
|
| Turf Paradise | 1/18/2022 | 3 | Claiming | TB | 3 | 61 |
|
|
| Turf Paradise | 1/4/2022 | 5 | Claiming | TB | 5 | 57 |
|
|
| Turf Paradise | 12/16/2021 | 6 | Claiming | TB | 4 | 56 |
|
|
| Remington Park | 11/30/2021 | 1 | Claiming | TB | 3 | 57 |
|
|
| Remington Park | 11/15/2021 | 3 | Claiming | TB | 3 | 59 |
|
|
| Remington Park | 10/22/2021 | 1 | Claiming | TB | 2 | 43 |
|
|
| Remington Park | 10/8/2021 | 1 | Claiming | TB | 4 | 57 |
|
|
| Remington Park | 9/15/2021 | 4 | Claiming | TB | 4 | 48 |
|
|
| Remington Park | 9/2/2021 | 9 | Allowance | TB | 11 | 56 |
|
|
| Canterbury Park | 6/30/2021 | 2 | Claiming | TB | 1 | 60 |
|
|
| Canterbury Park | 6/13/2021 | 6 | Claiming | TB | 7 | 70 |
|
|
| Lone Star | 4/24/2021 | 5 | Claiming | TB | 8 | 58 |
|
|
| Sam Houston | 3/6/2021 | 9 | Claiming | TB | 3 | 70 |
|
|
| Sam Houston | 2/12/2021 | 2 | Claiming | TB | 4 | 49 |
|
|
| Sam Houston | 1/28/2021 | 8 | Allowance | TB | 11 | 62 |
|
|
| Remington Park | 12/18/2020 | 10 | Useeit Stakes (Black Type) | TB | 9 | 61 |
|
|
| Remington Park | 12/7/2020 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 70 |
|
|
| Remington Park | 11/14/2020 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 71 |
|
|
| Remington Park | 10/24/2020 | 2 | Maiden Claiming | TB | 5 | 68 |
|
|
| Remington Park | 10/2/2020 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 64 |
|
|
| Remington Park | 9/4/2020 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 57 |
|
|
| Canterbury Park | 8/17/2020 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 63 |
|
|
| Remington Park | 10/25/2019 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 39 |
|
|
As of 04.12.26