| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | $2,900 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 10 | 3 | $176,295 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 40 | 5 | 10 | 3 | 91 | $176,295 | $4,407 |
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 | $2,900 | $1,450 |
| 2025 | 9 | 2 | 1 | 0 | 89 | $31,065 | $3,451 |
| 2024 | 10 | 1 | 3 | 0 | 91 | $39,310 | $3,931 |
| 2023 | 7 | 1 | 0 | 2 | 89 | $28,680 | $4,097 |
| 2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 78 | $40,665 | $5,809 |
| 2021 | 5 | 0 | 3 | 1 | 70 | $33,675 | $6,735 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonner Park | 4/4/2026 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 66 |
|
|
| Fonner Park | 3/21/2026 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Canterbury Park | 8/17/2025 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 58 |
|
|
| Canterbury Park | 7/13/2025 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 86 |
|
|
| Canterbury Park | 7/5/2025 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Canterbury Park | 6/18/2025 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 67 |
|
|
| Canterbury Park | 6/8/2025 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 89 |
|
|
| Canterbury Park | 5/25/2025 | 6 | Claiming | TB | 1 | 78 |
|
|
| Fonner Park | 4/5/2025 | 10 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 85 |
|
|
| Fonner Park | 3/22/2025 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Fonner Park | 3/8/2025 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Canterbury Park | 9/21/2024 | 2 | Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Canterbury Park | 9/2/2024 | 6 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Canterbury Park | 8/17/2024 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 78 |
|
|
| Canterbury Park | 7/24/2024 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 89 |
|
|
| Canterbury Park | 7/4/2024 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 86 |
|
|
| Canterbury Park | 6/9/2024 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Canterbury Park | 6/1/2024 | 7 | Allowance | TB | 5 | 85 |
|
|
| Canterbury Park | 5/18/2024 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Fonner Park | 4/27/2024 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 80 |
|
|
| Fonner Park | 4/7/2024 | 3 | Allowance | TB | 4 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 8/27/2023 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Canterbury Park | 7/22/2023 | 3 | Allowance | TB | 5 | 75 |
|
|
| Canterbury Park | 7/13/2023 | 1 | Allowance | TB | 3 | 73 |
|
|
| Canterbury Park | 6/28/2023 | 5 | Allowance | TB | 3 | 78 |
|
|
| Canterbury Park | 6/4/2023 | 8 | Allowance | TB | 4 | 78 |
|
|
| Canterbury Park | 5/27/2023 | 8 | Allowance | TB | 6 | 69 |
|
|
| Fonner Park | 3/18/2023 | 9 | Tondi Stakes | TB | 7 | 73 |
|
|
| Canterbury Park | 9/10/2022 | 4 | Allowance | TB | 5 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 8/13/2022 | 7 | Minnesota Derby (Black Type) | TB | 6 | 67 |
|
|
| Canterbury Park | 7/30/2022 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Canterbury Park | 7/16/2022 | 5 | Victor S. Myers Stakes (Black Type) | TB | 5 | 78 |
|
|
| Canterbury Park | 6/18/2022 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 74 |
|
|
| Canterbury Park | 6/4/2022 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 74 |
|
|
| Canterbury Park | 5/19/2022 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 74 |
|
|
| Canterbury Park | 9/8/2021 | 8 | Northern Lights Futurity (Black Type) | TB | 2 | 69 |
|
|
| Canterbury Park | 8/25/2021 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 66 |
|
|
| Canterbury Park | 8/4/2021 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 54 |
|
|
| Canterbury Park | 7/13/2021 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 50 |
|
|
| Canterbury Park | 6/29/2021 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 70 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonner Park | 3/14/2026 | Dirt | 4F | 49.40 | Breezing | 9/30 |
| Fonner Park | 2/13/2026 | Dirt | 4F | 48.20 | Breezing | 3/21 |
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNSAUG | 40 | Yearling | N/A | Carin J. Offerman | Almar Farm | $30,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 4/7/2026 | 73 |
| 3/25/2026 | 75 |
As of 04.12.26