| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 3 | 4 | $78,274 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountaineer | 12/13/2023 | 1 | Claiming | TB | 7 | 48 |
|
|
| Fair Grounds | 11/25/2023 | 2 | Claiming | TB | 6 | 46 |
|
|
| Belterra Park | 10/5/2023 | 3 | Claiming | TB | 5 | 46 |
|
|
| Belterra Park | 9/20/2023 | 2 | Claiming | TB | 1 | 59 |
|
|
| Belterra Park | 7/5/2023 | 2 | Claiming | TB | 4 | 58 |
|
|
| Belterra Park | 6/10/2023 | 2 | Claiming | TB | 2 | 54 |
|
|
| Belterra Park | 5/5/2023 | 5 | Claiming | TB | 4 | 57 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 4/26/2023 | 9 | Claiming | TB | 3 | 59 |
|
|
| Turfway Park | 3/17/2023 | 8 | Claiming | TB | 3 | 73 |
|
|
| Turfway Park | 2/10/2023 | 1 | Claiming | TB | 8 | 38 |
|
|
| Turfway Park | 1/13/2023 | 2 | Claiming | TB | 7 | 49 |
|
|
| Churchill Downs | 11/20/2022 | 1 | Claiming | TB | 6 | 35 |
|
|
| Keeneland | 10/13/2022 | 3 | Claiming | TB | 6 | 27 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 9/22/2022 | 7 | Claiming | TB | 8 | 56 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 8/29/2022 | 5 | Allowance | TB | 5 | 64 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 8/8/2022 | 1 | Claiming | TB | 3 | 64 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 7/20/2022 | 3 | Allowance | TB | 5 | 74 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 6/21/2022 | 2 | Claiming | TB | 1 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/9/2022 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | 67 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/12/2022 | 6 | Maiden Claiming | TB | 7 | 43 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/13/2022 | 7 | Maiden Claiming | TB | 4 | 59 |
|
|
| Oaklawn Park | 1/15/2022 | 5 | Maiden Claiming | TB | 4 | 63 |
|
|
| Oaklawn Park | 12/31/2021 | 4 | Maiden Claiming | TB | 4 | 43 |
|
|
| Oaklawn Park | 12/5/2021 | 5 | Maiden Claiming | TB | 2 | 56 |
|
|
| Charles Town | 10/20/2021 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 59 |
|
|
| Delaware Park | 9/29/2021 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 76 |
|
|
| Delaware Park | 9/11/2021 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 38 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASMAY | 197 | Two year old | N/A | Lewis Mathews Jr. | Julie Davies | $35,000 | Sold |
| KEESEP | 3155 | Yearling | N/A | N/A | Machmer Hall Sales | $29,000 | RNA |
| OBSWIN | 60 | Mixed | N/A | Michelle Redding, Agent for Michelle Redding, agent | Select Sales | $13,000 | Sold |
| KEENOV | 4076 | Mixed | N/A | Bayerness Bloodstock | Frankfort Park Farm | $8,500 | Sold |
As of 04.22.26