| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 7 | 4 | 8 | $82,177 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 47 | 7 | 4 | 8 | 81 | $82,177 | $1,748 |
| 2025 | 11 | 3 | 0 | 2 | 78 | $15,627 | $1,420 |
| 2024 | 14 | 2 | 2 | 1 | 79 | $12,321 | $880 |
| 2023 | 14 | 1 | 2 | 5 | 81 | $26,059 | $1,861 |
| 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 81 | $24,069 | $4,011 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | $4,101 | $2,050 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsemen's Park | 7/26/2025 | 4 | Claiming | TB | 1 | 65 |
|
|
| Canterbury Park | 7/9/2025 | 8 | Claiming | TB | 5 | 50 |
|
|
| Harrah's Columbus Nebraska | 6/20/2025 | 2 | Claiming | TB | 5 | 72 |
|
|
| Canterbury Park | 6/7/2025 | 5 | Claiming | TB | 7 | 50 |
|
|
| Canterbury Park | 5/25/2025 | 1 | Claiming | TB | 3 | 77 |
|
|
| Legacy Downs | 5/17/2025 | 2 | Starter Allowance | TB | 4 | 65 |
|
|
| Fonner Park | 4/26/2025 | 2 | Claiming | TB | 1 | 78 |
|
|
| Fonner Park | 4/11/2025 | 2 | Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Fonner Park | 3/28/2025 | 4 | Claiming | TB | 4 | 50 |
|
|
| Fonner Park | 3/15/2025 | 5 | Starter Allowance | TB | 8 | 51 |
|
|
| Fonner Park | 3/1/2025 | 6 | Starter Allowance | TB | 3 | 75 |
|
|
| Harrah's Columbus Nebraska | 9/14/2024 | 4 | Starter Allowance | TB | 2 | 79 |
|
|
| Harrah's Columbus Nebraska | 9/6/2024 | 2 | Claiming | TB | 1 | 79 |
|
|
| Harrah's Columbus Nebraska | 8/23/2024 | 2 | Claiming | TB | 2 | 77 |
|
|
| Harrah's Columbus Nebraska | 8/17/2024 | 1 | Claiming | TB | 1 | 66 |
|
|
| Canterbury Park | 7/28/2024 | 1 | Claiming | TB | 5 | 58 |
|
|
| Canterbury Park | 7/6/2024 | 3 | Claiming | TB | 5 | 54 |
|
|
| Canterbury Park | 6/27/2024 | 4 | Claiming | TB | 3 | 66 |
|
|
| Canterbury Park | 6/2/2024 | 2 | Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Fonner Park | 5/4/2024 | 7 | Claiming | TB | 4 | 61 |
|
|
| Fonner Park | 4/20/2024 | 6 | Claiming | TB | 6 | 67 |
|
|
| Fonner Park | 4/5/2024 | 1 | Claiming | TB | 4 | 61 |
|
|
| Fonner Park | 3/23/2024 | 5 | Allowance | TB | 6 | 65 |
|
|
| Fonner Park | 3/9/2024 | 4 | Allowance | TB | 8 | 65 |
|
|
| Fonner Park | 2/24/2024 | 6 | Allowance | TB | 6 | 51 |
|
|
| Columbus | 10/28/2023 | 8 | Allowance | TB | 2 | 78 |
|
|
| Columbus | 10/22/2023 | 2 | Allowance | TB | 1 | 75 |
|
|
| Columbus | 10/7/2023 | 4 | Allowance | TB | 3 | 55 |
|
|
| Canterbury Park | 8/27/2023 | 7 | Allowance | TB | 5 | 76 |
|
|
| Canterbury Park | 7/23/2023 | 5 | Allowance | TB | 8 | 41 |
|
|
| Canterbury Park | 7/8/2023 | 7 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Canterbury Park | 6/18/2023 | 4 | Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Canterbury Park | 5/27/2023 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 74 |
|
|
| Oaklawn Park | 5/5/2023 | 4 | Claiming | TB | 5 | 80 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/15/2023 | 5 | Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/12/2023 | 1 | Claiming | TB | 4 | 63 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/4/2023 | 1 | Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/17/2023 | 7 | Claiming | TB | 7 | 72 |
|
|
| Oaklawn Park | 1/13/2023 | 6 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Lone Star | 7/4/2022 | 8 | Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/19/2022 | 6 | Allowance | TB | 5 | 60 |
|
|
| Lone Star | 5/21/2022 | 10 | Allowance | TB | 5 | 65 |
|
|
| Oaklawn Park | 5/8/2022 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 65 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/17/2022 | 3 | Maiden Claiming | TB | 1 | 74 |
|
|
| Turfway Park | 2/10/2022 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 77 |
|
|
| Turfway Park | 12/4/2021 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 73 |
|
|
| Churchill Downs | 11/13/2021 | 11 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 57 |
|
|
| Date | Rating |
|---|---|
| 4/7/2026 | 43 |
| 3/25/2026 | 44 |
As of 04.18.26