| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 9 | 7 | 7 | $141,135 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 43 | 9 | 7 | 7 | 88 | $141,135 | $3,282 |
| 2025 | 8 | 1 | 2 | 0 | 70 | $11,961 | $1,495 |
| 2024 | 10 | 2 | 0 | 2 | 80 | $24,718 | $2,471 |
| 2023 | 12 | 3 | 1 | 2 | 88 | $52,717 | $4,393 |
| 2022 | 11 | 3 | 2 | 3 | 77 | $38,339 | $3,485 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | $13,400 | $6,700 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawthorne | 11/2/2025 | 7 | Claiming | TB | 8 | 33 |
|
|
| Hawthorne | 9/21/2025 | 7 | Claiming | TB | 2 | 58 |
|
|
| Fairmount Park | 9/6/2025 | 8 | Claiming | TB | 4 | 59 |
|
|
| Fairmount Park | 8/5/2025 | 5 | Claiming | TB | 4 | 62 |
|
|
| Hawthorne | 5/8/2025 | 1 | Claiming | TB | 1 | 70 |
|
|
| Hawthorne | 4/13/2025 | 8 | Claiming | TB | 2 | 61 |
|
|
| Fonner Park | 3/28/2025 | 7 | Claiming | TB | 6 | 59 |
|
|
| Fonner Park | 3/7/2025 | 2 | Claiming | TB | 5 | 54 |
|
|
| Hawthorne | 10/10/2024 | 9 | Claiming | TB | 6 | 68 |
|
|
| Prairie Meadows | 9/23/2024 | 7 | Claiming | TB | 3 | 64 |
|
|
| Prairie Meadows | 9/2/2024 | 10 | Claiming | TB | 3 | 59 |
|
|
| Hawthorne | 8/4/2024 | 8 | Claiming | TB | 9 | 20 |
|
|
| Hawthorne | 7/14/2024 | 8 | Claiming | TB | 4 | 56 |
|
|
| Prairie Meadows | 6/17/2024 | 13 | Claiming | TB | 1 | 72 |
|
|
| Hawthorne | 5/25/2024 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 66 |
|
|
| Fonner Park | 3/30/2024 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Fonner Park | 3/2/2024 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 80 |
|
|
| Fonner Park | 2/17/2024 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 52 |
|
|
| Tampa Bay | 12/27/2023 | 3 | Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Tampa Bay | 12/16/2023 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 7 | 64 |
|
|
| Tampa Bay | 11/29/2023 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 64 |
|
|
| Hawthorne | 8/20/2023 | 1 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Hawthorne | 8/6/2023 | 1 | Claiming | TB | 4 | 56 |
|
|
| Hawthorne | 7/20/2023 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Hawthorne | 6/22/2023 | 8 | Claiming | TB | 1 | 61 |
|
|
| Keeneland | 4/22/2023 | 1 | Claiming | TB | 5 | 51 |
|
|
| Hawthorne | 3/26/2023 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 72 |
|
|
| Hawthorne | 3/5/2023 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Mahoning Valley Race Course | 2/15/2023 | 7 | Allowance | TB | 1 | 72 |
|
|
| Mahoning Valley Race Course | 1/10/2023 | 4 | Allowance | TB | 2 | 70 |
|
|
| Hawthorne | 12/11/2022 | 2 | Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Hawthorne | 11/25/2022 | 8 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Hawthorne | 11/11/2022 | 8 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Hawthorne | 10/21/2022 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | 64 |
|
|
| Hawthorne | 10/1/2022 | 1 | Maiden Claiming | TB | 2 | 52 |
|
|
| Canterbury Park | 9/15/2022 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | 54 |
|
|
| Canterbury Park | 8/28/2022 | 7 | Maiden Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Canterbury Park | 7/30/2022 | 4 | Maiden Claiming | TB | 9 | 46 |
|
|
| Canterbury Park | 6/19/2022 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 45 |
|
|
| Canterbury Park | 6/5/2022 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 59 |
|
|
| Canterbury Park | 5/21/2022 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 49 |
|
|
| Canterbury Park | 9/15/2021 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 60 |
|
|
| Canterbury Park | 8/24/2021 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 55 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairmount Park | 4/7/2026 | Dirt | 3F | 38.60 | Breezing | 26/34 |
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNSAUG | 3 | Yearling | N/A | John Mentz/Jeff Larson/Hugh Robertson | John & Kay King, Gretchen Eaton | $7,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 33 |
As of 04.12.26