| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 10 | 2 | $161,624 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 42 | 5 | 10 | 2 | 95 | $161,624 | $3,848 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | $0 | $0 |
| 2025 | 7 | 1 | 2 | 0 | 94 | $13,163 | $1,880 |
| 2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90 | $16,055 | $2,293 |
| 2023 | 11 | 3 | 2 | 1 | 95 | $77,851 | $7,077 |
| 2022 | 9 | 1 | 4 | 1 | 79 | $45,165 | $5,018 |
| 2021 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62 | $9,390 | $1,341 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonner Park | 3/28/2026 | 1 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 60 |
|
|
| Canterbury Park | 9/13/2025 | 4 | Claiming | TB | 6 | 83 |
|
|
| Canterbury Park | 8/17/2025 | 4 | Claiming | TB | 6 | 70 |
|
|
| Canterbury Park | 8/2/2025 | 7 | Claiming | TB | 2 | 94 |
|
|
| Canterbury Park | 7/9/2025 | 7 | Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Canterbury Park | 6/18/2025 | 4 | Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Canterbury Park | 6/1/2025 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 72 |
|
|
| Fonner Park | 3/8/2025 | 7 | Allowance | TB | 9 | 64 |
|
|
| Canterbury Park | 9/19/2024 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 69 |
|
|
| Canterbury Park | 8/31/2024 | 4 | Blair's Cove Minnesota Turf Championship Stakes (Black Type) | TB | 5 | 67 |
|
|
| Canterbury Park | 8/17/2024 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 90 |
|
|
| Canterbury Park | 8/1/2024 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 78 |
|
|
| Canterbury Park | 7/13/2024 | 6 | Allowance | TB | 4 | 90 |
|
|
| Canterbury Park | 6/13/2024 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 90 |
|
|
| Tampa Bay | 4/26/2024 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 89 |
|
|
| Tampa Bay | 12/9/2023 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 10 | 74 |
|
|
| Gulfstream Park | 10/15/2023 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 89 |
|
|
| Canterbury Park | 9/9/2023 | 2 | Blair's Cove Minnesota Turf Championship Stakes (Black Type) | TB | 3 | 91 |
|
|
| Canterbury Park | 8/17/2023 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Canterbury Park | 7/16/2023 | 2 | Allowance | TB | 1 | 94 |
|
|
| Canterbury Park | 6/18/2023 | 2 | Allowance | TB | 2 | 86 |
|
|
| Canterbury Park | 6/4/2023 | 8 | Allowance | TB | 1 | 90 |
|
|
| Tampa Bay | 3/22/2023 | 8 | Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Tampa Bay | 3/3/2023 | 5 | Claiming | TB | 6 | 72 |
|
|
| Tampa Bay | 2/15/2023 | 7 | Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Tampa Bay | 1/27/2023 | 9 | Claiming | TB | 8 | 70 |
|
|
| Tampa Bay | 12/2/2022 | 4 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Hawthorne | 10/14/2022 | 2 | Claiming | TB | 5 | 65 |
|
|
| Canterbury Park | 9/10/2022 | 4 | Allowance | TB | 6 | 71 |
|
|
| Canterbury Park | 8/25/2022 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 79 |
|
|
| Canterbury Park | 8/3/2022 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 74 |
|
|
| Canterbury Park | 7/14/2022 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 67 |
|
|
| Canterbury Park | 6/25/2022 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 73 |
|
|
| Canterbury Park | 6/4/2022 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 71 |
|
|
| Tampa Bay | 1/19/2022 | 9 | Maiden Claiming | TB | 2 | 63 |
|
|
| Tampa Bay | 12/4/2021 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 10 | 58 |
|
|
| Hawthorne | 11/6/2021 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 50 |
|
|
| Hawthorne | 10/9/2021 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 26 |
|
|
| Canterbury Park | 9/6/2021 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 56 |
|
|
| Canterbury Park | 8/11/2021 | 3 | Maiden Claiming | TB | 4 | 34 |
|
|
| Canterbury Park | 7/18/2021 | 1 | Maiden Claiming | TB | 2 | 62 |
|
|
| Canterbury Park | 6/29/2021 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 52 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonner Park | 3/14/2026 | Dirt | 3F | 38.60 | Breezing | 3/8 |
| Fonner Park | 2/26/2026 | Dirt | 4F | 47.40 | Breezing | 1/6 |
| Fonner Park | 2/14/2026 | Dirt | 4F | 49.80 | Breezing | 10/22 |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/31/2026 | 55 |
| 3/25/2026 | 39 |
As of 04.14.26