| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 8 | 10 | $134,190 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Town | 4/13/2024 | 8 | Claiming | TB | 9 | 62 |
|
|
| Charles Town | 4/4/2024 | 4 | Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Charles Town | 3/22/2024 | 3 | Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Charles Town | 2/21/2024 | 5 | Claiming | TB | 4 | 76 |
|
|
| Laurel Park | 2/3/2024 | 6 | Claiming | TB | 8 | 56 |
|
|
| Laurel Park | 1/6/2024 | 2 | Claiming | TB | 8 | 36 |
|
|
| Charles Town | 12/13/2023 | 5 | Claiming | TB | 3 | 64 |
|
|
| Laurel Park | 11/23/2023 | 5 | Claiming | TB | 5 | 59 |
|
|
| Charles Town | 11/15/2023 | 8 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Delaware Park | 10/5/2023 | 8 | Claiming | TB | 7 | 55 |
|
|
| Pimlico | 9/24/2023 | 1 | Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Pimlico | 9/9/2023 | 2 | Claiming | TB | 2 | 47 |
|
|
| Timonium | 8/27/2023 | 9 | Claiming | TB | 3 | 68 |
|
|
| Laurel Park | 8/19/2023 | 10 | Claiming | TB | 6 | 62 |
|
|
| Delaware Park | 8/10/2023 | 8 | Claiming | TB | 5 | 63 |
|
|
| Laurel Park | 7/29/2023 | 3 | Claiming | TB | 3 | 63 |
|
|
| Delaware Park | 7/19/2023 | 8 | Claiming | TB | 3 | 62 |
|
|
| Laurel Park | 7/9/2023 | 1 | Claiming | TB | 4 | 62 |
|
|
| Laurel Park | 6/17/2023 | 2 | Claiming | TB | 4 | 61 |
|
|
| Pimlico | 5/28/2023 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 7 | 75 |
|
|
| Pimlico | 5/18/2023 | 8 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Laurel Park | 5/5/2023 | 2 | Claiming | TB | 5 | 64 |
|
|
| Laurel Park | 4/6/2023 | 5 | Claiming | TB | 3 | 64 |
|
|
| Laurel Park | 3/24/2023 | 1 | Claiming | TB | 3 | 65 |
|
|
| Laurel Park | 3/3/2023 | 1 | Claiming | TB | 3 | 52 |
|
|
| Laurel Park | 2/10/2023 | 1 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Laurel Park | 1/20/2023 | 9 | Claiming | TB | 3 | 67 |
|
|
| Laurel Park | 12/29/2022 | 5 | Claiming | TB | 7 | 60 |
|
|
| Laurel Park | 11/26/2022 | 5 | Claiming | TB | 5 | 53 |
|
|
| Laurel Park | 11/14/2022 | 2 | Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Laurel Park | 10/2/2022 | 3 | Claiming | TB | 6 | 67 |
|
|
| Delaware Park | 9/9/2022 | 4 | Maiden Optional Claiming | TB | 1 | 74 |
|
|
| Delaware Park | 8/18/2022 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 81 |
|
|
| Laurel Park | 7/3/2022 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 70 |
|
|
| Delaware Park | 6/10/2022 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 79 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/13/2022 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 9 | 32 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/5/2022 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 68 |
|
|
| Gulfstream Park | 11/6/2021 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 73 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/24/2021 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 74 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/4/2021 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 74 |
|
|
| Gulfstream Park | 7/24/2021 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 69 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTKOCT | 578 | Yearling | N/A | Jeff Mackor, Agent for Jeff Mackor, agent | Scott Mallory | $9,000 | Sold |
As of 04.12.26