| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | $2,220 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 5 | 2 | $82,406 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahoning Valley Race Course | 1/7/2026 | 5 | Claiming | TB | 2 | 73 |
|
|
| Belterra Park | 10/1/2025 | 8 | Claiming | TB | 5 | 75 |
|
|
| Belterra Park | 9/6/2025 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Mountaineer | 8/4/2025 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 7/2/2025 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 8 | 60 |
|
|
| Churchill Downs | 6/13/2025 | 8 | Allowance | TB | 7 | 46 |
|
|
| Churchill Downs | 5/11/2025 | 6 | Starter Allowance | TB | 6 | 83 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/14/2025 | 2 | Starter Allowance | TB | 5 | 65 |
|
|
| Oaklawn Park | 1/19/2025 | 4 | Starter Allowance | TB | 5 | 86 |
|
|
| Churchill Downs | 11/21/2024 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 89 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 10/22/2024 | 6 | Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 9/30/2024 | 8 | Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 9/9/2024 | 7 | Claiming | TB | 4 | 86 |
|
|
| Belterra Park | 8/7/2024 | 1 | Claiming | TB | 3 | 72 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 7/29/2024 | 8 | Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 6/12/2024 | 8 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 5/21/2024 | 7 | Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Turfway Park | 1/24/2024 | 4 | Claiming | TB | 8 | 41 |
|
|
| Turfway Park | 12/30/2023 | 8 | Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 11/17/2023 | 1 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 10/10/2023 | 8 | Claiming | TB | 5 | 76 |
|
|
| Kentucky Downs | 9/10/2023 | 4 | Allowance | TB | 11 | 54 |
|
|
| Ellis Park | 8/18/2023 | 9 | Maiden Claiming | TB | 1 | 87 |
|
|
| Ellis Park | 7/7/2023 | 9 | Maiden Claiming | TB | 4 | 68 |
|
|
| Belterra Park | 6/22/2023 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 62 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 5/17/2023 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 9 | 76 |
|
|
| Turfway Park | 4/1/2023 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 44 |
|
|
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 40 |
As of 04.10.26