| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | $836 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 4 | 2 | $45,921 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 19 | 1 | 4 | 2 | 92 | $45,921 | $2,417 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | $836 | $278 |
| 2025 | 6 | 0 | 2 | 1 | 76 | $11,735 | $1,955 |
| 2024 | 6 | 1 | 2 | 0 | 92 | $29,570 | $4,928 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81 | $3,380 | $1,126 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | $400 | $400 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahoning Valley Race Course | 4/8/2026 | 2 | Claiming | TB | 5 | 0 |
|
|
| Turfway Park | 2/14/2026 | 6 | Claiming | TB | 11 | 37 |
|
|
| Turfway Park | 1/9/2026 | 1 | Claiming | TB | 10 | 51 |
|
|
| Mountaineer | 11/24/2025 | 1 | Claiming | TB | 8 | 14 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/13/2025 | 7 | Claiming | TB | 3 | 66 |
|
|
| Gulfstream Park | 8/23/2025 | 7 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Gulfstream Park | 8/2/2025 | 7 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Gulfstream Park | 7/12/2025 | 11 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Gulfstream Park | 6/7/2025 | 11 | Claiming | TB | 8 | 70 |
|
|
| Gulfstream Park | 6/22/2024 | 11 | Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Gulfstream Park | 5/11/2024 | 5 | Starter Allowance | TB | 5 | 90 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/14/2024 | 5 | Starter Allowance | TB | 5 | 91 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/24/2024 | 5 | Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/25/2024 | 9 | Claiming | TB | 5 | 92 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/18/2024 | 9 | Maiden Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/7/2023 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Gulfstream Park | 11/3/2023 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 69 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/22/2023 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 79 |
|
|
| Gulfstream Park | 11/19/2022 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 56 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountaineer | 4/6/2026 | Dirt | 4F | 53.80 | Breezing | 32/34 |
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTKJUL | 224 | Yearling | N/A | Off the Hook, Agent for P & G Stable | Bridie Harrison | $150,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 4/14/2026 | 28 |
| 3/25/2026 | 36 |
As of 04.17.26