| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 3 | 4 | $112,324 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine | 11/28/2025 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 87 |
|
|
| Woodbine | 10/13/2025 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 87 |
|
|
| Woodbine | 9/26/2025 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 7 | 74 |
|
|
| Woodbine | 9/6/2025 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Woodbine | 8/17/2025 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 88 |
|
|
| Woodbine | 7/25/2025 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 79 |
|
|
| Woodbine | 7/4/2025 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Woodbine | 5/31/2025 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 69 |
|
|
| Woodbine | 5/11/2025 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Woodbine | 11/14/2024 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 11 | 90 |
|
|
| Woodbine | 10/17/2024 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Woodbine | 9/27/2024 | 5 | Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Woodbine | 7/12/2024 | 1 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Woodbine | 6/2/2024 | 4 | Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/4/2024 | 3 | Claiming | TB | 2 | 82 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/14/2024 | 5 | Claiming | TB | 5 | 69 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/17/2024 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/25/2024 | 1 | Maiden Optional Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/5/2024 | 1 | Maiden Optional Claiming | TB | 7 | 63 |
|
|
| Woodbine | 12/3/2023 | 3 | Maiden Optional Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Woodbine | 11/19/2023 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 73 |
|
|
| Woodbine | 10/20/2023 | 4 | Maiden Optional Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Woodbine | 9/24/2023 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 73 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine | 4/18/2026 | All Weather Track | 4F | 49.80 | Breezing | 97/136 |
| Woodbine | 4/10/2026 | All Weather Track | 4F | 49.40 | Breezing | 9/33 |
| Woodbine | 4/2/2026 | All Weather Track | 3F | 37.80 | Breezing | 3/5 |
| Woodbine | 3/25/2026 | All Weather Track | 3F | 37.00 | Breezing | 4/9 |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 60 |
As of 04.22.26