| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | $300,000 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 4 | 0 | $1,160,800 |
Multiple Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 12 | 7 | 4 | 0 | 110 | $1,160,800 | $96,733 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | $300,000 | $150,000 |
| 2025 | 6 | 3 | 2 | 0 | 110 | $722,400 | $120,400 |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103 | $125,400 | $41,800 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | $13,000 | $13,000 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Ranked 72nd by Earnings - 2025
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Anita | 3/7/2026 | 4 | B. Wayne Hughes Beholder Mile S. presented by FanDuel (Gr. 1) | TB | 1 | 107 |
|
|
| Santa Anita | 2/7/2026 | 6 | D. Wayne Lukas Stakes (Gr. 2) | TB | 1 | 110 |
|
|
| Del Mar | 11/1/2025 | 4 | PNC Bank Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (Gr. 1) | TB | 1 | 102 |
|
|
| Del Mar | 9/1/2025 | 8 | Tranquility Lake Stakes (Black Type) | TB | 1 | 110 |
|
|
| Del Mar | 7/24/2025 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 102 |
|
|
| Santa Anita | 5/25/2025 | 3 | Santa Margarita Stakes (Gr. 2) | TB | 2 | 95 |
|
|
| Santa Anita | 4/19/2025 | 7 | Santa Maria Stakes (Gr. 2) | TB | 2 | 104 |
|
|
| Santa Anita | 2/1/2025 | 3 | Santa Monica Stakes (Gr. 2) | TB | 4 | 98 |
|
|
| Santa Anita | 12/26/2024 | 10 | La Brea S. presented by Don Julio (Gr. 1) | TB | 2 | 103 |
|
|
| Del Mar | 11/17/2024 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Santa Anita | 10/20/2024 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 86 |
|
|
| Santa Anita | 12/29/2023 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 67 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Anita | 4/10/2026 | Dirt | 5F | 1:00.80 | Handily | 20/58 |
| Santa Anita | 4/5/2026 | Dirt | 4F | 48.40 | Handily | 30/81 |
| Santa Anita | 3/30/2026 | Dirt | 5F | 1:00.20 | Handily | 7/37 |
| Santa Anita | 3/20/2026 | Dirt | 3F | 37.20 | Handily | 4/6 |
| Santa Anita | 2/28/2026 | Dirt | 6F | 1:11.40 | Handily | 1/4 |
| Santa Anita | 2/21/2026 | Dirt | 5F | 1:01.20 | Handily | 26/45 |
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTKJUL | 14 | Yearling | N/A | Sweetwater Trading, Agent for Talla Racing & Rockingham Ranch | Brookdale Sales | $125,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 117 |
As of 04.11.26