| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 3 | 1 | $40,301 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine | 12/12/2025 | 2 | Claiming | TB | 8 | 47 |
|
|
| Woodbine | 11/28/2025 | 2 | Claiming | TB | 2 | 64 |
|
|
| Woodbine | 11/8/2025 | 8 | Claiming | TB | 6 | 70 |
|
|
| Woodbine | 9/27/2025 | 1 | Claiming | TB | 5 | 50 |
|
|
| Woodbine | 9/4/2025 | 7 | Maiden Optional Claiming | TB | 1 | 67 |
|
|
| Woodbine | 7/31/2025 | 8 | Maiden Optional Claiming | TB | 6 | 57 |
|
|
| Woodbine | 7/3/2025 | 8 | Maiden Optional Claiming | TB | 5 | 59 |
|
|
| Woodbine | 6/19/2025 | 8 | Maiden Optional Claiming | TB | 8 | 42 |
|
|
| Woodbine | 6/1/2025 | 1 | Maiden Optional Claiming | TB | 2 | 65 |
|
|
| Woodbine | 12/5/2024 | 7 | Maiden Optional Claiming | TB | 3 | 69 |
|
|
| Woodbine | 11/17/2024 | 5 | Maiden Optional Claiming | TB | 5 | 63 |
|
|
| Woodbine | 10/24/2024 | 2 | Maiden Optional Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Woodbine | 9/21/2024 | 10 | Maiden Optional Claiming | TB | 4 | 65 |
|
|
| Woodbine | 8/3/2024 | 7 | Maiden Optional Claiming | TB | 6 | 68 |
|
|
| Woodbine | 6/13/2024 | 4 | Maiden Optional Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Woodbine | 11/18/2023 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 10 | 40 |
|
|
| Woodbine | 10/14/2023 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 68 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine | 4/18/2026 | All Weather Track | 4F | 49.40 | Breezing | 71/136 |
| Woodbine | 4/5/2026 | All Weather Track | 3F | 37.80 | Breezing | 41/87 |
| Woodbine | 3/28/2026 | All Weather Track | 3F | 38.40 | Breezing | 43/73 |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 36 |
As of 04.22.26