| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 17 | 13 | 10 | $336,116 |
Graded Stakes Placed
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 65 | 17 | 13 | 10 | 125 | $336,116 | $5,171 |
| 1994 | 15 | 5 | 4 | 2 | 110 | $89,330 | $5,955 |
| 1993 | 9 | 3 | 1 | 2 | 125 | $75,815 | $8,423 |
| 1992 | 13 | 2 | 2 | 4 | 115 | $58,571 | $4,505 |
| 1991 | 13 | 3 | 3 | 1 | N/A | $59,840 | $4,603 |
| 1990 | 15 | 4 | 3 | 1 | N/A | $52,560 | $3,504 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suffolk Downs | 10/22/1994 | 9 | Bruce G. Smith Memorial Stakes (Black Type) | TB | 5 | 99 |
|
|
| Belmont Park | 10/5/1994 | 4 | Claiming | TB | 4 | 100 |
|
|
| Rockingham | 9/3/1994 | 10 | Sam McCracken Memorial Handicap | TB | 1 | 102 |
|
|
| Saratoga | 8/14/1994 | 4 | Claiming | TB | 3 | 82 |
|
|
| Rockingham | 7/27/1994 | 6 | Allowance | TB | 1 | 106 |
|
|
| Rockingham | 7/6/1994 | 6 | Allowance | TB | 4 | 95 |
|
|
| Suffolk Downs | 6/4/1994 | 6 | Allowance | TB | 1 | 77 |
|
|
| Suffolk Downs | 5/21/1994 | 12 | Old Ironsides Handicap (Black Type) | TB | 1 | 110 |
|
|
| Suffolk Downs | 5/9/1994 | 9 | Allowance | TB | 1 | 110 |
|
|
| Hialeah Park | 4/6/1994 | 7 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/12/1994 | 12 | Starter Handicap | TB | 3 | 107 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/3/1994 | 6 | Claiming | TB | 2 | 102 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/10/1994 | 5 | Claiming | TB | 2 | 109 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/27/1994 | 9 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/4/1994 | 4 | Claiming | TB | 9 | 88 |
|
|
| Rockingham | 6/19/1993 | 10 | New Hampshire Sweepstakes Handicap (Gr. 3) | TB | 3 | 106 |
|
|
| Belmont Park | 6/3/1993 | 4 | Claiming | TB | 1 | 112 |
|
|
| Pimlico | 5/20/1993 | 6 | Claiming | TB | 1 | 109 |
|
|
| Pimlico | 4/25/1993 | 7 | Allowance | TB | 3 | 103 |
|
|
| Pimlico | 4/10/1993 | 6 | Allowance | TB | 1 | 125 |
|
|
| Pimlico | 3/28/1993 | 8 | Allowance | TB | 2 | 113 |
|
|
| Laurel Park | 3/7/1993 | 9 | Allowance | TB | 4 | 111 |
|
|
| Laurel Park | 1/31/1993 | 9 | Allowance | TB | 5 | 103 |
|
|
| Laurel Park | 1/1/1993 | 10 | Northern Wolf Handicap (Black Type) | TB | 5 | 100 |
|
|
| Laurel Park | 12/19/1992 | 8 | Allowance | TB | 2 | 109 |
|
|
| Calder | 11/24/1992 | 7 | Claiming | TB | 6 | 96 |
|
|
| Gulfstream Park | 11/1/1992 | 6 | Claiming | TB | 1 | 102 |
|
|
| Laurel Park | 7/4/1992 | 10 | Fort McHenry Handicap (Listed) | TB | 3 | 115 |
|
|
| Pimlico | 6/13/1992 | 11 | Chieftain Handicap (Listed) | TB | 3 | 112 |
|
|
| Suffolk Downs | 5/25/1992 | 10 | Old Ironsides Handicap (Black Type) | TB | 1 | 106 |
|
|
| Calder | 4/15/1992 | 7 | Claiming | TB | 3 | 96 |
|
|
| Calder | 4/4/1992 | 7 | Claiming | TB | 3 | 107 |
|
|
| Calder | 3/17/1992 | 8 | Claiming | TB | 5 | 87 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/3/1992 | 7 | Claiming | TB | 4 | 101 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/22/1992 | 7 | Claiming | TB | 4 | 106 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/30/1992 | 7 | Claiming | TB | 2 | 99 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/19/1992 | 9 | Allowance | TB | 5 | 100 |
|
|
| Laurel Park | 7/26/1991 | 8 | Allowance | TB | 3 | N/A |
|
|
| Laurel Park | 7/11/1991 | 8 | Claiming | TB | 1 | N/A |
|
|
| Pimlico | 6/22/1991 | 8 | Allowance | TB | 4 | N/A |
|
|
| Pimlico | 6/9/1991 | 6 | Allowance | TB | 1 | N/A |
|
|
| Pimlico | 5/25/1991 | 10 | Claiming | TB | 2 | N/A |
|
|
| Pimlico | 5/10/1991 | 9 | Allowance | TB | 1 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 4/16/1991 | 9 | Allowance | TB | 6 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 3/30/1991 | 6 | Claiming | TB | 4 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 3/16/1991 | 12 | Claiming | TB | 2 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 3/8/1991 | 8 | Allowance | TB | 4 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 2/18/1991 | 8 | Claiming | TB | 2 | N/A |
|
|
| Gulfstream Park | 2/9/1991 | 6 | Claiming | TB | 10 | N/A |
|
|
| Calder | 1/5/1991 | 7 | Allowance | TB | 4 | N/A |
|
|
| Calder | 12/22/1990 | 8 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Calder | 12/12/1990 | 6 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Laurel Park | 11/15/1990 | 9 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Laurel Park | 11/3/1990 | 9 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Laurel Park | 10/20/1990 | 7 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Laurel Park | 9/30/1990 | 9 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Pimlico | 9/11/1990 | 9 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Pimlico | 8/17/1990 | 10 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Pimlico | 8/7/1990 | 8 | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Pimlico | 7/28/1990 | 7 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Laurel Park | 7/20/1990 | 4 | Maiden Claiming | TB | 1 | N/A | ||
| Laurel Park | 7/8/1990 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | N/A | ||
| Laurel Park | 6/28/1990 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 7 | N/A | ||
| Pimlico | 6/2/1990 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 4 | N/A | ||
| Pimlico | 5/19/1990 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 5 | N/A |
As of 04.16.26