| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 8 | 11 | 6 | $1,100,567 |
Multiple Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 51 | 8 | 11 | 6 | 119 | $1,100,567 | $21,580 |
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 2 | 109 | $19,962 | $6,654 |
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 1 | 112 | $24,000 | $4,800 |
| 1997 | 8 | 3 | 2 | 0 | 119 | $810,860 | $101,357 |
| 1996 | 8 | 3 | 2 | 1 | 113 | $118,550 | $14,818 |
| 1995 | 10 | 2 | 3 | 1 | 107 | $91,950 | $9,195 |
| 1994 | 8 | 0 | 1 | 0 | N/A | $14,654 | $1,831 |
| 1993 | 9 | 0 | 3 | 1 | N/A | $20,591 | $2,287 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Anita | 9/30/1999 | 2 | Allowance | TB | 4 | 94 |
|
|
| Del Mar | 9/4/1999 | 8 | Pirate's Bounty Handicap (Black Type) | TB | 3 | 109 |
|
|
| Del Mar | 8/8/1999 | 7 | Allowance | TB | 3 | 104 |
|
|
| Hollywood Park | 6/28/1998 | 6 | Triple Bend Invitational Breeders' Cup Handicap (Gr. 2) | TB | 9 | 102 |
|
|
| Hollywood Park | 5/24/1998 | 7 | Los Angeles Handicap (Gr. 3) | TB | 6 | 102 |
|
|
| Santa Anita | 4/4/1998 | 3 | Potrero Grande Breeders' Cup Handicap (Gr. 2) | TB | 7 | 98 |
|
|
| Santa Anita | 3/7/1998 | 6 | San Carlos Handicap (Gr. 2) | TB | 6 | 112 |
|
|
| Santa Anita | 1/31/1998 | 8 | Palos Verdes Handicap (Gr. 2) | TB | 3 | 110 |
|
|
| Hollywood Park | 11/8/1997 | 3 | Breeders' Cup Sprint (Gr. 1) | TB | 1 | 119 |
|
|
| Santa Anita | 10/11/1997 | 8 | Ancient Title Breeders' Cup Handicap (Gr. 3) | TB | 1 | 113 |
|
|
| Del Mar | 8/16/1997 | 8 | Pat O'Brien Handicap (Gr. 3) | TB | 6 | 106 |
|
|
| Del Mar | 7/26/1997 | 8 | San Diego Handicap (Gr. 3) | TB | 6 | 113 |
|
|
| Hollywood Park | 6/29/1997 | 8 | Triple Bend Breeders' Cup Handicap (Gr. 3) | TB | 2 | 114 |
|
|
| Hollywood Park | 6/11/1997 | 7 | Allowance | TB | 1 | 112 |
|
|
| Santa Anita | 3/1/1997 | 3 | Allowance | TB | 4 | 103 |
|
|
| Santa Anita | 1/26/1997 | 7 | Allowance | TB | 2 | 116 |
|
|
| Hollywood Park | 11/23/1996 | 8 | Flying Continental Handicap (Black Type) | TB | 1 | 113 |
|
|
| Santa Anita | 10/18/1996 | 8 | Allowance | TB | 1 | 107 |
|
|
| Santa Anita | 10/2/1996 | 3 | Allowance | TB | 1 | 109 |
|
|
| Del Mar | 9/7/1996 | 7 | Allowance | TB | 2 | 100 |
|
|
| Del Mar | 8/12/1996 | 8 | Allowance | TB | 4 | 98 |
|
|
| Del Mar | 7/29/1996 | 3 | Allowance | TB | 2 | 112 |
|
|
| Hollywood Park | 7/11/1996 | 8 | Allowance | TB | 3 | 106 |
|
|
| Hollywood Park | 6/15/1996 | 8 | Allowance | TB | 5 | 105 |
|
|
| Del Mar | 9/9/1995 | 7 | Allowance | TB | 2 | 107 |
|
|
| Del Mar | 8/30/1995 | 7 | Allowance | TB | 4 | 98 |
|
|
| Del Mar | 7/30/1995 | 1 | Allowance | TB | 2 | 101 |
|
|
| Hollywood Park | 7/13/1995 | 7 | Allowance | TB | 2 | 105 |
|
|
| Hollywood Park | 6/25/1995 | 8 | Allowance | TB | 5 | 90 |
|
|
| Hollywood Park | 5/28/1995 | 3 | Allowance | TB | 3 | 101 |
|
|
| Hollywood Park | 4/29/1995 | 2 | Allowance | TB | 4 | 92 |
|
|
| Santa Anita | 4/16/1995 | 7 | Allowance | TB | 5 | 87 |
|
|
| Santa Anita | 3/26/1995 | 5 | Allowance | TB | 1 | 97 |
|
|
| Santa Anita | 2/19/1995 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 94 |
|
|
| Amiens | 9/10/1994 | N/A | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Compiegne | 8/31/1994 | N/A | Allowance | TB | 6 | N/A | ||
| Deauville | 8/4/1994 | N/A | Handicap | TB | 11 | N/A | ||
| Saint Cloud | 7/14/1994 | N/A | Handicap | TB | 8 | N/A | ||
| Chantilly | 6/14/1994 | N/A | Handicap | TB | 10 | N/A | ||
| Longchamp | 5/29/1994 | N/A | Handicap | TB | 2 | N/A | ||
| Saint Cloud | 5/13/1994 | N/A | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Longchamp | 4/24/1994 | N/A | Weight For Age | TB | 5 | N/A | ||
| Saint Cloud | 11/23/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 5 | N/A | ||
| Evry | 10/28/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 2 | N/A | ||
| Longchamp | 10/10/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 6 | N/A | ||
| Maisons-laffitte | 9/20/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 5 | N/A | ||
| Deauville | 8/24/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 2 | N/A | ||
| Clairefontaine-deauville | 8/13/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 6 | N/A | ||
| Compiegne | 7/12/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 3 | N/A | ||
| Longchamp | 6/30/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 7 | N/A | ||
| Evreux | 6/20/1993 | N/A | Weight For Age | TB | 2 | N/A |
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEEJAN | 507 | Mixed | N/A | SUPRINA | Universal Thoroughbreds | $100,000 | Sold |
As of 04.20.26