| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 12 | 13 | 11 | $290,382 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 66 | 12 | 13 | 11 | 97 | $290,382 | $4,400 |
| 2001 | 13 | 3 | 5 | 1 | 96 | $55,019 | $4,232 |
| 2000 | 17 | 4 | 2 | 4 | 97 | $98,310 | $5,782 |
| 1999 | 13 | 3 | 5 | 2 | 95 | $82,832 | $6,371 |
| 1998 | 12 | 1 | 1 | 2 | 95 | $35,079 | $2,923 |
| 1997 | 11 | 1 | 0 | 2 | 80 | $19,142 | $1,740 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Town | 11/25/2001 | 4 | Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Charles Town | 11/1/2001 | 8 | Allowance | TB | 9 | 53 |
|
|
| Delaware Park | 8/22/2001 | 5 | Claiming | TB | 5 | 72 |
|
|
| Delaware Park | 7/29/2001 | 4 | Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Delaware Park | 6/30/2001 | 5 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Delaware Park | 6/12/2001 | 1 | Claiming | TB | 1 | 87 |
|
|
| Delaware Park | 5/29/2001 | 2 | Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Pimlico | 5/3/2001 | 2 | Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Pimlico | 4/12/2001 | 2 | Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Laurel Park | 3/21/2001 | 7 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Laurel Park | 2/25/2001 | 5 | Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Suffolk Downs | 1/14/2001 | 8 | Allowance | TB | 6 | 87 |
|
|
| Suffolk Downs | 1/1/2001 | 9 | Allowance | TB | 2 | 85 |
|
|
| Laurel Park | 12/13/2000 | 8 | Optional Claiming | TB | 7 | 77 |
|
|
| Delaware Park | 11/18/2000 | 7 | Ann Dear Stakes (Black Type) | TB | 3 | 87 |
|
|
| Delaware Park | 11/11/2000 | 8 | Optional Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Delaware Park | 10/29/2000 | 4 | Claiming | TB | 2 | 97 |
|
|
| Delaware Park | 10/7/2000 | 9 | Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Delaware Park | 9/2/2000 | 8 | Optional Claiming | TB | 6 | 72 |
|
|
| Delaware Park | 8/15/2000 | 6 | Optional Claiming | TB | 7 | 67 |
|
|
| Delaware Park | 7/31/2000 | 6 | Optional Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Delaware Park | 7/15/2000 | 6 | Optional Claiming | TB | 2 | 95 |
|
|
| Delaware Park | 6/28/2000 | 6 | Optional Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Delaware Park | 6/6/2000 | 6 | Optional Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Delaware Park | 5/2/2000 | 9 | Claiming | TB | 5 | 81 |
|
|
| Delaware Park | 4/10/2000 | 3 | Claiming | TB | 3 | 85 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/15/2000 | 4 | Claiming | TB | 4 | 86 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/28/2000 | 8 | Claiming | TB | 5 | 77 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/17/2000 | 4 | Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/31/2000 | 7 | Claiming | TB | 3 | 82 |
|
|
| Woodbine | 11/18/1999 | 9 | Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Woodbine | 10/23/1999 | 1 | Claiming | TB | 2 | 82 |
|
|
| Woodbine | 10/9/1999 | 4 | Claiming | TB | 4 | 79 |
|
|
| Fort Erie | 9/20/1999 | 9 | Allowance | TB | 1 | 75 |
|
|
| Woodbine | 8/14/1999 | 2 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Woodbine | 7/24/1999 | 9 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Woodbine | 7/14/1999 | 7 | Optional Claiming | TB | 3 | 73 |
|
|
| Woodbine | 6/19/1999 | 5 | Optional Claiming | TB | 7 | 68 |
|
|
| Woodbine | 6/2/1999 | 2 | Optional Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Woodbine | 5/21/1999 | 7 | Optional Claiming | TB | 3 | 85 |
|
|
| Woodbine | 5/8/1999 | 6 | Optional Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Woodbine | 4/21/1999 | 8 | Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Woodbine | 4/10/1999 | 4 | Claiming | TB | 2 | 64 |
|
|
| Woodbine | 10/31/1998 | 10 | Claiming | TB | 5 | 75 |
|
|
| Woodbine | 10/1/1998 | 8 | Optional Claiming | TB | 4 | 89 |
|
|
| Woodbine | 9/17/1998 | 8 | Optional Claiming | TB | 3 | 85 |
|
|
| Woodbine | 8/21/1998 | 8 | Allowance | TB | 4 | 95 |
|
|
| Woodbine | 8/7/1998 | 6 | Allowance | TB | 4 | 70 |
|
|
| Woodbine | 7/17/1998 | 7 | Allowance | TB | 4 | 83 |
|
|
| Woodbine | 6/11/1998 | 8 | Allowance | TB | 1 | 90 |
|
|
| Woodbine | 5/27/1998 | 6 | Allowance | TB | 7 | 59 |
|
|
| Woodbine | 5/3/1998 | 10 | Allowance | TB | 3 | 83 |
|
|
| Woodbine | 4/18/1998 | 9 | Allowance | TB | 6 | 51 |
|
|
| Woodbine | 4/11/1998 | 2 | Allowance | TB | 2 | 86 |
|
|
| Woodbine | 3/28/1998 | 9 | Allowance | TB | 4 | 53 |
|
|
| Woodbine | 10/26/1997 | 2 | Claiming | TB | 6 | 66 |
|
|
| Woodbine | 10/8/1997 | 6 | Allowance | TB | 4 | 80 |
|
|
| Woodbine | 9/18/1997 | 8 | Claiming | TB | 5 | 75 |
|
|
| Woodbine | 8/23/1997 | 7 | Allowance | TB | 5 | 80 |
|
|
| Woodbine | 8/15/1997 | 2 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Woodbine | 7/30/1997 | 3 | Allowance | TB | 6 | 68 |
|
|
| Woodbine | 7/16/1997 | 4 | Claiming | TB | 3 | 59 |
|
|
| Woodbine | 7/3/1997 | 7 | Allowance | TB | 7 | 75 |
|
|
| Woodbine | 6/22/1997 | 2 | Maiden Claiming | TB | 1 | 76 |
|
|
| Woodbine | 6/15/1997 | 11 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 58 |
|
|
| Woodbine | 5/28/1997 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 77 |
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEENOV | 1346 | Mixed | Silver Charm | Willard Burbach | Millennium Farms Kentucky, agent | $42,000 | Sold |
| OBSAPR | 698 | Two year old | N/A | N/A | Cantium Bloodstock | $30,000 | RNA |
| KEESEP | 3343 | Yearling | N/A | N/A | Cantium Bloodstock | $4,000 | RNA |
As of 04.22.26