| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 3 | 2 | $7,789,880 |
Multiple Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 18 | 9 | 3 | 2 | 122 | $7,789,880 | $432,771 |
| 2004 | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | $4,840,000 | $968,000 |
| 2003 | 4 | 2 | 0 | 1 | 119 | $2,470,000 | $617,500 |
| 2002 | 8 | 4 | 2 | 0 | 122 | $479,880 | $59,985 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | $0 | $0 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Breeders' Cup Participation:| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lone Star | 10/30/2004 | 9 | Breeders' Cup Classic Powered by Dodge (Gr. 1) | TB | 3 | 117 |
|
|
| Del Mar | 8/22/2004 | 8 | Pacific Classic Stakes (Gr. 1) | TB | 1 | 121 |
|
|
| Del Mar | 8/1/2004 | 8 | San Diego Handicap (Gr. 2) | TB | 2 | 121 |
|
|
| Nad Al Sheba | 3/27/2004 | N/A | Emirates Airline Dubai World Cup (Gr. 1) | TB | 1 | N/A | ||
| Santa Anita | 1/31/2004 | 8 | San Antonio Handicap (Gr. 2) | TB | 1 | 120 |
|
|
| Santa Anita | 10/25/2003 | 9 | Breeders' Cup Classic (Gr. 1) | TB | 1 | 119 |
|
|
| Santa Anita | 10/4/2003 | 5 | Goodwood Breeders' Cup Handicap (Gr. 2) | TB | 1 | 110 |
|
|
| Santa Anita | 3/1/2003 | 9 | Santa Anita Handicap (Gr. 1) | TB | 4 | 117 |
|
|
| Santa Anita | 2/2/2003 | 8 | San Antonio Handicap (Gr. 2) | TB | 3 | 117 |
|
|
| Santa Anita | 10/6/2002 | 7 | Goodwood Breeders' Cup Handicap (Gr. 2) | TB | 1 | 122 |
|
|
| Del Mar | 8/25/2002 | 5 | Pacific Classic Stakes (Gr. 1) | TB | 4 | 116 |
|
|
| Del Mar | 8/4/2002 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 116 |
|
|
| Hollywood Park | 6/20/2002 | 7 | Allowance | TB | 1 | 113 |
|
|
| Santa Anita | 4/6/2002 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 109 |
|
|
| Santa Anita | 2/27/2002 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 109 |
|
|
| Santa Anita | 2/13/2002 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 92 |
|
|
| Santa Anita | 1/27/2002 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 108 |
|
|
| Hollywood Park | 5/31/2001 | 5 | Maiden Special Weight | TB | DNF | N/A |
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESEP | 555 | Yearling | N/A | Diamond A Racing Corp. | Clovelly Farms | $725,000 | Sold |
As of 04.19.26