| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 8 | $43,541 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 35 | 5 | 3 | 8 | 73 | $43,541 | $1,244 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | $428 | $85 |
| 2004 | 11 | 2 | 2 | 4 | 71 | $5,396 | $490 |
| 2003 | 8 | 1 | 1 | 3 | 73 | $2,200 | $275 |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | $420 | $210 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 1 | 71 | $1,393 | $348 |
| 2000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 59 | $33,704 | $6,740 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis Downs | 9/2/2006 | 5 | Claiming | TB | 5 | 62 |
|
|
| Marquis Downs | 7/28/2006 | 8 | Claiming | TB | 4 | 51 |
|
|
| Marquis Downs | 7/21/2006 | 7 | Claiming | TB | 9 | 43 |
|
|
| Marquis Downs | 6/30/2006 | 2 | Claiming | TB | 6 | 51 |
|
|
| Marquis Downs | 6/23/2006 | 8 | Claiming | TB | 4 | 57 |
|
|
| Marquis Downs | 8/28/2004 | 1 | Claiming | TB | 4 | 67 |
|
|
| Marquis Downs | 8/21/2004 | 2 | Claiming | TB | 7 | 58 |
|
|
| Marquis Downs | 7/31/2004 | 1 | Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Marquis Downs | 7/24/2004 | 1 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Marquis Downs | 7/10/2004 | 2 | Claiming | TB | 1 | 60 |
|
|
| Marquis Downs | 7/2/2004 | 3 | Claiming | TB | 2 | 66 |
|
|
| Marquis Downs | 6/18/2004 | 4 | Claiming | TB | 1 | 51 |
|
|
| Marquis Downs | 6/5/2004 | 7 | Claiming | TB | 3 | 58 |
|
|
| Marquis Downs | 5/29/2004 | 7 | Claiming | TB | 4 | 40 |
|
|
| Melville District | 5/15/2004 | 6 | Claiming | TB | 3 | 58 |
|
|
| Melville District | 5/8/2004 | 6 | Allowance | TB | 3 | 62 |
|
|
| Melville District | 10/19/2003 | 5 | Claiming | TB | 5 | 59 |
|
|
| Melville District | 9/27/2003 | 3 | Allowance | TB | 3 | 52 |
|
|
| Melville District | 9/14/2003 | 4 | Claiming | TB | 3 | 48 |
|
|
| Marquis Downs | 8/30/2003 | 6 | Claiming | TB | 7 | 47 |
|
|
| Marquis Downs | 8/15/2003 | 6 | Claiming | TB | 7 | 73 |
|
|
| Marquis Downs | 8/1/2003 | 8 | Claiming | TB | 1 | 67 |
|
|
| Marquis Downs | 7/18/2003 | 7 | Claiming | TB | 2 | 62 |
|
|
| Yorktown | 6/29/2003 | 3 | Allowance | TB | 3 | 51 |
|
|
| Assiniboia | 5/31/2002 | 5 | Claiming | TB | 6 | 55 |
|
|
| Assiniboia | 5/18/2002 | 5 | Claiming | TB | 4 | 48 |
|
|
| Canterbury Park | 9/2/2001 | 5 | Claiming | TB | 10 | 34 |
|
|
| Canterbury Park | 8/17/2001 | 5 | Claiming | TB | 6 | 61 |
|
|
| Canterbury Park | 7/27/2001 | 2 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Canterbury Park | 7/8/2001 | 7 | Victor S. Myers Jr. Stakes (Black Type) | TB | 7 | 47 |
|
|
| Canterbury Park | 8/20/2000 | 5 | Northern Lights Futurity (Black Type) | TB | 5 | 59 |
|
|
| Canterbury Park | 7/30/2000 | 7 | MTA Stallion Auction Laddie Stakes (Black Type) | TB | 1 | 58 |
|
|
| Prairie Meadows | 6/25/2000 | 1 | Prairie Gold Juvenile Stakes (Listed) | TB | 4 | 55 |
|
|
| Prairie Meadows | 6/12/2000 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 59 |
|
|
| Prairie Meadows | 5/26/2000 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 42 |
|
As of 04.17.26