Horse Profile

Hawaian Lord (CHI)

TB, DK B/BR, G, foaled July 22, 1995
( Multiengine - Hawaian Princess, by Brothers Three )

Connections as of last Start:

Jockey: Yuri Yaranga
Trainer: Ronald D. Sayre
Owner: Ronald D. Sayre
Breeder: Haras Porta Pia

Career Statistics*
Starts Firsts Seconds Thirds Earnings
93 14 16 8 $143,226

See Complete Stats

Add to Compare

*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.

Filter Statistics
Year Starts Firsts Seconds Thirds Highest Equibase Speed Figure Earnings Earnings Per Start
Career 93 14 16 8 96 $143,226 $1,540
2004 13 1 0 0 76 $5,532 $425
2003 18 2 4 2 96 $30,538 $1,696
2002 11 3 4 0 79 $19,005 $1,727
2001 18 2 2 4 90 $26,898 $1,494
2000 12 2 3 0 95 $36,660 $3,055
1999 5 0 0 0 85 $594 $118
1998 13 4 3 1 N/A $23,032 $1,771
1997 3 0 0 1 N/A $967 $322
Track Date Race Race Type Breed Finish Equibase Speed Figure Chart Video
Beulah Park 11/16/2004 6 Claiming TB 10 37  
Beulah Park 11/2/2004 5 Claiming TB 10 38  
Great Lakes 10/23/2004 2 Claiming TB 6 31  
Great Lakes 10/18/2004 9 Claiming TB 9 44  
Great Lakes 9/27/2004 7 Claiming TB 6 47  
Great Lakes 9/17/2004 1 Claiming TB 1 69  
Great Lakes 8/31/2004 1 Claiming TB 5 44  
Finger Lakes 7/16/2004 2 Claiming TB 6 47  
Fort Erie 7/1/2004 4 Claiming TB 9 45  
Fort Erie 6/22/2004 9 Claiming TB 5 70  
Fort Erie 6/6/2004 9 Claiming TB 8 67  
Fort Erie 5/18/2004 10 Claiming TB 7 58  
Fort Erie 5/9/2004 9 Claiming TB 4 76  
Thistledown 12/14/2003 12 Claiming TB 2 77  
Thistledown 12/1/2003 3 Claiming TB 2 82  
Thistledown 11/15/2003 7 Claiming TB 5 76  
Thistledown 11/6/2003 8 Claiming TB 2 77  
Fort Erie 10/26/2003 2 Claiming TB 8 44  
Fort Erie 10/7/2003 11 Claiming TB 7 75  
Fort Erie 9/28/2003 7 Claiming TB 6 69  
Fort Erie 9/15/2003 4 Starter Allowance TB 4 84  
Fort Erie 6/21/2003 7 Starter Allowance TB 8 56  
Woodbine 6/13/2003 8 Claiming TB 2 70  
Woodbine 5/28/2003 6 Claiming TB 3 74  
Fort Erie 5/17/2003 5 Starter Allowance TB 5 83  
Fort Erie 4/28/2003 3 Starter Allowance TB 1 76  
Thistledown 4/13/2003 7 Claiming TB 1 96  
Thistledown 4/5/2003 9 Claiming TB 5 89  
Thistledown 3/22/2003 2 Claiming TB 3 77  
Sam Houston 3/1/2003 4 Claiming TB 6 54  
Oaklawn Park 2/14/2003 10 Claiming TB 8 41  
Sam Houston 12/27/2002 4 Claiming TB 2 78  
Sam Houston 12/5/2002 1 Claiming TB 1 74  
Louisiana Downs 11/8/2002 9 Claiming TB 2 75  
Louisiana Downs 10/26/2002 1 Claiming TB 2 66  
Louisiana Downs 10/11/2002 8 Claiming TB 5 76  
Louisiana Downs 9/15/2002 5 Claiming TB 1 68  
Louisiana Downs 8/23/2002 2 Claiming TB 8 67  
Louisiana Downs 7/12/2002 4 Claiming TB 2 79  
Oaklawn Park 4/13/2002 6 Claiming TB 11 48  
Oaklawn Park 3/9/2002 3 Claiming TB 7 69  
Oaklawn Park 2/16/2002 4 Claiming TB 1 77  
Remington Park 11/15/2001 6 Claiming TB 4 78  
Remington Park 11/1/2001 6 Claiming TB 6 67  
Remington Park 10/13/2001 4 Claiming TB 3 85  
Remington Park 9/27/2001 4 Claiming TB 3 81  
Prairie Meadows 9/7/2001 3 Claiming TB 3 73  
Prairie Meadows 8/20/2001 2 Claiming TB 2 77  
Prairie Meadows 8/7/2001 5 Claiming TB 3 88  
Canterbury Park 7/20/2001 8 Claiming TB 1 90  
Prairie Meadows 7/1/2001 7 Claiming TB 4 76  
Prairie Meadows 6/23/2001 2 Claiming TB 4 64  
Prairie Meadows 5/28/2001 5 Claiming TB 2 79  
Prairie Meadows 5/11/2001 6 Claiming TB 6 85  
Oaklawn Park 4/14/2001 5 Claiming TB 4 69  
Oaklawn Park 3/31/2001 3 Claiming TB 5 83  
Oaklawn Park 3/17/2001 9 Claiming TB 1 87  
Oaklawn Park 2/25/2001 7 Claiming TB 8 69  
Oaklawn Park 2/4/2001 2 Claiming TB 4 80  
Sam Houston 1/7/2001 7 Claiming TB 5 84  
Sam Houston 12/16/2000 7 Claiming TB 7 90  
Sam Houston 11/17/2000 8 Claiming TB 2 81  
Arlington 9/7/2000 9 Claiming TB 6 91  
Arlington 8/11/2000 9 Claiming TB 1 95  
Arlington 7/4/2000 1 Claiming TB 6 58  
Arlington 6/23/2000 8 Claiming TB 7 65  
Churchill Downs 5/29/2000 6 Claiming TB 5 94  
Oaklawn Park 3/19/2000 5 Claiming TB 2 86  
Sam Houston 2/27/2000 9 Allowance TB 6 91  
Oaklawn Park 2/6/2000 1 Claiming TB 1 90  
Sam Houston 1/27/2000 4 Claiming TB 2 92  
Sam Houston 1/7/2000 8 Allowance TB 7 65  
Sam Houston 12/19/1999 8 Allowance TB 7 82  
Churchill Downs 11/14/1999 6 Claiming TB 8 85  
Churchill Downs 10/31/1999 6 Claiming TB 9 62  
Keeneland 10/23/1999 6 Allowance TB 6 69  
Turfway Park 9/23/1999 9 Allowance TB 5 74  
Hipodromo Chile 5/8/1999 N/A Handicap TB 1 N/A  
Club Hipico De Santiago 4/25/1999 N/A Handicap TB 3 N/A  
Hipodromo Chile 3/13/1999 N/A Handicap TB 5 N/A  
Club Hipico De Santiago 2/25/1999 N/A Premio Raul Ovalle U. TB 2 N/A  
Club Hipico De Santiago 1/14/1999 N/A Handicap TB 1 N/A  
Valparaiso Sporting Club 1/1/1999 13 Premio Juan S. Jackson (Gr. 2) TB 14 N/A  
Valparaiso Sporting Club 12/21/1998 N/A Premio Asoc. Prop. Vina del Mar TB 1 N/A  
Club Hipico De Santiago 11/25/1998 N/A Allowance TB 7 N/A  
Club Hipico De Santiago 10/25/1998 N/A Allowance TB 2 N/A  
Club Hipico De Santiago 10/2/1998 N/A Allowance TB 2 N/A  
Club Hipico De Santiago 8/21/1998 N/A Allowance TB 10 N/A  
Club Hipico De Santiago 8/7/1998 N/A Premio Raimundo Valdes C. (Gr. 3) TB 12 N/A  
Club Hipico De Santiago 7/17/1998 N/A Maiden TB 1 N/A  
Club Hipico De Santiago 4/13/1998 N/A Maiden TB 7 N/A  
Club Hipico De Santiago 4/5/1998 N/A Maiden TB 3 N/A  
Club Hipico De Santiago 3/9/1998 N/A Maiden TB 4 N/A  

This horse does not have any workouts in the last 60 days.


This horse has not been sold via public auction.


FREE EQUINELINE 5X PEDIGREE

Available Products Price Add to Cart
Lifetime Past Performances $4 Sample
Enhanced Premium Edited Pedigrees $15 Sample

Data provided by

As of 04.22.26