| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 13 | 8 | 5 | $284,850 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington Park | 12/12/2009 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 65 |
|
|
| Remington Park | 11/30/2009 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 53 |
|
|
| Remington Park | 9/27/2009 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 70 |
|
|
| Remington Park | 9/6/2009 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Philadelpha Park | 4/11/2009 | 6 | Claiming | TB | 2 | 74 |
|
|
| Laurel Park | 2/12/2009 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 65 |
|
|
| Philadelpha Park | 1/16/2009 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Charles Town | 12/14/2008 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 75 |
|
|
| Delaware Park | 11/9/2008 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 71 |
|
|
| Philadelpha Park | 10/28/2008 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 94 |
|
|
| Philadelpha Park | 9/27/2008 | 8 | Turf Amazon Handicap (Listed) | TB | 9 | 88 |
|
|
| Presque Isle Downs | 9/6/2008 | 7 | Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Philadelpha Park | 7/27/2008 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Philadelpha Park | 7/4/2008 | 5 | Starter Handicap | TB | 3 | 97 |
|
|
| Presque Isle Downs | 6/18/2008 | 4 | Starter Allowance | TB | 1 | 81 |
|
|
| Presque Isle Downs | 5/23/2008 | 7 | Claiming | TB | 5 | 84 |
|
|
| Mountaineer | 5/13/2008 | 9 | Hancock County Handicap (Listed) | TB | 4 | 86 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/21/2008 | 8 | Allowance | TB | 1 | 86 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/22/2008 | 7 | Claiming | TB | 7 | 68 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/1/2008 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 81 |
|
|
| Oaklawn Park | 1/18/2008 | 2 | Starter Allowance | TB | 2 | 90 |
|
|
| Sam Houston | 1/4/2008 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Fair Grounds | 12/6/2007 | 9 | Allowance | TB | 8 | 88 |
|
|
| Remington Park | 11/18/2007 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Delta Downs | 10/20/2007 | 8 | Allowance | TB | 3 | 86 |
|
|
| Retama Park | 10/6/2007 | 9 | New Braunfels Stakes (Black Type) | TB | 7 | 65 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/8/2007 | 3 | Allowance | TB | 4 | 88 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/14/2007 | 8 | Hallowed Dreams Stakes (Listed) | TB | 2 | 88 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/17/2007 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/2/2007 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 79 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/17/2007 | 3 | Starter Allowance | TB | 1 | 93 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/4/2007 | 10 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/11/2007 | 3 | Optional Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/29/2007 | 5 | Starter Allowance | TB | 3 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/25/2007 | 6 | Claiming | TB | 3 | 72 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/11/2007 | 7 | Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Delta Downs | 11/29/2006 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 80 |
|
|
| Delta Downs | 11/10/2006 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 83 |
|
|
| Louisiana Downs | 9/7/2006 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 84 |
|
|
| Louisiana Downs | 8/10/2006 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Louisiana Downs | 7/20/2006 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 59 |
|
|
| Louisiana Downs | 6/18/2006 | 6 | Allowance | TB | 1 | 87 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/21/2006 | 2 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Louisiana Downs | 5/7/2006 | 6 | Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/14/2006 | 4 | Maiden Claiming | TB | 1 | 63 |
|
|
| Oaklawn Park | 4/6/2006 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 61 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/29/2006 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 62 |
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERDEC | 44 | Mixed | N/A | Grasshopper Hill FArms | Marty Powers | $1,500 | Sold |
As of 04.12.26