Horse Profile

I Am Awesome (FL)

TB, B, G, foaled April 12, 2005
( Awesome Again - I Certainly Am, by Affirmed )

Connections as of last Start:

Jockey: Scott A. Stevens
Trainer: Don Schnell
Owner: Schnell, Don and Arnason, Barry
Breeder: Live Oak Stud

Career Statistics*
Starts Firsts Seconds Thirds Earnings
114 21 14 21 $328,325

See Complete Stats

Add to Compare

*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.

Filter Statistics


Show Filters

Year Starts Firsts Seconds Thirds Highest Equibase Speed Figure Earnings Earnings Per Start
Career 114 21 14 21 109 $328,325 $2,880
2016 14 2 5 1 91 $24,778 $1,769
2015 20 6 1 6 103 $44,678 $2,233
2014 12 1 1 3 88 $19,120 $1,593
2013 10 0 2 1 92 $11,450 $1,145
2012 11 5 1 3 99 $77,255 $7,023
2011 13 3 4 1 103 $47,533 $3,656
2010 13 1 0 2 97 $11,308 $869
2009 8 0 0 1 109 $9,635 $1,204
2008 8 3 0 1 98 $73,709 $9,213
2007 5 0 0 2 83 $8,859 $1,771

Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.

Top 100 Rankings (Since 2000):

Ranked 61st by Wins - 2015

Track Date Race Race Type Breed Finish Equibase Speed Figure Chart Video
Turf Paradise 10/16/2016 7 Claiming TB 1 77
Assiniboia 9/11/2016 4 Waiver Claiming TB 1 80
Assiniboia 8/24/2016 7 Claiming TB 6 78
Assiniboia 7/23/2016 4 Waiver Claiming TB 5 78
Assiniboia 7/1/2016 8 Waiver Claiming TB 5 74
Assiniboia 6/4/2016 6 Allowance Optional Claiming TB 4 64
Assiniboia 5/23/2016 5 Allowance Optional Claiming TB 2 75
Turf Paradise 4/26/2016 7 Claiming TB 3 85
Turf Paradise 4/12/2016 3 Claiming TB 2 79
Turf Paradise 3/26/2016 6 Turf Distance Series Final Stakes TB 2 91
Turf Paradise 3/9/2016 7 Claiming TB 4 89
Turf Paradise 2/22/2016 7 Claiming TB 5 82
Turf Paradise 1/30/2016 7 Marathon Series Stakes TB 2 88
Turf Paradise 1/13/2016 7 Claiming TB 2 88
Turf Paradise 12/26/2015 7 Claiming TB 1 94
Turf Paradise 12/9/2015 7 Claiming TB 5 80
Turf Paradise 11/18/2015 4 Claiming TB 3 86
Turf Paradise 11/10/2015 1 Claiming TB 4 87
Turf Paradise 10/31/2015 4 Claiming TB 3 91
Turf Paradise 10/17/2015 7 Claiming TB 3 87
Canterbury Park 8/29/2015 4 Claiming TB 7 89
Canterbury Park 8/8/2015 3 Claiming TB 4 93
Assiniboia 7/22/2015 6 Allowance Optional Claiming TB 3 76
Assiniboia 6/26/2015 5 Allowance Optional Claiming TB 4 85
Assiniboia 6/6/2015 3 Waiver Claiming TB 1 88
Assiniboia 5/22/2015 1 Waiver Claiming TB 1 96
Turf Paradise 4/29/2015 3 Claiming TB 1 101
Turf Paradise 4/22/2015 6 Claiming TB 1 96
Turf Paradise 4/14/2015 2 Starter Allowance TB 1 103
Turf Paradise 3/28/2015 7 Turf Distance Series Final Stakes TB 3 94
Turf Paradise 3/11/2015 2 Claiming TB 2 85
Turf Paradise 2/22/2015 7 Claiming TB 4 83
Turf Paradise 2/4/2015 7 Marathon Series Stakes TB 6 67
Turf Paradise 1/13/2015 6 Marathon Series Stakes TB 3 79
Turf Paradise 12/26/2014 7 Claiming TB 3 73
Turf Paradise 12/13/2014 6 Claiming TB 5 84
Turf Paradise 11/22/2014 5 Claiming TB 8 75
Turf Paradise 10/19/2014 5 Claiming TB 3 79
Canterbury Park 9/11/2014 9 Claiming TB 2 86
Canterbury Park 7/26/2014 7 Claiming TB 6 79
Canterbury Park 7/3/2014 7 Claiming TB 6 80
Canterbury Park 6/1/2014 8 Starter Optional Claiming TB 3 83
Oaklawn Park 4/10/2014 4 Claiming TB 4 76
Oaklawn Park 3/1/2014 9 Starter Allowance TB 7 67
Oaklawn Park 2/23/2014 5 Claiming TB 1 88
Delta Downs 1/18/2014 9 Starter Optional Claiming TB 5 75
Remington Park 12/14/2013 1 Starter Allowance TB 5 87
Remington Park 11/30/2013 5 Claiming TB 2 92
Remington Park 10/31/2013 4 Claiming TB 4 84
Remington Park 10/9/2013 7 Claiming TB 2 87
Remington Park 9/14/2013 4 Claiming TB 3 78
Lone Star 6/28/2013 7 Claiming TB 10 62
Churchill Downs 6/1/2013 1 Starter Allowance TB 6 73
Churchill Downs 5/9/2013 2 Starter Allowance TB 5 82
Oaklawn Park 4/13/2013 6 Starter Allowance TB 4 80
Oaklawn Park 3/21/2013 9 Starter Allowance TB 5 80
Assiniboia 9/23/2012 4 Optional Claiming TB 1 94
Assiniboia 8/25/2012 7 Allowance TB 5 89
Assiniboia 8/6/2012 6 R. J. Speers Stakes TB 3 92
Prairie Meadows 7/3/2012 7 Starter Optional Claiming TB 3 79
Prairie Meadows 5/19/2012 5 Starter Optional Claiming TB 3 80
Prairie Meadows 5/6/2012 8 Starter Optional Claiming TB 4 92
Oaklawn Park 4/14/2012 12 Starter Allowance TB 1 96
Oaklawn Park 3/22/2012 2 Starter Allowance TB 2 82
Oaklawn Park 3/4/2012 7 Starter Allowance TB 1 98
Oaklawn Park 2/24/2012 3 Starter Allowance TB 1 99
Oaklawn Park 2/16/2012 7 Claiming TB 1 83
Turf Paradise 12/28/2011 8 Claiming TB 2 79
Turf Paradise 11/26/2011 3 Claiming TB 5 77
Turf Paradise 10/30/2011 6 Claiming TB 2 92
Assiniboia 9/10/2011 6 Gold Cup Stakes (Black Type) TB 8 83
Assiniboia 8/20/2011 7 Allowance TB 5 96
Assiniboia 7/30/2011 7 R. J. Speers Stakes TB 7 88
Assiniboia 7/6/2011 7 Wheat City Stakes TB 1 103
Canterbury Park 6/25/2011 6 Allowance Optional Claiming TB 5 78
Canterbury Park 5/27/2011 1 Optional Claiming TB 1 92
Turf Paradise 4/2/2011 5 Wildcat Handicap TB 3 93
Turf Paradise 3/18/2011 8 Claiming TB 2 79
Turf Paradise 2/5/2011 7 Marathon Series Stakes TB 1 84
Turf Paradise 1/19/2011 7 Allowance TB 2 83
Turf Paradise 12/31/2010 3 Claiming TB 7 78
Turf Paradise 11/20/2010 3 Claiming TB 5 76
Turf Paradise 11/6/2010 2 Claiming TB 7 86
Assiniboia 9/26/2010 7 Allowance Optional Claiming TB 4 87
Assiniboia 9/11/2010 6 Allowance Optional Claiming TB 1 85
Assiniboia 9/3/2010 3 Claiming TB 5 94
Assiniboia 8/27/2010 6 Allowance TB 6 97
Assiniboia 7/9/2010 6 Allowance Optional Claiming TB 3 82
Assiniboia 6/23/2010 6 Allowance Optional Claiming TB 6 81
Assiniboia 5/24/2010 7 Allowance TB 4 91
Assiniboia 5/19/2010 7 Allowance Optional Claiming TB 3 74
Fair Grounds 3/13/2010 5 Claiming TB 4 84
Fair Grounds 2/8/2010 4 Claiming TB 10 87
Woodbine 10/11/2009 9 Claiming TB 3 109
Woodbine 9/26/2009 5 Claiming TB 6 93
Woodbine 8/16/2009 5 Allowance TB 9 77
Woodbine 7/25/2009 10 Allowance TB 8 90
Woodbine 7/5/2009 9 Allowance TB 5 89
Woodbine 5/31/2009 6 Allowance TB 9 85
Woodbine 4/26/2009 3 Allowance TB 5 88
Keeneland 4/8/2009 4 Allowance TB 6 73
Woodbine 11/7/2008 9 Claiming TB 1 98
Woodbine 10/17/2008 6 Claiming TB 1 91
Woodbine 9/28/2008 9 Allowance TB 3 93
Woodbine 8/30/2008 10 Claiming TB 4 77
Woodbine 8/4/2008 6 Maiden Claiming TB 1 81
Woodbine 7/12/2008 4 Maiden Special Weight TB 5 86
Woodbine 6/20/2008 4 Maiden Special Weight TB 5 67
Gulfstream Park 2/2/2008 8 Maiden Special Weight TB 7 74
Calder 12/8/2007 6 Maiden Special Weight TB 3 83
Delaware Park 10/24/2007 6 Maiden Special Weight TB 3 68
Meadowlands 9/25/2007 3 Maiden Special Weight TB 4 74
Belmont Park 9/13/2007 6 Maiden Special Weight TB 8 70
Saratoga 8/18/2007 2 Maiden Special Weight TB 9 58  

This horse does not have any workouts in the last 60 days.


This horse has not been sold via public auction.


FREE EQUINELINE 5X PEDIGREE

Available Products Price Add to Cart
Lifetime Past Performances $4 Sample
Enhanced Premium Edited Pedigrees $15 Sample

Data provided by

As of 04.11.26