| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 8 | 7 | 6 | $314,416 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 46 | 8 | 7 | 6 | 101 | $314,416 | $6,835 |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | 1 | 88 | $3,165 | $395 |
| 2011 | 9 | 1 | 1 | 1 | 89 | $17,286 | $1,920 |
| 2010 | 6 | 1 | 3 | 0 | 101 | $21,329 | $3,554 |
| 2009 | 8 | 2 | 0 | 1 | 97 | $48,579 | $6,072 |
| 2008 | 6 | 2 | 0 | 1 | 95 | $129,956 | $21,659 |
| 2007 | 9 | 2 | 3 | 2 | 94 | $94,101 | $10,455 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suffolk Downs | 9/26/2012 | 7 | Claiming | TB | 8 | 73 |
|
|
| Suffolk Downs | 9/1/2012 | 2 | Claiming | TB | 4 | 62 |
|
|
| Suffolk Downs | 8/25/2012 | 8 | Claiming | TB | 4 | 88 |
|
|
| Suffolk Downs | 8/18/2012 | 4 | Claiming | TB | 3 | 69 |
|
|
| Suffolk Downs | 7/18/2012 | 9 | Claiming | TB | 4 | 79 |
|
|
| Suffolk Downs | 7/7/2012 | 8 | Claiming | TB | 5 | 77 |
|
|
| Suffolk Downs | 6/26/2012 | 2 | Claiming | TB | 7 | 38 |
|
|
| Suffolk Downs | 6/16/2012 | 9 | Claiming | TB | 6 | 42 |
|
|
| Suffolk Downs | 11/2/2011 | 9 | Claiming | TB | 8 | 63 |
|
|
| Charles Town | 9/23/2011 | 6 | Claiming | TB | 8 | 53 |
|
|
| Timonium | 9/2/2011 | 2 | Claiming | TB | 5 | 55 |
|
|
| Presque Isle Downs | 8/5/2011 | 3 | Claiming | TB | 4 | 74 |
|
|
| Woodbine | 6/11/2011 | 3 | Claiming | TB | 6 | 69 |
|
|
| Woodbine | 5/23/2011 | 6 | Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Woodbine | 4/29/2011 | 6 | Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Woodbine | 4/15/2011 | 5 | Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Turfway Park | 1/14/2011 | 8 | Claiming | TB | 3 | 84 |
|
|
| Turfway Park | 12/12/2010 | 6 | Claiming | TB | 2 | 93 |
|
|
| Philadelpha Park | 11/21/2010 | 4 | Claiming | TB | 6 | 84 |
|
|
| Woodbine | 10/14/2010 | 4 | Claiming | TB | 2 | 101 |
|
|
| Woodbine | 9/1/2010 | 5 | Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Woodbine | 7/22/2010 | 8 | Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Woodbine | 6/30/2010 | 7 | Claiming | TB | 7 | 88 |
|
|
| Woodbine | 11/5/2009 | 7 | Claiming | TB | 9 | 92 |
|
|
| Woodbine | 9/25/2009 | 6 | Claiming | TB | 4 | 83 |
|
|
| Woodbine | 8/16/2009 | 2 | Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Woodbine | 7/17/2009 | 3 | Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Woodbine | 7/5/2009 | 6 | Claiming | TB | 3 | 92 |
|
|
| Woodbine | 6/21/2009 | 3 | Claiming | TB | 4 | 89 |
|
|
| Woodbine | 6/7/2009 | 7 | Claiming | TB | 5 | 85 |
|
|
| Woodbine | 5/10/2009 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 89 |
|
|
| Woodbine | 7/13/2008 | 6 | Claiming | TB | 9 | 77 |
|
|
| Woodbine | 6/20/2008 | 2 | Claiming | TB | 1 | 90 |
|
|
| Woodbine | 6/8/2008 | 9 | Claiming | TB | 3 | 79 |
|
|
| Woodbine | 5/23/2008 | 1 | Allowance | TB | 5 | 88 |
|
|
| Woodbine | 4/19/2008 | 6 | Woodstock Stakes (Listed) | TB | 1 | 95 |
|
|
| Woodbine | 4/5/2008 | 3 | Allowance | TB | 4 | 82 |
|
|
| Woodbine | 12/8/2007 | 2 | Claiming | TB | 1 | 94 |
|
|
| Woodbine | 11/23/2007 | 7 | Allowance | TB | 7 | 79 |
|
|
| Woodbine | 11/8/2007 | 6 | Allowance | TB | 4 | 83 |
|
|
| Woodbine | 10/10/2007 | 6 | Allowance | TB | 2 | 89 |
|
|
| Woodbine | 9/28/2007 | 2 | Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Woodbine | 9/2/2007 | 1 | Maiden Claiming | TB | 1 | 74 |
|
|
| Woodbine | 8/17/2007 | 1 | Maiden Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Canterbury Park | 7/21/2007 | 6 | Brian Barenscheer Juvenile Stakes (Black Type) | TB | 2 | 78 |
|
|
| Arlington | 6/30/2007 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 59 |
|
|
As of 04.22.26