| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 8 | 9 | 6 | $413,748 |
Multiple Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 43 | 8 | 9 | 6 | N/A | $413,748 | $9,622 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | $5,526 | $5,526 |
| 1984 | 15 | 2 | 3 | 2 | N/A | $185,609 | $12,373 |
| 1983 | 5 | 1 | 0 | 1 | N/A | $21,660 | $4,332 |
| 1982 | 18 | 4 | 5 | 3 | N/A | $187,013 | $10,389 |
| 1981 | 4 | 1 | 1 | 0 | N/A | $13,940 | $3,485 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqueduct | 1/5/1985 | 8 | Aqueduct Handicap (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/22/1984 | 8 | Queens County Handicap (Gr. 3) | TB | 5 | N/A | ||
| Laurel Park | 11/3/1984 | 8 | Walter Haight Handicap | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 10/15/1984 | 8 | Handicap | TB | 1 | N/A | ||
| Meadowlands | 9/21/1984 | 8 | Cliff Hanger Handicap | TB | 5 | N/A | ||
| Saratoga | 8/18/1984 | 1 | Bold Reason Handicap | TB | 4 | N/A | ||
| Saratoga | 8/12/1984 | 8 | Bernard Baruch Handicap (Gr. 2) | TB | 7 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/21/1984 | 8 | Brooklyn Handicap (Gr. 1) | TB | 3 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 4/20/1984 | 9 | Oaklawn Handicap (Gr. 2) | TB | 3 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 4/7/1984 | 9 | Razorback Handicap (Gr. 3) | TB | 1 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 3/17/1984 | 9 | Essex Handicap | TB | 4 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 3/7/1984 | 9 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 2/18/1984 | 8 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Aqueduct | 1/26/1984 | 8 | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 1/18/1984 | 8 | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 1/12/1984 | 8 | Allowance | TB | 7 | N/A | ||
| Pimlico | 4/30/1983 | 8 | Riggs Handicap (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 4/16/1983 | 6 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Fair Grounds | 3/20/1983 | 10 | New Orleans Handicap (Gr. 2) | TB | 7 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 3/12/1983 | 9 | Essex Handicap | TB | 8 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 3/5/1983 | 8 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Aqueduct | 12/18/1982 | 8 | Roamer Handicap (Gr. 3) | TB | 1 | N/A | ||
| Laurel Park | 11/20/1982 | 8 | Japan Racing Association Handicap | TB | 12 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/13/1982 | 6 | Handicap | TB | 2 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/6/1982 | 8 | Discovery Handicap (Gr. 3) | TB | 2 | N/A | ||
| Meadowlands | 10/28/1982 | 6 | Cliff Hanger Stakes | TB | 3 | N/A | ||
| Bowie | 10/9/1982 | 8 | Governor's Cup Handicap (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Louisiana Downs | 9/25/1982 | 10 | Super Derby (Gr. 2) | TB | 9 | N/A | ||
| Arlington | 9/6/1982 | 8 | Secretariat Stakes (Gr. 2) | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 8/1/1982 | 8 | Lexington Stakes (Gr. 2) | TB | 5 | N/A | ||
| Arlington | 7/10/1982 | 8 | American Derby (Gr. 1) | TB | 2 | N/A | ||
| Arlington | 6/12/1982 | 8 | Arlington Classic (Gr. 1) | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 5/30/1982 | 8 | Saranac Stakes (Gr. 2) | TB | 4 | N/A | ||
| Belmont Park | 5/23/1982 | 8 | Peter Pan Stakes (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 5/12/1982 | 8 | Hill Prince Stakes (Gr. 3) | TB | 2 | N/A | ||
| Aqueduct | 4/23/1982 | 8 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 4/9/1982 | 7 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 3/30/1982 | 8 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Oaklawn Park | 3/23/1982 | 9 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Saratoga | 8/20/1981 | 2 | Allowance | TB | 6 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/23/1981 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/29/1981 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/12/1981 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 6 | N/A |
As of 04.22.26