| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 10 | 16 | 18 | $340,517 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 75 | 10 | 16 | 18 | 109 | $340,517 | $4,540 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | $0 | $0 |
| 2015 | 12 | 1 | 1 | 4 | 83 | $15,841 | $1,320 |
| 2014 | 13 | 2 | 2 | 3 | 91 | $24,697 | $1,899 |
| 2013 | 14 | 1 | 2 | 5 | 98 | $24,990 | $1,785 |
| 2012 | 12 | 3 | 3 | 2 | 107 | $99,789 | $8,315 |
| 2011 | 7 | 0 | 3 | 2 | 96 | $24,660 | $3,522 |
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | $58,800 | $19,600 |
| 2009 | 11 | 1 | 2 | 2 | 104 | $65,433 | $5,948 |
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | $26,307 | $13,153 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn National | 1/13/2016 | 2 | Claiming | TB | 7 | 57 |
|
|
| Penn National | 12/4/2015 | 1 | Claiming | TB | 3 | 59 |
|
|
| Penn National | 11/14/2015 | 8 | Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Penn National | 10/2/2015 | 8 | Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Penn National | 8/6/2015 | 1 | Claiming | TB | 4 | 77 |
|
|
| Penn National | 7/23/2015 | 7 | Claiming | TB | 4 | 64 |
|
|
| Penn National | 7/4/2015 | 1 | Claiming | TB | 3 | 78 |
|
|
| Penn National | 6/24/2015 | 8 | Claiming | TB | 8 | 68 |
|
|
| Penn National | 5/28/2015 | 8 | Claiming | TB | 3 | 67 |
|
|
| Penn National | 5/9/2015 | 9 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Penn National | 3/25/2015 | 2 | Claiming | TB | 7 | 70 |
|
|
| Penn National | 2/13/2015 | 5 | Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Penn National | 1/15/2015 | 3 | Claiming | TB | 5 | 74 |
|
|
| Penn National | 12/26/2014 | 5 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Penn National | 12/4/2014 | 1 | Claiming | TB | 5 | 81 |
|
|
| Penn National | 11/8/2014 | 2 | Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Penn National | 10/17/2014 | 8 | Claiming | TB | 1 | 87 |
|
|
| Penn National | 10/2/2014 | 9 | Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Penn National | 9/10/2014 | 7 | Claiming | TB | 4 | 77 |
|
|
| Penn National | 8/9/2014 | 8 | Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Penn National | 7/16/2014 | 7 | Claiming | TB | 5 | 68 |
|
|
| Penn National | 7/4/2014 | 3 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Penn National | 5/30/2014 | 9 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Penn National | 5/14/2014 | 7 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Penn National | 4/23/2014 | 7 | Claiming | TB | 4 | 91 |
|
|
| Penn National | 3/26/2014 | 4 | Claiming | TB | 4 | 60 |
|
|
| Penn National | 11/21/2013 | 8 | Claiming | TB | 8 | 73 |
|
|
| Suffolk Downs | 10/30/2013 | 2 | Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Suffolk Downs | 10/21/2013 | 5 | Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Suffolk Downs | 9/30/2013 | 3 | Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Parx Racing | 9/3/2013 | 3 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Parx Racing | 8/13/2013 | 4 | Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Parx Racing | 7/28/2013 | 2 | Claiming | TB | 6 | 75 |
|
|
| Parx Racing | 6/30/2013 | 9 | Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Parx Racing | 6/9/2013 | 9 | Claiming | TB | 3 | 98 |
|
|
| Parx Racing | 5/20/2013 | 3 | Claiming | TB | 5 | 68 |
|
|
| Parx Racing | 4/9/2013 | 3 | Claiming | TB | 3 | 91 |
|
|
| Parx Racing | 3/18/2013 | 1 | Claiming | TB | 6 | 49 |
|
|
| Parx Racing | 2/24/2013 | 7 | Claiming | TB | 2 | 98 |
|
|
| Parx Racing | 2/3/2013 | 7 | Claiming | TB | 7 | 73 |
|
|
| Parx Racing | 12/18/2012 | 7 | Claiming | TB | 5 | 88 |
|
|
| Parx Racing | 11/27/2012 | 7 | Claiming | TB | 2 | 90 |
|
|
| Parx Racing | 11/6/2012 | 9 | Claiming | TB | 1 | 101 |
|
|
| Parx Racing | 9/29/2012 | 6 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Monmouth Park | 8/25/2012 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 86 |
|
|
| Saratoga | 7/26/2012 | 5 | Claiming | TB | 4 | 95 |
|
|
| Parx Racing | 5/27/2012 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 105 |
|
|
| Aqueduct | 4/20/2012 | 8 | Claiming | TB | 4 | 107 |
|
|
| Aqueduct | 3/28/2012 | 2 | Starter Handicap | TB | 2 | 95 |
|
|
| Parx Racing | 2/26/2012 | 5 | Starter Allowance | TB | 3 | 95 |
|
|
| Parx Racing | 1/30/2012 | 9 | Starter Allowance | TB | 1 | 91 |
|
|
| Aqueduct | 1/13/2012 | 7 | Claiming | TB | 3 | 99 |
|
|
| Aqueduct | 11/30/2011 | 5 | Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Monmouth Park | 10/22/2011 | 5 | Claiming | TB | 3 | 73 |
|
|
| Parx Racing | 9/26/2011 | 8 | Claiming | TB | 3 | 83 |
|
|
| Monmouth Park | 9/10/2011 | 2 | Claiming | TB | 5 | 93 |
|
|
| Monmouth Park | 8/14/2011 | 3 | Claiming | TB | 4 | 96 |
|
|
| Monmouth Park | 7/2/2011 | 1 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Monmouth Park | 5/22/2011 | 4 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Monmouth Park | 5/23/2010 | 8 | Allowance | TB | 1 | 109 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/29/2010 | 8 | Allowance | TB | 2 | 98 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/8/2010 | 8 | Allowance | TB | 2 | 101 |
|
|
| Churchill Downs | 11/27/2009 | 10 | Allowance | TB | 4 | 89 |
|
|
| Churchill Downs | 11/8/2009 | 3 | Allowance | TB | 2 | 98 |
|
|
| Meadowlands | 10/16/2009 | 9 | Allowance | TB | 3 | 94 |
|
|
| Saratoga | 9/5/2009 | 8 | Allowance | TB | 8 | 92 |
|
|
| Saratoga | 8/7/2009 | 9 | Claiming | TB | 1 | 104 |
|
|
| Belmont Park | 6/20/2009 | 6 | Allowance | TB | 4 | 88 |
|
|
| Monmouth Park | 5/25/2009 | 8 | Allowance | TB | 4 | 90 |
|
|
| Aqueduct | 4/26/2009 | 5 | Allowance | TB | 2 | 94 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/28/2009 | 2 | Allowance | TB | 3 | 89 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/19/2009 | 8 | Allowance | TB | 7 | 74 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/10/2009 | 10 | Allowance | TB | 5 | 87 |
|
|
| Calder | 12/20/2008 | 8 | Allowance | TB | 2 | 88 |
|
|
| Meadowlands | 11/7/2008 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 88 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESEP | 1416 | Yearling | N/A | Ol Memorial Stables | Gainesway Agent | $80,000 | Sold |
As of 04.22.26