| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 2 | 1 | $3,543,392 |
Multiple Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 30 | 14 | 2 | 1 | 123 | $3,543,392 | $118,113 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | $380 | $380 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | $60,000 | $60,000 |
| 2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 120 | $408,600 | $58,371 |
| 2012 | 7 | 4 | 0 | 1 | 123 | $2,668,742 | $381,248 |
| 2011 | 5 | 4 | 0 | 0 | 121 | $255,700 | $51,140 |
| 2010 | 7 | 4 | 1 | 0 | 108 | $145,350 | $20,764 |
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | $4,620 | $2,310 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Ranked 2nd by Earnings - 2012
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream Park | 7/10/2016 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 85 |
|
|
| Gulfstream Park | 5/17/2014 | 9 | Flying Pidgeon Stakes (Black Type) | TB | 1 | 109 |
|
|
| Sha Tin | 12/8/2013 | N/A | Longines Hong Kong Cup (Gr. 1) | TB | 9 | N/A | ||
| Santa Anita | 11/2/2013 | 9 | Breeders' Cup Turf (Gr. 1) | TB | 7 | 117 |
|
|
| Belmont Park | 9/28/2013 | 9 | Joe Hirsch Turf Classic Invitational Stakes (Gr. 1) | TB | 1 | 120 |
|
|
| Arlington | 8/17/2013 | 10 | Arlington Million Stakes (Gr. 1) | TB | 6 | 115 |
|
|
| Monmouth Park | 7/6/2013 | 11 | United Nations Stakes (Gr. 1) | TB | 4 | 109 |
|
|
| Meydan Racecourse | 3/30/2013 | N/A | Dubai Duty Free Sponsored by Dubai Duty Free (Gr. 1) | TB | 11 | N/A | ||
| Meydan Racecourse | 3/9/2013 | N/A | Al Maktoum Challenge Round 3 Sponsored by Emirates Airline (Gr. 1) | TB | 8 | N/A | ||
| Santa Anita | 11/3/2012 | 9 | Breeders' Cup Turf (Gr. 1) | TB | 1 | 123 |
|
|
| Belmont Park | 9/29/2012 | 9 | Joe Hirsch Turf Classic Invitational Stakes (Gr. 1) | TB | 5 | 84 |
|
|
| Arlington | 8/18/2012 | 11 | Arlington Million Stakes (Gr. 1) | TB | 1 | 116 |
|
|
| Betfair Hollywood Park | 6/30/2012 | 9 | Shoemaker Mile Stakes (Gr. 1) | TB | 3 | 107 |
|
|
| Churchill Downs | 5/5/2012 | 10 | Woodford Reserve Turf Classic Stakes (Gr. 1) | TB | 1 | 114 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/3/2012 | 10 | Canadian Turf Stakes (Gr. 3) | TB | 4 | 115 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/28/2012 | 9 | Florida Sunshine Millions Turf Stakes (Black Type) | TB | 1 | 97 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/22/2011 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 111 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/3/2011 | 8 | Emirates Airlines Appleton Stakes (Gr. 3) | TB | 1 | 121 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/27/2011 | 10 | Canadian Turf Stakes (Gr. 3) | TB | 1 | 112 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/5/2011 | 9 | Gulfstream Park Turf Handicap (Gr. 1) | TB | 6 | 110 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/9/2011 | 8 | Ft. Lauderdale Stakes (Gr. 3) | TB | 1 | 116 |
|
|
| Calder | 12/11/2010 | 10 | Allowance | TB | 1 | 104 |
|
|
| Aqueduct | 11/21/2010 | 7 | Monarch's Maze Stakes (Black Type) | TB | 2 | 103 |
|
|
| Belmont Park | 10/28/2010 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 108 |
|
|
| Monmouth Park | 9/26/2010 | 9 | Allowance | TB | 1 | 105 |
|
|
| Monmouth Park | 8/28/2010 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 95 |
|
|
| Monmouth Park | 8/20/2010 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 73 |
|
|
| Monmouth Park | 7/24/2010 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 66 |
|
|
| Calder | 8/8/2009 | 12 | Florida Stallion Dr. Fager Stakes (Black Type) | TB | 8 | 61 |
|
|
| Calder | 7/11/2009 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 74 |
|
|
As of 04.19.26