| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 3 | 4 | 4 | $152,209 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 28 | 3 | 4 | 4 | 101 | $152,209 | $5,436 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 92 | $6,516 | $1,303 |
| 2013 | 9 | 0 | 2 | 1 | 98 | $23,049 | $2,561 |
| 2012 | 7 | 2 | 0 | 1 | 93 | $60,812 | $8,687 |
| 2011 | 5 | 1 | 1 | 1 | 101 | $55,632 | $11,126 |
| 2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | $6,200 | $3,100 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Town | 11/22/2014 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 72 |
|
|
| Parx Racing | 10/27/2014 | 7 | Allowance | TB | 6 | 71 |
|
|
| Penn National | 10/4/2014 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 87 |
|
|
| Delaware Park | 9/10/2014 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 92 |
|
|
| Parx Racing | 8/2/2014 | 5 | Allowance | TB | 4 | 81 |
|
|
| Parx Racing | 9/2/2013 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 86 |
|
|
| Penn National | 8/9/2013 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 98 |
|
|
| Delaware Park | 7/11/2013 | 4 | Allowance | TB | 9 | 79 |
|
|
| Delaware Park | 6/19/2013 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Charles Town | 5/10/2013 | 7 | Allowance | TB | 2 | 85 |
|
|
| Penn National | 4/25/2013 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 90 |
|
|
| Parx Racing | 3/11/2013 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 81 |
|
|
| Parx Racing | 2/16/2013 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 9 | 66 |
|
|
| Penn National | 1/18/2013 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 68 |
|
|
| Penn National | 12/20/2012 | 4 | Allowance | TB | 1 | 91 |
|
|
| Penn National | 11/30/2012 | 6 | Allowance | TB | 1 | 93 |
|
|
| Penn National | 11/10/2012 | 4 | Allowance | TB | 3 | 93 |
|
|
| Penn National | 10/24/2012 | 5 | Allowance | TB | 5 | 75 |
|
|
| Parx Racing | 3/6/2012 | 9 | Allowance | TB | 6 | 81 |
|
|
| Parx Racing | 2/14/2012 | 9 | Allowance | TB | 4 | 77 |
|
|
| Aqueduct | 1/7/2012 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 69 |
|
|
| Parx Racing | 6/20/2011 | 5 | Allowance | TB | 2 | 101 |
|
|
| Parx Racing | 5/22/2011 | 8 | Allowance | TB | 8 | 84 |
|
|
| Pimlico | 4/29/2011 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 41 |
|
|
| Parx Racing | 4/5/2011 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 68 |
|
|
| Penn National | 1/24/2011 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 52 |
|
|
| Penn National | 11/24/2010 | 5 | Blue Mountain Stakes (Black Type) | TB | 7 | 43 |
|
|
| Penn National | 11/6/2010 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 44 |
|
|
As of 04.12.26