| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 10 | 7 | 4 | $44,082 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 47 | 10 | 7 | 4 | 81 | $44,082 | $938 |
| 2016 | 5 | 1 | 3 | 1 | 66 | $3,906 | $781 |
| 2015 | 6 | 1 | 2 | 1 | 63 | $3,555 | $592 |
| 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 69 | $3,136 | $522 |
| 2013 | 9 | 3 | 0 | 1 | 81 | $8,118 | $902 |
| 2012 | 10 | 2 | 1 | 1 | 77 | $11,178 | $1,117 |
| 2011 | 6 | 1 | 0 | 0 | 76 | $4,048 | $674 |
| 2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 | $10,141 | $2,028 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis Downs | 7/23/2016 | 6 | Waiver Claiming | TB | 2 | 53 |
|
|
| Marquis Downs | 7/9/2016 | 3 | Waiver Claiming | TB | 1 | 66 |
|
|
| Marquis Downs | 7/2/2016 | 7 | Waiver Claiming | TB | 2 | 55 |
|
|
| Marquis Downs | 6/18/2016 | 5 | Waiver Claiming | TB | 2 | 57 |
|
|
| Marquis Downs | 6/4/2016 | 7 | Waiver Claiming | TB | 3 | 51 |
|
|
| Marquis Downs | 8/29/2015 | 3 | Claiming | TB | 2 | 55 |
|
|
| Marquis Downs | 8/21/2015 | 4 | Claiming | TB | 3 | 55 |
|
|
| Marquis Downs | 7/31/2015 | 4 | Claiming | TB | 2 | 56 |
|
|
| Marquis Downs | 6/26/2015 | 7 | Claiming | TB | 8 | 45 |
|
|
| Marquis Downs | 6/20/2015 | 5 | Claiming | TB | 1 | 63 |
|
|
| Marquis Downs | 5/30/2015 | 8 | Claiming | TB | 4 | 44 |
|
|
| Marquis Downs | 9/12/2014 | 8 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Marquis Downs | 8/30/2014 | 8 | Claiming | TB | 2 | 57 |
|
|
| Marquis Downs | 8/16/2014 | 8 | Claiming | TB | 7 | 46 |
|
|
| Marquis Downs | 8/2/2014 | 10 | Claiming | TB | 4 | 51 |
|
|
| Marquis Downs | 7/12/2014 | 6 | Claiming | TB | 4 | 57 |
|
|
| Marquis Downs | 7/5/2014 | 7 | Claiming | TB | 7 | 49 |
|
|
| Marquis Downs | 9/21/2013 | 8 | Allowance | TB | 4 | 68 |
|
|
| Marquis Downs | 9/13/2013 | 7 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Marquis Downs | 8/30/2013 | 2 | Claiming | TB | 3 | 58 |
|
|
| Marquis Downs | 8/17/2013 | 2 | Claiming | TB | 4 | 61 |
|
|
| Marquis Downs | 8/2/2013 | 1 | Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Marquis Downs | 7/26/2013 | 5 | Claiming | TB | 4 | 53 |
|
|
| Marquis Downs | 7/12/2013 | 2 | Claiming | TB | 1 | 66 |
|
|
| Assiniboia | 6/28/2013 | 7 | Waiver Claiming | TB | 9 | 38 |
|
|
| Assiniboia | 6/15/2013 | 7 | Waiver Claiming | TB | 6 | 43 |
|
|
| Assiniboia | 8/11/2012 | 7 | Claiming | TB | 5 | 64 |
|
|
| Canterbury Park | 7/28/2012 | 6 | Claiming | TB | 8 | 52 |
|
|
| Assiniboia | 6/13/2012 | 1 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Assiniboia | 5/19/2012 | 1 | Claiming | TB | 3 | 69 |
|
|
| Assiniboia | 5/11/2012 | 3 | Claiming | TB | 2 | 69 |
|
|
| Fonner Park | 4/1/2012 | 7 | Claiming | TB | 4 | 62 |
|
|
| Fonner Park | 3/18/2012 | 6 | Claiming | TB | 6 | 57 |
|
|
| Fonner Park | 3/9/2012 | 8 | Claiming | TB | 1 | 60 |
|
|
| Fonner Park | 2/24/2012 | 4 | Claiming | TB | 4 | 50 |
|
|
| Turf Paradise | 2/12/2012 | 8 | Claiming | TB | 5 | 56 |
|
|
| Turf Paradise | 12/27/2011 | 8 | Claiming | TB | 10 | 31 |
|
|
| Turf Paradise | 12/10/2011 | 4 | Allowance | TB | 6 | 60 |
|
|
| Turf Paradise | 11/21/2011 | 3 | Allowance | TB | 5 | 73 |
|
|
| Turf Paradise | 11/5/2011 | 3 | Claiming | TB | 1 | 76 |
|
|
| Hastings | 8/31/2011 | 5 | Claiming | TB | 7 | 39 |
|
|
| Hastings | 5/29/2011 | 8 | Claiming | TB | 6 | 41 |
|
|
| Hastings | 10/11/2010 | 7 | Sadie Diamond Futurity (Black Type) | TB | 9 | 47 |
|
|
| Hastings | 9/25/2010 | 4 | Fantasy Stakes (Black Type) | TB | 5 | 33 |
|
|
| Hastings | 9/2/2010 | 4 | Maiden Claiming | TB | 1 | 52 |
|
|
| Hastings | 8/2/2010 | 6 | British Columbia Cup Debutante Stakes (Black Type) | TB | 7 | 43 |
|
|
| Hastings | 6/18/2010 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 34 |
|
|
As of 04.12.26