| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 5 | 8 | 6 | $233,115 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 47 | 5 | 8 | 6 | 108 | $233,115 | $4,960 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | $684 | $684 |
| 2015 | 10 | 2 | 2 | 1 | 100 | $37,240 | $3,724 |
| 2014 | 12 | 0 | 3 | 2 | 105 | $44,816 | $3,734 |
| 2013 | 13 | 1 | 2 | 1 | 108 | $61,160 | $4,704 |
| 2012 | 10 | 1 | 1 | 2 | 101 | $64,915 | $6,491 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | $24,300 | $24,300 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn National | 1/16/2016 | 8 | Claiming | TB | 4 | 74 |
|
|
| Parx Racing | 12/21/2015 | 6 | Claiming | TB | 8 | 67 |
|
|
| Parx Racing | 11/9/2015 | 8 | Claiming | TB | 5 | 67 |
|
|
| Parx Racing | 10/20/2015 | 9 | Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Parx Racing | 9/14/2015 | 5 | Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Parx Racing | 8/10/2015 | 6 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Parx Racing | 7/28/2015 | 4 | Claiming | TB | 2 | 100 |
|
|
| Parx Racing | 7/7/2015 | 4 | Claiming | TB | 1 | 90 |
|
|
| Parx Racing | 6/1/2015 | 7 | Claiming | TB | 7 | 77 |
|
|
| Parx Racing | 5/18/2015 | 2 | Claiming | TB | 3 | 77 |
|
|
| Aqueduct | 4/25/2015 | 6 | Claiming | TB | 5 | 80 |
|
|
| Aqueduct | 12/14/2014 | 5 | Claiming | TB | 5 | 83 |
|
|
| Aqueduct | 11/28/2014 | 6 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Aqueduct | 11/8/2014 | 4 | Claiming | TB | 6 | 82 |
|
|
| Belmont Park | 10/5/2014 | 3 | Claiming | TB | 5 | 85 |
|
|
| Saratoga | 9/1/2014 | 6 | Claiming | TB | 8 | 90 |
|
|
| Saratoga | 7/31/2014 | 7 | Starter Allowance | TB | 6 | 91 |
|
|
| Belmont Park | 6/26/2014 | 4 | Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Belmont Park | 5/24/2014 | 7 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Belmont Park | 5/15/2014 | 3 | Allowance | TB | 4 | 92 |
|
|
| Aqueduct | 4/26/2014 | 3 | Starter Allowance | TB | 3 | 105 |
|
|
| Aqueduct | 3/9/2014 | 2 | Claiming | TB | 2 | 97 |
|
|
| Aqueduct | 1/13/2014 | 3 | Claiming | TB | 6 | 85 |
|
|
| Aqueduct | 12/29/2013 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 88 |
|
|
| Aqueduct | 12/20/2013 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 108 |
|
|
| Aqueduct | 11/6/2013 | 4 | Claiming | TB | 5 | 79 |
|
|
| Belmont Park | 9/22/2013 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 75 |
|
|
| Belmont Park | 9/14/2013 | 1 | Allowance | TB | 3 | 96 |
|
|
| Saratoga | 8/21/2013 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 90 |
|
|
| Saratoga | 8/12/2013 | 1 | Claiming | TB | 4 | 94 |
|
|
| Saratoga | 7/27/2013 | 1 | Starter Optional Claiming | TB | 7 | 92 |
|
|
| Belmont Park | 7/13/2013 | 3 | Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Belmont Park | 6/14/2013 | 4 | Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Monmouth Park | 6/1/2013 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 84 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/15/2013 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 80 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/24/2013 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 82 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/1/2012 | 10 | Claiming Crown Jewel Stakes | TB | 5 | 96 |
|
|
| Belmont Park | 10/27/2012 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 88 |
|
|
| Belmont Park | 10/3/2012 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 101 |
|
|
| Saratoga | 8/16/2012 | 8 | Claiming | TB | 1 | 92 |
|
|
| Saratoga | 8/1/2012 | 10 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Delaware Park | 7/14/2012 | 6 | Allowance | TB | 7 | 90 |
|
|
| Delaware Park | 6/17/2012 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 97 |
|
|
| Aqueduct | 4/21/2012 | 9 | Jerome Stakes (Gr. 2) | TB | 4 | 86 |
|
|
| Aqueduct | 3/3/2012 | 10 | Gotham Stakes (Gr. 3) | TB | 11 | 73 |
|
|
| Fair Grounds | 1/21/2012 | 11 | LeComte Stakes (Gr. 3) | TB | 4 | 84 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/17/2011 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 80 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESEP | 1869 | Yearling | N/A | Zayat Stables | Taylor Made Sales Agency, agent | $150,000 | Sold |
As of 04.19.26