| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 12 | 14 | 13 | $181,284 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 61 | 12 | 14 | 13 | 103 | $181,284 | $2,972 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | $0 | $0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | $0 | $0 |
| 2017 | 5 | 2 | 1 | 1 | 85 | $18,544 | $3,708 |
| 2016 | 8 | 3 | 1 | 2 | 94 | $27,827 | $3,478 |
| 2015 | 13 | 2 | 4 | 5 | 103 | $34,588 | $2,660 |
| 2014 | 13 | 3 | 5 | 3 | 98 | $40,460 | $3,112 |
| 2013 | 13 | 0 | 2 | 2 | 92 | $18,315 | $1,408 |
| 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 98 | $20,550 | $4,110 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | $21,000 | $21,000 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunland Park | 3/3/2019 | 5 | Claiming | TB | 7 | 60 |
|
|
| Sunland Park | 2/9/2019 | 6 | Claiming | TB | 7 | 58 |
|
|
| Zia Park | 10/23/2018 | 1 | Claiming | TB | 9 | 54 |
|
|
| Zia Park | 10/22/2017 | 3 | Claiming | TB | 6 | 53 |
|
|
| Ruidoso Downs | 9/4/2017 | 3 | Ruidoso Sprint TB Claiming Stakes | TB | 1 | 85 |
|
|
| Sunland Park | 3/12/2017 | 1 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Sunland Park | 2/4/2017 | 4 | Claiming | TB | 3 | 85 |
|
|
| Sunland Park | 1/24/2017 | 5 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Zia Park | 12/6/2016 | 1 | Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Zia Park | 11/21/2016 | 6 | Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Ruidoso Downs | 9/3/2016 | 5 | Ruidoso Sprint TB Claiming Stakes | TB | 3 | 71 |
|
|
| Ruidoso Downs | 6/6/2016 | 9 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Sunland Park | 4/13/2016 | 3 | Allowance | TB | 4 | 86 |
|
|
| Sunland Park | 3/26/2016 | 8 | Starter Allowance | TB | 8 | 38 |
|
|
| Sunland Park | 1/16/2016 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Sunland Park | 1/2/2016 | 6 | Claiming | TB | 1 | 94 |
|
|
| Zia Park | 11/30/2015 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 94 |
|
|
| Zia Park | 11/16/2015 | 3 | Claiming | TB | 3 | 84 |
|
|
| Zia Park | 11/9/2015 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Zia Park | 10/11/2015 | 8 | Claiming | TB | 3 | 95 |
|
|
| Zia Park | 9/20/2015 | 8 | Claiming | TB | 2 | 73 |
|
|
| Ruidoso Downs | 8/14/2015 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 103 |
|
|
| Ruidoso Downs | 8/1/2015 | 9 | Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Ruidoso Downs | 7/12/2015 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 85 |
|
|
| Ruidoso Downs | 6/20/2015 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Ruidoso Downs | 6/1/2015 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 58 |
|
|
| Sunland Park | 4/11/2015 | 7 | Claiming | TB | 5 | 84 |
|
|
| Sunland Park | 3/27/2015 | 9 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Sunland Park | 2/28/2015 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Sunland Park | 12/26/2014 | 6 | Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Zia Park | 11/19/2014 | 6 | Starter Allowance | TB | 2 | 88 |
|
|
| Zia Park | 10/28/2014 | 10 | Claiming | TB | 1 | 98 |
|
|
| Albuquerque | 9/27/2014 | 6 | Claiming | TB | 2 | 94 |
|
|
| Canterbury Park | 8/28/2014 | 7 | Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Canterbury Park | 8/10/2014 | 9 | Claiming | TB | 2 | 88 |
|
|
| Canterbury Park | 6/27/2014 | 8 | Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Canterbury Park | 6/5/2014 | 6 | Claiming | TB | 6 | 69 |
|
|
| Canterbury Park | 5/23/2014 | 7 | Claiming | TB | 3 | 79 |
|
|
| Fair Grounds | 3/30/2014 | 4 | Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Fair Grounds | 3/8/2014 | 5 | Claiming | TB | 3 | 67 |
|
|
| Fair Grounds | 2/15/2014 | 1 | Claiming | TB | 4 | 78 |
|
|
| Fair Grounds | 1/25/2014 | 3 | Claiming | TB | 3 | 60 |
|
|
| Fair Grounds | 12/26/2013 | 1 | Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Fair Grounds | 11/22/2013 | 2 | Claiming | TB | 5 | 58 |
|
|
| Delta Downs | 10/23/2013 | 8 | Starter Optional Claiming | TB | 9 | 63 |
|
|
| Evangeline | 8/10/2013 | 2 | Claiming | TB | 8 | 47 |
|
|
| Evangeline | 7/26/2013 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 78 |
|
|
| Evangeline | 6/22/2013 | 7 | Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Evangeline | 5/1/2013 | 9 | Claiming | TB | 6 | 61 |
|
|
| Keeneland | 4/7/2013 | 2 | Claiming | TB | 5 | 89 |
|
|
| Fair Grounds | 3/24/2013 | 3 | Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Fair Grounds | 3/13/2013 | 7 | Allowance | TB | 5 | 85 |
|
|
| Fair Grounds | 2/28/2013 | 4 | Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Fair Grounds | 2/9/2013 | 9 | Allowance | TB | 7 | 78 |
|
|
| Fair Grounds | 1/11/2013 | 7 | Allowance | TB | 3 | 89 |
|
|
| Fair Grounds | 12/15/2012 | 6 | Allowance | TB | 2 | 98 |
|
|
| Fair Grounds | 11/23/2012 | 10 | Claiming | TB | 5 | 62 |
|
|
| Delta Downs | 11/10/2012 | 7 | Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Monmouth Park | 8/25/2012 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 75 |
|
|
| Monmouth Park | 8/4/2012 | 9 | Allowance | TB | DNF | N/A |
|
|
| Hoosier Park | 8/4/2011 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 73 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESEP | 1662 | Yearling | N/A | Ben Glass, agent, Agent for Ben Glass, agent | Three Chimneys Sales, agent | $100,000 | Sold |
As of 04.12.26