| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 4 | 2 | $127,382 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 27 | 9 | 4 | 2 | 98 | $127,382 | $4,718 |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | $5,039 | $2,519 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | $962 | $481 |
| 2016 | 8 | 4 | 0 | 1 | 98 | $25,328 | $3,166 |
| 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 86 | $10,718 | $2,143 |
| 2013 | 7 | 3 | 3 | 0 | 94 | $76,934 | $10,990 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80 | $8,401 | $2,800 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastings | 7/29/2018 | 1 | Claiming | TB | 4 | 78 |
|
|
| Hastings | 6/24/2018 | 5 | Waiver Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Hastings | 7/1/2017 | 5 | Claiming | TB | 5 | 78 |
|
|
| Hastings | 6/18/2017 | 5 | Claiming | TB | 4 | 84 |
|
|
| Hastings | 10/15/2016 | 6 | Claiming | TB | 1 | 98 |
|
|
| Hastings | 10/1/2016 | 1 | Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Hastings | 9/11/2016 | 1 | Claiming | TB | 1 | 92 |
|
|
| Hastings | 8/19/2016 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Hastings | 7/22/2016 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 3 | 94 |
|
|
| Hastings | 7/1/2016 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 4 | 72 |
|
|
| Hastings | 6/18/2016 | 6 | Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Hastings | 5/7/2016 | 3 | Waiver Claiming | TB | 7 | 35 |
|
|
| Hastings | 8/31/2015 | 3 | Claiming | TB | 6 | 71 |
|
|
| Hastings | 8/21/2015 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Hastings | 8/7/2015 | 6 | Claiming | TB | 5 | 78 |
|
|
| Hastings | 6/21/2015 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Hastings | 5/24/2015 | 5 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Hastings | 9/8/2013 | 9 | British Columbia Derby (Gr. 3) | TB | 4 | 87 |
|
|
| Hastings | 8/18/2013 | 7 | Richmond Derby Trial Handicap (Black Type) | TB | 1 | 94 |
|
|
| Hastings | 7/1/2013 | 9 | Chris Loseth Handicap (Black Type) | TB | 2 | 84 |
|
|
| Hastings | 6/15/2013 | 3 | Allowance | TB | 1 | 89 |
|
|
| Hastings | 5/26/2013 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 78 |
|
|
| Hastings | 5/4/2013 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 76 |
|
|
| Hastings | 4/20/2013 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 81 |
|
|
| Woodbine | 12/8/2012 | 1 | Maiden Claiming | TB | 6 | 42 |
|
|
| Woodbine | 10/12/2012 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 80 |
|
|
| Woodbine | 9/8/2012 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 70 |
|
|
As of 04.22.26