| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 4 | 4 | $93,198 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine | 11/25/2015 | 3 | Claiming | TB | 3 | 65 |
|
|
| Woodbine | 11/13/2015 | 5 | Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Woodbine | 10/28/2015 | 8 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Woodbine | 10/14/2015 | 6 | Claiming | TB | 4 | 73 |
|
|
| Fort Erie | 9/22/2015 | 6 | Claiming | TB | 7 | 41 |
|
|
| Fort Erie | 9/1/2015 | 3 | Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 8/25/2015 | 3 | Molson Cup Stakes | TB | 6 | 69 |
|
|
| Fort Erie | 8/4/2015 | 8 | Claiming | TB | 3 | 64 |
|
|
| Woodbine | 7/11/2015 | 7 | Claiming | TB | 9 | 47 |
|
|
| Fort Erie | 6/23/2015 | 1 | Claiming | TB | 5 | 36 |
|
|
| Woodbine | 6/14/2015 | 3 | Claiming | TB | 7 | 26 |
|
|
| Woodbine | 12/7/2014 | 7 | Claiming | TB | 9 | 57 |
|
|
| Woodbine | 11/26/2014 | 7 | Claiming | TB | 4 | 75 |
|
|
| Woodbine | 10/31/2014 | 7 | Claiming | TB | 8 | 55 |
|
|
| Woodbine | 10/12/2014 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 9 | 43 |
|
|
| Fort Erie | 9/23/2014 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Fort Erie | 9/9/2014 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Fort Erie | 8/26/2014 | 6 | Molson Cup Stakes | TB | 3 | 68 |
|
|
| Fort Erie | 7/29/2014 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 66 |
|
|
| Woodbine | 7/18/2014 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 11 | 67 |
|
|
| Fort Erie | 7/1/2014 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 83 |
|
|
| Woodbine | 6/13/2014 | 7 | Claiming | TB | 5 | 74 |
|
|
| Woodbine | 5/30/2014 | 5 | Claiming | TB | 6 | 69 |
|
|
| Woodbine | 5/2/2014 | 7 | Claiming | TB | 5 | 62 |
|
|
| Woodbine | 12/15/2013 | 7 | Allowance | TB | 11 | 73 |
|
|
| Woodbine | 11/30/2013 | 6 | Allowance | TB | DNF | N/A |
|
|
| Woodbine | 11/9/2013 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 78 |
|
|
| Woodbine | 10/9/2013 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 64 |
|
|
| Woodbine | 9/27/2013 | 1 | Maiden Claiming | TB | 7 | 62 |
|
|
| Woodbine | 8/31/2013 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 10 | 43 |
|
|
| Woodbine | 8/16/2013 | 3 | Maiden Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Woodbine | 7/24/2013 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 10 | 71 |
|
|
| Woodbine | 7/6/2013 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 76 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANSEP | 86 | Yearling | N/A | Bru-Mel Stables | Hill 'n' Dale Sales Agency Agent | $25,243 | Sold |
As of 04.22.26