| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 11 | 16 | 10 | $931,174 |
Graded Stakes Placed
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 61 | 11 | 16 | 10 | 113 | $931,174 | $15,265 |
| 2020 | 6 | 0 | 2 | 2 | 92 | $20,375 | $3,395 |
| 2019 | 7 | 1 | 3 | 2 | 113 | $137,633 | $19,661 |
| 2018 | 8 | 1 | 3 | 1 | 108 | $177,550 | $22,193 |
| 2017 | 8 | 1 | 3 | 2 | 107 | $123,200 | $15,400 |
| 2016 | 11 | 2 | 2 | 2 | 107 | $152,747 | $13,886 |
| 2015 | 8 | 3 | 0 | 0 | 107 | $113,919 | $14,239 |
| 2014 | 10 | 1 | 3 | 1 | 108 | $138,550 | $13,855 |
| 2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 | $67,200 | $22,400 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqueduct | 12/4/2020 | 8 | Claiming | TB | 3 | 91 |
|
|
| Aqueduct | 11/14/2020 | 10 | Claiming | TB | 9 | 68 |
|
|
| Monmouth Park | 10/17/2020 | 10 | Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Finger Lakes | 9/9/2020 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Saratoga | 8/20/2020 | 9 | Claiming | TB | 3 | 88 |
|
|
| Aqueduct | 2/17/2020 | 8 | Hollie Hughes Stakes (Black Type) | TB | 6 | 92 |
|
|
| Aqueduct | 12/30/2019 | 7 | Allowance | TB | 2 | 101 |
|
|
| Belmont Park | 10/19/2019 | 6 | Hudson Handicap (Black Type) | TB | 2 | 94 |
|
|
| Belmont Park | 9/14/2019 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 91 |
|
|
| Saratoga | 8/4/2019 | 3 | John Morrissey Stakes (Black Type) | TB | 5 | 95 |
|
|
| Belmont Park | 4/26/2019 | 8 | Affirmed Success Stakes (Black Type) | TB | 2 | 108 |
|
|
| Aqueduct | 2/18/2019 | 8 | Hollie Hughes Stakes (Black Type) | TB | 3 | 96 |
|
|
| Aqueduct | 1/5/2019 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 113 |
|
|
| Belmont Park | 10/20/2018 | 4 | Hudson Handicap (Black Type) | TB | 4 | 100 |
|
|
| Saratoga | 8/27/2018 | 4 | Allowance | TB | 4 | 97 |
|
|
| Saratoga | 7/26/2018 | 9 | John Morrissey Stakes (Black Type) | TB | 2 | 103 |
|
|
| Belmont Park | 7/7/2018 | 7 | Belmont Sprint Championship Stakes (Gr. 2) | TB | 3 | 108 |
|
|
| Belmont Park | 4/27/2018 | 5 | Affirmed Success Stakes (Black Type) | TB | 1 | 107 |
|
|
| Aqueduct | 3/31/2018 | 7 | Caixa Eletronica Stakes | TB | 2 | 102 |
|
|
| Aqueduct | 2/19/2018 | 8 | Hollie Hughes Stakes (Black Type) | TB | 2 | 106 |
|
|
| Aqueduct | 1/13/2018 | 5 | Say Florida Sandy Stakes (Black Type) | TB | 4 | 100 |
|
|
| Belmont Park | 10/21/2017 | 8 | Hudson Handicap (Black Type) | TB | 2 | 100 |
|
|
| Saratoga | 8/25/2017 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 95 |
|
|
| Saratoga | 7/27/2017 | 9 | John Morrissey Stakes (Black Type) | TB | 7 | 91 |
|
|
| Belmont Park | 5/29/2017 | 8 | Commentator Stakes (Black Type) | TB | 7 | 80 |
|
|
| Belmont Park | 4/28/2017 | 8 | Affirmed Success Stakes (Black Type) | TB | 2 | 107 |
|
|
| Aqueduct | 4/1/2017 | 3 | Caixa Eletronica S | TB | 2 | 102 |
|
|
| Aqueduct | 3/25/2017 | 8 | Allowance | TB | 1 | 101 |
|
|
| Aqueduct | 2/18/2017 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 101 |
|
|
| Aqueduct | 12/3/2016 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 64 |
|
|
| Belmont Park | 10/27/2016 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 90 |
|
|
| Belmont Park | 10/9/2016 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 107 |
|
|
| Saratoga | 7/31/2016 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 93 |
|
|
| Delaware Park | 6/22/2016 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 100 |
|
|
| Belmont Park | 5/30/2016 | 3 | Commentator Stakes (Black Type) | TB | 3 | 103 |
|
|
| Belmont Park | 4/29/2016 | 8 | Affirmed Success Stakes (Black Type) | TB | 7 | 83 |
|
|
| Aqueduct | 4/7/2016 | 5 | Allowance | TB | 1 | 107 |
|
|
| Aqueduct | 2/21/2016 | 8 | Haynesfield Stakes (Black Type) | TB | 6 | 82 |
|
|
| Aqueduct | 2/15/2016 | 8 | Hollie Hughes Stakes (Black Type) | TB | 2 | 104 |
|
|
| Aqueduct | 1/2/2016 | 3 | Allowance | TB | 2 | 106 |
|
|
| Aqueduct | 12/20/2015 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 99 |
|
|
| Parx Racing | 11/10/2015 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 98 |
|
|
| Belmont Park | 9/25/2015 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 96 |
|
|
| Monmouth Park | 8/14/2015 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 107 |
|
|
| Belmont Park | 7/18/2015 | 3 | Saginaw Stakes (Black Type) | TB | 5 | 91 |
|
|
| Belmont Park | 6/21/2015 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Belmont Park | 5/29/2015 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 88 |
|
|
| Belmont Park | 5/10/2015 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 49 |
|
|
| Laurel Park | 11/15/2014 | 4 | City of Laurel Stakes (Black Type) | TB | 12 | 96 |
|
|
| Belmont Park | 10/18/2014 | 8 | Empire Classic Handicap (Black Type) | TB | 5 | 106 |
|
|
| Belmont Park | 9/20/2014 | 4 | Allowance | TB | 2 | 103 |
|
|
| Saratoga | 8/24/2014 | 10 | Albany Stakes (Black Type) | TB | 3 | 108 |
|
|
| Finger Lakes | 7/12/2014 | 7 | New York Derby (Black Type) | TB | 2 | 87 |
|
|
| Belmont Park | 5/31/2014 | 5 | Mike Lee Stakes (Black Type) | TB | 5 | 95 |
|
|
| Belmont Park | 5/4/2014 | 3 | Gold Fever Stakes (Black Type) | TB | 5 | 87 |
|
|
| Aqueduct | 4/4/2014 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Aqueduct | 3/14/2014 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Aqueduct | 1/20/2014 | 8 | Jimmy Winkfield Stakes (Black Type) | TB | 7 | 65 |
|
|
| Aqueduct | 12/31/2013 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 95 |
|
|
| Aqueduct | 11/28/2013 | 3 | Maiden Claiming | TB | 1 | 87 |
|
|
| Belmont Park | 10/23/2013 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 67 |
|
|
As of 04.11.26