Horse Profile

Jaiden's Best (FL)

TB, CH, G, foaled January 15, 2012
( Wildcat Heir - Truly the Best, by Sword Dance (IRE) )

Connections as of last Start:

Jockey: Samy Camacho
Trainer: Saul Matos
Owner: Danielle Ryan
Breeder: Gilbert G. Campbell

Career Statistics*
Starts Firsts Seconds Thirds Earnings
81 14 8 11 $300,192

See Complete Stats

Best Racing Class Achieved:

Multiple Stakes Placed*

*Restricted to Black Type and Listed Races
Add to Compare

*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.

Filter Statistics


Show Filters

Year Starts Firsts Seconds Thirds Highest Equibase Speed Figure Earnings Earnings Per Start
Career 81 14 8 11 101 $300,192 $3,706
2020 9 0 0 0 73 $2,460 $273
2019 15 1 0 2 75 $12,024 $801
2018 16 2 1 2 90 $26,260 $1,641
2017 19 7 4 2 101 $135,270 $7,119
2016 10 2 1 2 91 $26,460 $2,646
2015 6 1 1 1 97 $19,930 $3,321
2014 6 1 1 2 86 $77,788 $12,964

Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.

Top 100 Rankings (Since 2000):

Ranked 19th by Wins - 2017

Track Date Race Race Type Breed Finish Equibase Speed Figure Chart Video
Gulfstream Park 8/1/2020 8 Claiming TB 6 73
Gulfstream Park 7/4/2020 2 Claiming TB 7 54
Gulfstream Park 6/13/2020 12 Claiming TB 5 67
Tampa Bay 5/23/2020 8 Claiming TB 4 73
Tampa Bay 4/29/2020 1 Claiming TB 4 60
Tampa Bay 4/8/2020 7 Claiming TB 4 67
Tampa Bay 3/22/2020 6 Claiming TB 7 57
Tampa Bay 2/26/2020 3 Claiming TB 6 51
Tampa Bay 1/12/2020 3 Claiming TB 7 45
Tampa Bay 12/27/2019 8 Claiming TB 7 59
Finger Lakes 11/27/2019 3 Claiming TB 8 41
Mountaineer 11/4/2019 4 Claiming TB 4 53
Mountaineer 10/9/2019 3 Claiming TB 5 70
Finger Lakes 10/1/2019 3 Claiming TB 6 54
Mountaineer 9/18/2019 1 Claiming TB 8 70
Mountaineer 9/8/2019 1 Claiming TB 3 64
Mountaineer 8/27/2019 3 Claiming TB 4 73
Presque Isle Downs 8/21/2019 2 Claiming TB 6 61
Presque Isle Downs 7/24/2019 4 Claiming TB 1 75
Mountaineer 7/2/2019 3 Claiming TB 3 47
Mountaineer 6/23/2019 9 Claiming TB 7 46
Presque Isle Downs 6/10/2019 5 Waiver Claiming TB 8 55
Suffolk Downs 5/19/2019 2 Claiming TB 5 50
Mountaineer 4/29/2019 6 Starter Allowance TB 5 62
Mountaineer 12/17/2018 3 Claiming TB 1 79
Gulfstream Park 12/9/2018 6 Claiming TB 7 79
Gulfstream Park West 11/24/2018 10 Claiming TB 6 72
Gulfstream Park West 10/13/2018 9 Claiming TB 7 46
Gulfstream Park 9/13/2018 7 Claiming TB 8 68
Gulfstream Park 8/17/2018 3 Claiming TB 1 82
Gulfstream Park 8/4/2018 9 Claiming TB 5 87
Gulfstream Park 7/14/2018 4 Claiming TB 6 74
Gulfstream Park 6/17/2018 1 Claiming TB 2 78
Gulfstream Park 6/9/2018 5 Claiming TB 3 90
Gulfstream Park 5/26/2018 12 Claiming TB 10 43
Gulfstream Park 5/5/2018 12 Claiming TB 7 68
Gulfstream Park 3/31/2018 3 Claiming TB 11 0
Gulfstream Park 2/22/2018 2 Claiming TB 3 76
Gulfstream Park 2/3/2018 2 Starter Optional Claiming TB 8 55
Gulfstream Park 1/11/2018 6 Allowance Optional Claiming TB 5 76
Gulfstream Park 12/22/2017 3 Claiming TB 5 86
Gulfstream Park 12/2/2017 6 Claiming Crown Iron Horse Stakes TB 9 93
Gulfstream Park West 11/11/2017 10 Millions Classic Preview Stakes (Black Type) TB 7 69
Gulfstream Park West 10/5/2017 7 Allowance Optional Claiming TB 5 73
Gulfstream Park 9/21/2017 4 Allowance Optional Claiming TB 1 99
Gulfstream Park 9/3/2017 3 Allowance TB 1 98
Gulfstream Park 8/26/2017 6 Allowance Optional Claiming TB 2 91
Gulfstream Park 8/17/2017 9 Starter Optional Claiming TB 4 90
Gulfstream Park 8/5/2017 4 Allowance Optional Claiming TB 5 83
Gulfstream Park 7/16/2017 11 Allowance Optional Claiming TB 2 96
Gulfstream Park 6/30/2017 8 Starter Optional Claiming TB 2 92
Gulfstream Park 6/8/2017 6 Starter Optional Claiming TB 1 101
Gulfstream Park 5/19/2017 1 Starter Optional Claiming TB 2 86
Gulfstream Park 4/27/2017 2 Starter Optional Claiming TB 1 82
Gulfstream Park 3/26/2017 3 Claiming TB 1 68
Gulfstream Park 3/16/2017 1 Claiming TB 1 87
Gulfstream Park 2/25/2017 8 Claiming TB 1 89
Gulfstream Park 1/27/2017 11 Claiming TB 3 85
Gulfstream Park 1/1/2017 5 Claiming TB 3 78
Gulfstream Park West 11/27/2016 6 Claiming TB 4 70
Gulfstream Park West 11/13/2016 2 Claiming TB 6 64
Gulfstream Park 9/11/2016 2 Claiming TB 1 91
Gulfstream Park 8/14/2016 6 Claiming TB 3 73
Gulfstream Park 6/16/2016 7 Starter Optional Claiming TB 3 87
Gulfstream Park 5/18/2016 3 Claiming TB 1 90
Gulfstream Park 4/23/2016 4 Claiming TB 2 68
Gulfstream Park 3/31/2016 6 Claiming TB 6 61
Gulfstream Park 2/25/2016 6 Claiming TB 7 66
Gulfstream Park 1/17/2016 10 Allowance Optional Claiming TB 8 73
Gulfstream Park 12/20/2015 7 Claiming TB 9 56
Gulfstream Park West 11/6/2015 8 Starter Optional Claiming TB 2 97
Gulfstream Park West 10/16/2015 6 Claiming TB 3 85
Gulfstream Park 10/3/2015 9 Florida Sire Foolish Pleasure Stakes (Black Type) TB 10 57
Gulfstream Park 5/29/2015 2 Claiming TB 1 78
Tampa Bay 4/8/2015 3 Allowance Optional Claiming TB 6 67
Gulfstream Park West 11/8/2014 9 Juvenile Turf Stakes (Black Type) TB 10 80
Gulfstream Park 10/4/2014 11 Florida Sire In Reality Stakes (Black Type) TB 9 69
Gulfstream Park 9/6/2014 10 Florida Sire Affirmed Stakes (Black Type) TB 3 86
Gulfstream Park 8/9/2014 10 Florida Sire Dr. Fager Stakes (Black Type) TB 3 74
Gulfstream Park 7/20/2014 8 Maiden Special Weight TB 1 81
Calder 6/22/2014 1 Maiden Special Weight TB 2 72

This horse does not have any workouts in the last 60 days.


This horse has not been sold via public auction.


FREE EQUINELINE 5X PEDIGREE

Available Products Price Add to Cart
Lifetime Past Performances $4 Sample
Enhanced Premium Edited Pedigrees $15 Sample

Data provided by

As of 04.18.26