| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 11 | 14 | 7 | $128,154 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 57 | 11 | 14 | 7 | 89 | $128,154 | $2,248 |
| 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65 | $1,908 | $477 |
| 2019 | 9 | 2 | 3 | 0 | 78 | $15,698 | $1,744 |
| 2018 | 15 | 2 | 7 | 1 | 83 | $39,615 | $2,641 |
| 2017 | 9 | 2 | 2 | 1 | 88 | $17,505 | $1,945 |
| 2016 | 6 | 2 | 0 | 2 | 84 | $23,190 | $3,865 |
| 2015 | 10 | 2 | 1 | 3 | 89 | $22,440 | $2,244 |
| 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | $7,798 | $1,949 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastings | 10/1/2020 | 11 | Waiver Claiming | TB | 7 | 62 |
|
|
| Hastings | 8/27/2020 | 8 | Claiming | TB | 2 | 61 |
|
|
| Hastings | 8/13/2020 | 7 | Claiming | TB | 5 | 65 |
|
|
| Hastings | 8/2/2020 | 5 | Waiver Claiming | TB | 6 | 63 |
|
|
| Hastings | 10/5/2019 | 2 | Waiver Claiming | TB | 1 | 78 |
|
|
| Hastings | 9/7/2019 | 10 | Claiming | TB | 4 | 66 |
|
|
| Hastings | 8/11/2019 | 1 | Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Hastings | 7/28/2019 | 8 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Hastings | 7/7/2019 | 4 | Claiming | TB | 1 | 64 |
|
|
| Hastings | 6/22/2019 | 6 | Claiming | TB | 2 | 64 |
|
|
| Hastings | 6/1/2019 | 4 | Claiming | TB | 2 | 67 |
|
|
| Hastings | 5/18/2019 | 3 | Waiver Claiming | TB | 5 | 63 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/7/2019 | 6 | Claiming | TB | 9 | 50 |
|
|
| Turfway Park | 12/28/2018 | 2 | Claiming | TB | 6 | 65 |
|
|
| Churchill Downs | 11/16/2018 | 10 | Claiming | TB | 2 | 63 |
|
|
| Churchill Downs | 10/31/2018 | 10 | Claiming | TB | 2 | 61 |
|
|
| Keeneland | 10/17/2018 | 4 | Claiming | TB | 9 | 58 |
|
|
| Churchill Downs | 9/30/2018 | 5 | Claiming | TB | 5 | 60 |
|
|
| Belterra Park | 8/19/2018 | 3 | Claiming | TB | 2 | 77 |
|
|
| Belterra Park | 7/29/2018 | 5 | Claiming | TB | 2 | 73 |
|
|
| Belterra Park | 7/4/2018 | 2 | Claiming | TB | 1 | 76 |
|
|
| Churchill Downs | 6/10/2018 | 4 | Claiming | TB | 5 | 52 |
|
|
| Churchill Downs | 5/18/2018 | 1 | Claiming | TB | 3 | 80 |
|
|
| Churchill Downs | 5/1/2018 | 5 | Claiming | TB | 2 | 65 |
|
|
| Hawthorne | 4/20/2018 | 4 | Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Fair Grounds | 3/9/2018 | 7 | Claiming | TB | 2 | 60 |
|
|
| Fair Grounds | 2/23/2018 | 3 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Fair Grounds | 2/1/2018 | 4 | Claiming | TB | 4 | 75 |
|
|
| Hawthorne | 12/29/2017 | 3 | Claiming | TB | 2 | 77 |
|
|
| Hawthorne | 12/9/2017 | 5 | Claiming | TB | 5 | 65 |
|
|
| Hawthorne | 11/18/2017 | 1 | Claiming | TB | 1 | 74 |
|
|
| Hawthorne | 10/21/2017 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Arlington | 8/24/2017 | 4 | Claiming | TB | 5 | 36 |
|
|
| Arlington | 7/28/2017 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 7 | 49 |
|
|
| Arlington | 6/2/2017 | 4 | Claiming | TB | 2 | 66 |
|
|
| Hawthorne | 4/14/2017 | 4 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/16/2017 | 6 | Starter Allowance | TB | 3 | 78 |
|
|
| Fair Grounds | 12/23/2016 | 1 | Claiming | TB | 1 | 73 |
|
|
| Fair Grounds | 12/4/2016 | 4 | Claiming | TB | 1 | 75 |
|
|
| Hawthorne | 10/20/2016 | 3 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Arlington | 9/5/2016 | 8 | Claiming | TB | 4 | 70 |
|
|
| Arlington | 8/14/2016 | 3 | Claiming | TB | 3 | 84 |
|
|
| Arlington | 6/12/2016 | 7 | Claiming | TB | 9 | 81 |
|
|
| Hawthorne | 11/21/2015 | 3 | Claiming | TB | 3 | 69 |
|
|
| Hawthorne | 11/4/2015 | 2 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Hawthorne | 10/16/2015 | 3 | Claiming | TB | 4 | 67 |
|
|
| Fairmount Park | 7/14/2015 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Fairmount Park | 6/23/2015 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Arlington | 5/29/2015 | 8 | Claiming | TB | 10 | 69 |
|
|
| Arlington | 5/8/2015 | 8 | Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/25/2015 | 9 | Starter Allowance | TB | 4 | 74 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/12/2015 | 1 | Waiver Claiming | TB | 4 | 53 |
|
|
| Oaklawn Park | 2/6/2015 | 2 | Claiming | TB | 3 | 65 |
|
|
| Hawthorne | 11/26/2014 | 1 | Maiden Claiming | TB | 1 | 55 |
|
|
| Hawthorne | 10/8/2014 | 4 | Maiden Claiming | TB | 7 | 53 |
|
|
| Fairmount Park | 9/1/2014 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 0 |
|
|
| Fairmount Park | 8/12/2014 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 1 |
|
|
As of 04.22.26