| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3 | 2 | $156,500 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream Park | 1/12/2017 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 53 |
|
|
| Monmouth Park | 9/11/2016 | 4 | Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Parx Racing | 8/2/2016 | 8 | Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Monmouth Park | 7/9/2016 | 10 | Claiming | TB | 1 | 86 |
|
|
| Monmouth Park | 6/18/2016 | 9 | Claiming | TB | 5 | 66 |
|
|
| Monmouth Park | 5/29/2016 | 4 | Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Santa Anita | 3/6/2016 | 2 | Claiming | TB | 7 | 86 |
|
|
| Golden Gate | 2/13/2016 | 8 | Claiming | TB | 8 | 81 |
|
|
| Golden Gate | 1/24/2016 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 90 |
|
|
| Santa Anita | 1/1/2016 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 11 | 88 |
|
|
| Del Mar | 11/21/2015 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 96 |
|
|
| Santa Anita | 10/18/2015 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 101 |
|
|
| Santa Anita | 10/11/2015 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 86 |
|
|
| Del Mar | 9/3/2015 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 100 |
|
|
| Del Mar | 7/29/2015 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 105 |
|
|
| Santa Anita | 2/15/2015 | 8 | Baffle Stakes (Black Type) | TB | 6 | 86 |
|
|
| Santa Anita | 2/7/2015 | 5 | Robert B. Lewis Stakes (Gr. 3) | TB | 5 | 39 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/3/2015 | 8 | Spectacular Bid Stakes (Listed) | TB | 5 | 73 |
|
|
| Del Mar | 11/21/2014 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Santa Anita | 11/1/2014 | 1 | Juvenile Turf Sprint Stakes (Listed) | TB | 3 | 89 |
|
|
| Santa Anita | 10/13/2014 | 7 | Speakeasy Stakes (Black Type) | TB | 7 | 68 |
|
|
| Gulfstream Park | 6/22/2014 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 93 |
|
|
As of 04.19.26