| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 6 | 2 | $157,427 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 25 | 4 | 6 | 2 | 102 | $157,427 | $6,297 |
| 2018 | 9 | 2 | 2 | 0 | 86 | $46,496 | $5,166 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | $24,981 | $8,327 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | $1,040 | $520 |
| 2015 | 6 | 0 | 3 | 1 | 102 | $52,020 | $8,670 |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | $32,890 | $6,578 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel Park | 10/12/2018 | 4 | Claiming | TB | 5 | 55 |
|
|
| Laurel Park | 8/18/2018 | 5 | Allowance | TB | 7 | 79 |
|
|
| Laurel Park | 7/14/2018 | 3 | Claiming | TB | 1 | 82 |
|
|
| Laurel Park | 6/17/2018 | 8 | Allowance | TB | 7 | 77 |
|
|
| Pimlico | 5/25/2018 | 3 | Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Laurel Park | 5/3/2018 | 9 | Allowance | TB | 5 | 73 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/2/2018 | 8 | Claiming | TB | 2 | 86 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/7/2018 | 6 | Claiming | TB | 4 | 84 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/3/2018 | 2 | Claiming | TB | 2 | 79 |
|
|
| Laurel Park | 10/27/2017 | 5 | Claiming | TB | 2 | 82 |
|
|
| Laurel Park | 9/8/2017 | 3 | Claiming | TB | 1 | 83 |
|
|
| Monmouth Park | 7/30/2017 | 4 | Claiming | TB | 3 | 87 |
|
|
| Laurel Park | 5/8/2016 | 9 | Allowance | TB | 6 | 88 |
|
|
| Tampa Bay | 3/16/2016 | 9 | Allowance | TB | 7 | 85 |
|
|
| Laurel Park | 8/22/2015 | 7 | Allowance | TB | 5 | 85 |
|
|
| Delaware Park | 7/18/2015 | 7 | Kent Stakes (Gr. 3) | TB | 4 | 97 |
|
|
| Belmont Park | 6/20/2015 | 5 | Allowance | TB | 2 | 99 |
|
|
| Pimlico | 5/16/2015 | 4 | James W. Murphy Stakes (Listed) | TB | 3 | 99 |
|
|
| Gulfstream Park | 4/19/2015 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 102 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/25/2015 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 98 |
|
|
| Laurel Park | 12/27/2014 | 8 | Maryland Juvenile Futurity (Black Type) | TB | 5 | 79 |
|
|
| Laurel Park | 11/7/2014 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 78 |
|
|
| Belmont Park | 9/28/2014 | 9 | Pilgrim Stakes (Gr. 3) | TB | 7 | 85 |
|
|
| Laurel Park | 9/11/2014 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 92 |
|
|
| Delaware Park | 7/31/2014 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 70 |
|
|
As of 04.18.26