| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 10 | 8 | $72,868 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 31 | 3 | 10 | 8 | 96 | $72,868 | $2,351 |
| 2018 | 9 | 2 | 3 | 2 | 76 | $20,536 | $2,281 |
| 2017 | 10 | 0 | 1 | 3 | 81 | $9,473 | $947 |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 1 | 96 | $17,045 | $4,261 |
| 2015 | 7 | 0 | 4 | 2 | 79 | $22,468 | $3,209 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | $3,346 | $3,346 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastings | 9/5/2018 | 6 | Claiming | TB | 9 | 36 |
|
|
| Hastings | 8/12/2018 | 4 | Claiming | TB | 1 | 70 |
|
|
| Hastings | 7/15/2018 | 7 | Claiming | TB | 6 | 41 |
|
|
| Hastings | 7/2/2018 | 7 | Claiming | TB | 2 | 73 |
|
|
| Hastings | 6/16/2018 | 2 | Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Hastings | 6/2/2018 | 1 | Claiming | TB | 2 | 66 |
|
|
| Hastings | 5/26/2018 | 2 | Claiming | TB | 3 | 60 |
|
|
| Hastings | 5/6/2018 | 2 | Waiver Claiming | TB | 1 | 76 |
|
|
| Hastings | 4/21/2018 | 6 | Waiver Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Hastings | 10/21/2017 | 6 | Claiming | TB | 3 | 66 |
|
|
| Hastings | 10/9/2017 | 4 | Claiming | TB | 3 | 65 |
|
|
| Hastings | 9/23/2017 | 4 | Claiming | TB | 4 | 57 |
|
|
| Hastings | 9/6/2017 | 3 | Claiming | TB | 3 | 66 |
|
|
| Hastings | 8/21/2017 | 6 | Claiming | TB | 7 | 41 |
|
|
| Hastings | 7/30/2017 | 7 | Claiming | TB | 5 | 73 |
|
|
| Hastings | 7/15/2017 | 4 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Hastings | 7/1/2017 | 8 | Claiming | TB | 4 | 67 |
|
|
| Hastings | 6/11/2017 | 4 | Claiming | TB | 6 | 68 |
|
|
| Hastings | 5/14/2017 | 7 | Allowance | TB | 4 | 63 |
|
|
| Hastings | 7/9/2016 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 96 |
|
|
| Emerald Downs | 6/20/2016 | 3 | Allowance | TB | 5 | 67 |
|
|
| Hastings | 5/23/2016 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 93 |
|
|
| Hastings | 4/24/2016 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 79 |
|
|
| Hastings | 9/7/2015 | 6 | CTHS Sales Stakes | TB | 2 | 79 |
|
|
| Hastings | 8/31/2015 | 2 | Maiden Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Hastings | 8/3/2015 | 8 | British Columbia Cup Stellar's Jay Handicap (Black Type) | TB | 7 | 77 |
|
|
| Hastings | 7/12/2015 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 79 |
|
|
| Hastings | 6/20/2015 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 76 |
|
|
| Hastings | 6/6/2015 | 6 | Maiden Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Hastings | 5/18/2015 | 3 | Maiden Claiming | TB | 3 | 54 |
|
|
| Hastings | 6/22/2014 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 59 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCSEP | 44 | Mixed | N/A | Milton Palma | Mike Anderson | $4,338 | Sold |
As of 04.19.26