| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 14 | 4 | $338,924 |
Stakes Winner*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 34 | 8 | 14 | 4 | 117 | $338,924 | $9,968 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | $4,290 | $4,290 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | $76,200 | $38,100 |
| 2019 | 10 | 5 | 2 | 2 | 108 | $146,420 | $14,642 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 89 | $10,680 | $2,670 |
| 2017 | 10 | 1 | 5 | 1 | 110 | $66,455 | $6,645 |
| 2016 | 5 | 0 | 4 | 0 | 96 | $27,679 | $5,535 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | $7,200 | $3,600 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 4/23/2023 | 4 | Claiming | TB | 2 | 82 |
|
|
| Tampa Bay | 2/22/2020 | 6 | Turf Dash Stakes (Listed) | TB | 1 | 117 |
|
|
| Tampa Bay | 1/24/2020 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 114 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/28/2019 | 4 | Janus Stakes (Black Type) | TB | 2 | 97 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/7/2019 | 7 | Claiming Crown Canterbury Stakes | TB | 3 | 108 |
|
|
| Colonial Downs | 9/5/2019 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Delaware Park | 8/15/2019 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 98 |
|
|
| Delaware Park | 6/29/2019 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 100 |
|
|
| Monmouth Park | 6/8/2019 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 96 |
|
|
| Delaware Park | 5/22/2019 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 97 |
|
|
| Tampa Bay | 3/29/2019 | 9 | Allowance | TB | 1 | 89 |
|
|
| Tampa Bay | 3/16/2019 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 98 |
|
|
| Tampa Bay | 2/10/2019 | 3 | Claiming | TB | 1 | 87 |
|
|
| Churchill Downs | 5/25/2018 | 7 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Keeneland | 4/20/2018 | 2 | Claiming | TB | 3 | 85 |
|
|
| Oaklawn Park | 3/22/2018 | 8 | Starter Allowance | TB | 5 | 71 |
|
|
| Fair Grounds | 2/9/2018 | 8 | Allowance | TB | 5 | 89 |
|
|
| Fair Grounds | 12/23/2017 | 7 | Allowance | TB | 6 | 90 |
|
|
| Churchill Downs | 11/9/2017 | 8 | Allowance | TB | 2 | 92 |
|
|
| Keeneland | 10/25/2017 | 6 | Allowance | TB | 2 | 101 |
|
|
| Kentucky Downs | 9/9/2017 | 6 | Allowance | TB | 2 | 93 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 8/10/2017 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 110 |
|
|
| Ellis Park | 7/2/2017 | 2 | Starter Allowance | TB | 2 | 92 |
|
|
| Churchill Downs | 6/11/2017 | 10 | Maiden Claiming | TB | 1 | 99 |
|
|
| Churchill Downs | 5/14/2017 | 6 | Maiden Claiming | TB | 4 | 75 |
|
|
| Keeneland | 4/20/2017 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 74 |
|
|
| Tampa Bay | 3/18/2017 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 73 |
|
|
| Churchill Downs | 5/26/2016 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 93 |
|
|
| Keeneland | 4/29/2016 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 91 |
|
|
| Keeneland | 4/9/2016 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 89 |
|
|
| Tampa Bay | 2/19/2016 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 96 |
|
|
| Tampa Bay | 1/9/2016 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 83 |
|
|
| Tampa Bay | 12/19/2015 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 89 |
|
|
| Churchill Downs | 11/20/2015 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 76 |
|
|
As of 04.10.26