| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 2 | 7 | $126,609 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine | 11/24/2019 | 11 | Allowance | TB | 13 | 51 |
|
|
| Woodbine | 11/3/2019 | 6 | Allowance | TB | 4 | 98 |
|
|
| Woodbine | 9/29/2019 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 8 | 85 |
|
|
| Woodbine | 8/18/2019 | 5 | Allowance | TB | 2 | 95 |
|
|
| Woodbine | 7/14/2019 | 10 | Allowance | TB | 7 | 51 |
|
|
| Woodbine | 6/23/2019 | 8 | Allowance | TB | 8 | 71 |
|
|
| Woodbine | 5/25/2019 | 7 | Allowance | TB | 5 | 81 |
|
|
| Woodbine | 5/11/2019 | 7 | Allowance | TB | 3 | 88 |
|
|
| Woodbine | 12/7/2018 | 3 | Claiming | TB | 1 | 99 |
|
|
| Woodbine | 11/16/2018 | 9 | Claiming | TB | 3 | 96 |
|
|
| Woodbine | 10/20/2018 | 1 | Optional Claiming | TB | 5 | 86 |
|
|
| Woodbine | 9/29/2018 | 5 | Claiming | TB | 2 | 90 |
|
|
| Woodbine | 9/3/2018 | 3 | Optional Claiming | TB | 5 | 87 |
|
|
| Woodbine | 7/28/2018 | 6 | Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Woodbine | 6/17/2018 | 11 | Optional Claiming | TB | 7 | 46 |
|
|
| Woodbine | 5/27/2018 | 10 | Optional Claiming | TB | 10 | 72 |
|
|
| Woodbine | 4/29/2018 | 2 | Optional Claiming | TB | 3 | 89 |
|
|
| Woodbine | 12/10/2017 | 8 | Optional Claiming | TB | 4 | 92 |
|
|
| Woodbine | 11/18/2017 | 4 | Optional Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Woodbine | 11/4/2017 | 2 | Claiming | TB | 9 | 54 |
|
|
| Woodbine | 10/14/2017 | 7 | Optional Claiming | TB | 11 | 72 |
|
|
| Woodbine | 9/30/2017 | 4 | Optional Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Woodbine | 8/10/2016 | 4 | Allowance | TB | 3 | 80 |
|
|
| Fort Erie | 7/26/2016 | 8 | Prince of Wales Stakes (Black Type) | TB | DNF | N/A |
|
|
| Woodbine | 6/26/2016 | 4 | Allowance | TB | 3 | 86 |
|
|
| Woodbine | 6/4/2016 | 1 | Allowance | TB | 5 | 60 |
|
|
| Woodbine | 5/15/2016 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 81 |
|
|
As of 04.22.26