| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 6 | 1 | $98,273 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finger Lakes | 11/13/2018 | 8 | Claiming | TB | 1 | 79 |
|
|
| Finger Lakes | 10/18/2018 | 8 | Claiming | TB | 5 | 74 |
|
|
| Finger Lakes | 10/1/2018 | 4 | Claiming | TB | 8 | 57 |
|
|
| Finger Lakes | 9/17/2018 | 3 | Claiming | TB | 2 | 60 |
|
|
| Presque Isle Downs | 8/26/2018 | 6 | Allowance | TB | 5 | 74 |
|
|
| Finger Lakes | 8/4/2018 | 6 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Finger Lakes | 7/5/2018 | 2 | Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Penn National | 6/15/2018 | 4 | Claiming | TB | 8 | 51 |
|
|
| Penn National | 6/8/2018 | 5 | Claiming | TB | 4 | 47 |
|
|
| Penn National | 4/26/2018 | 4 | Claiming | TB | 6 | 64 |
|
|
| Penn National | 11/24/2017 | 5 | Claiming | TB | 7 | 67 |
|
|
| Parx Racing | 10/17/2017 | 5 | Claiming | TB | 6 | 57 |
|
|
| Penn National | 9/29/2017 | 7 | Allowance | TB | 5 | 70 |
|
|
| Penn National | 9/8/2017 | 6 | Claiming | TB | 1 | 66 |
|
|
| Penn National | 8/3/2017 | 1 | Claiming | TB | 3 | 79 |
|
|
| Penn National | 7/14/2017 | 2 | Claiming | TB | 5 | 72 |
|
|
| Penn National | 6/24/2017 | 1 | Claiming | TB | 1 | 76 |
|
|
| Penn National | 6/7/2017 | 2 | Allowance | TB | 8 | 70 |
|
|
| Penn National | 5/12/2017 | 6 | Allowance | TB | 8 | 60 |
|
|
| Penn National | 12/7/2016 | 1 | Allowance | TB | 4 | 78 |
|
|
| Penn National | 11/11/2016 | 6 | Allowance | TB | 7 | 58 |
|
|
| Penn National | 10/13/2016 | 4 | Allowance | TB | 2 | 74 |
|
|
| Penn National | 9/9/2016 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 71 |
|
|
| Penn National | 8/17/2016 | 2 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 58 |
|
|
| Penn National | 7/20/2016 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 47 |
|
|
| Penn National | 7/1/2016 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 72 |
|
|
| Penn National | 6/18/2016 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 60 |
|
|
| Penn National | 5/28/2016 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 61 |
|
|
| Penn National | 4/16/2016 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 62 |
|
|
| Penn National | 3/26/2016 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 63 |
|
|
As of 04.19.26