| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | 10 | 3 | $119,344 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 45 | 12 | 10 | 3 | 90 | $119,344 | $2,652 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | $9,826 | $4,913 |
| 2019 | 11 | 2 | 5 | 2 | 77 | $22,727 | $2,066 |
| 2018 | 9 | 3 | 2 | 1 | 90 | $27,003 | $3,000 |
| 2017 | 9 | 2 | 1 | 0 | 84 | $16,425 | $1,825 |
| 2016 | 10 | 3 | 2 | 0 | 89 | $32,882 | $3,288 |
| 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 56 | $10,481 | $2,620 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Erie | 7/27/2020 | 2 | Starter Optional Claiming | TB | 5 | 14 |
|
|
| Fort Erie | 6/2/2020 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 68 |
|
|
| Mountaineer | 11/27/2019 | 5 | Starter Allowance | TB | 2 | 76 |
|
|
| Mountaineer | 11/17/2019 | 9 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Mountaineer | 11/6/2019 | 2 | Claiming | TB | 1 | 61 |
|
|
| Fort Erie | 9/17/2019 | 4 | Claiming | TB | 6 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 9/1/2019 | 9 | Andy Passero Memorial Cup Stakes | TB | 6 | 64 |
|
|
| Fort Erie | 8/18/2019 | 1 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Fort Erie | 8/6/2019 | 6 | Claiming | TB | 2 | 77 |
|
|
| Fort Erie | 7/16/2019 | 3 | Claiming | TB | 3 | 66 |
|
|
| Fort Erie | 6/23/2019 | 6 | Claiming | TB | 3 | 69 |
|
|
| Fort Erie | 6/16/2019 | 2 | Claiming | TB | 2 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 5/28/2019 | 9 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Fort Erie | 10/9/2018 | 6 | Starter Allowance | TB | 6 | 50 |
|
|
| Fort Erie | 9/30/2018 | 7 | Claiming | TB | 5 | 65 |
|
|
| Fort Erie | 9/23/2018 | 2 | Starter Allowance | TB | 2 | 89 |
|
|
| Fort Erie | 8/21/2018 | 8 | Andy Passero Memorial Cup Stakes | TB | 1 | 90 |
|
|
| Fort Erie | 8/12/2018 | 1 | Claiming | TB | 1 | 75 |
|
|
| Fort Erie | 7/15/2018 | 4 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 6/19/2018 | 8 | Claiming | TB | 1 | 66 |
|
|
| Fort Erie | 6/12/2018 | 2 | Claiming | TB | 2 | 67 |
|
|
| Fort Erie | 5/29/2018 | 8 | Claiming | TB | 8 | 39 |
|
|
| Woodbine | 11/17/2017 | 4 | Claiming | TB | 8 | 57 |
|
|
| Fort Erie | 10/17/2017 | 1 | Claiming | TB | 6 | 52 |
|
|
| Fort Erie | 9/30/2017 | 6 | Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Fort Erie | 8/29/2017 | 8 | Claiming | TB | 6 | 63 |
|
|
| Fort Erie | 8/15/2017 | 2 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Fort Erie | 7/25/2017 | 6 | Claiming | TB | 1 | 65 |
|
|
| Fort Erie | 7/4/2017 | 8 | Starter Allowance | TB | 5 | 71 |
|
|
| Fort Erie | 6/25/2017 | 6 | Claiming | TB | 7 | 49 |
|
|
| Fort Erie | 6/11/2017 | 6 | Starter Allowance | TB | 5 | 58 |
|
|
| Woodbine | 11/5/2016 | 1 | Claiming | TB | 6 | 67 |
|
|
| Woodbine | 10/28/2016 | 5 | Claiming | TB | 7 | 56 |
|
|
| Fort Erie | 10/2/2016 | 8 | Claiming | TB | 2 | 83 |
|
|
| Assiniboia | 9/5/2016 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Assiniboia | 8/1/2016 | 3 | Manitoba Oaks | TB | 5 | 78 |
|
|
| Assiniboia | 7/13/2016 | 6 | Jack Hardy Stakes | TB | 1 | 76 |
|
|
| Assiniboia | 6/25/2016 | 6 | Chantilly Stakes | TB | 4 | 67 |
|
|
| Assiniboia | 6/8/2016 | 3 | Black Knickers Stakes | TB | 5 | 65 |
|
|
| Assiniboia | 5/21/2016 | 3 | Miss Royal Gold Stakes | TB | 1 | 82 |
|
|
| Assiniboia | 5/8/2016 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 84 |
|
|
| Fort Erie | 10/11/2015 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 1 | 56 |
|
|
| Woodbine | 9/18/2015 | 5 | Maiden Claiming | TB | 11 | 31 |
|
|
| Woodbine | 8/28/2015 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 22 |
|
|
| Woodbine | 8/7/2015 | 3 | Maiden Claiming | TB | 5 | 49 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANSEP | 186 | Select | N/A | N/A | Woodlands | $4,600 | RNA |
As of 04.22.26