| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 8 | 12 | 4 | $115,088 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 68 | 8 | 12 | 4 | 93 | $115,088 | $1,692 |
| 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 79 | $9,200 | $1,840 |
| 2021 | 16 | 1 | 3 | 0 | 93 | $15,475 | $967 |
| 2020 | 11 | 4 | 1 | 0 | 85 | $37,649 | $3,422 |
| 2019 | 16 | 1 | 5 | 2 | 81 | $22,447 | $1,402 |
| 2018 | 12 | 0 | 2 | 1 | 77 | $7,743 | $645 |
| 2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91 | $12,160 | $2,432 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87 | $10,414 | $3,471 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawthorne | 6/25/2022 | 5 | Claiming | TB | 6 | 52 |
|
|
| Hawthorne | 5/20/2022 | 9 | Claiming | TB | 10 | 22 |
|
|
| Hawthorne | 4/30/2022 | 3 | Claiming | TB | 1 | 79 |
|
|
| Hawthorne | 4/16/2022 | 2 | Claiming | TB | 3 | 65 |
|
|
| Hawthorne | 4/2/2022 | 8 | Claiming | TB | 4 | 71 |
|
|
| Hawthorne | 12/26/2021 | 1 | Claiming | TB | 7 | 54 |
|
|
| Hawthorne | 12/3/2021 | 8 | Claiming | TB | 8 | 66 |
|
|
| Hawthorne | 11/20/2021 | 7 | Claiming | TB | 6 | 68 |
|
|
| Hawthorne | 11/5/2021 | 3 | Claiming | TB | 2 | 93 |
|
|
| Hawthorne | 10/23/2021 | 9 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Hawthorne | 10/15/2021 | 4 | Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Arlington | 9/18/2021 | 7 | Claiming | TB | 5 | 69 |
|
|
| Arlington | 9/9/2021 | 4 | Claiming | TB | 6 | 43 |
|
|
| Arlington | 7/8/2021 | 4 | Claiming | TB | 5 | 50 |
|
|
| Arlington | 5/28/2021 | 5 | Starter Optional Claiming | TB | 8 | 53 |
|
|
| Arlington | 4/30/2021 | 3 | Claiming | TB | 2 | 79 |
|
|
| Hawthorne | 4/17/2021 | 4 | Claiming | TB | 5 | 66 |
|
|
| Hawthorne | 3/27/2021 | 7 | Claiming | TB | 4 | 75 |
|
|
| Hawthorne | 3/6/2021 | 3 | Claiming | TB | 2 | 75 |
|
|
| Turfway Park | 1/23/2021 | 2 | Claiming | TB | 7 | 64 |
|
|
| Turfway Park | 1/6/2021 | 5 | Claiming | TB | 7 | 71 |
|
|
| Hawthorne | 11/29/2020 | 3 | Claiming | TB | 8 | 63 |
|
|
| Hawthorne | 11/13/2020 | 3 | Starter Optional Claiming | TB | 11 | 80 |
|
|
| Hawthorne | 10/23/2020 | 3 | Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Hawthorne | 10/2/2020 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 11 | 70 |
|
|
| Arlington | 9/17/2020 | 6 | Claiming | TB | 1 | 77 |
|
|
| Arlington | 9/4/2020 | 6 | Claiming | TB | 8 | 73 |
|
|
| Arlington | 8/21/2020 | 6 | Claiming | TB | 1 | 65 |
|
|
| Arlington | 8/6/2020 | 7 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Arlington | 7/24/2020 | 8 | Claiming | TB | 8 | 62 |
|
|
| Belterra Park | 7/1/2020 | 8 | Claiming | TB | 6 | 42 |
|
|
| Turfway Park | 1/31/2020 | 2 | Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Hawthorne | 12/21/2019 | 9 | Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Hawthorne | 11/22/2019 | 8 | Claiming | TB | 4 | 67 |
|
|
| Hawthorne | 11/8/2019 | 1 | Claiming | TB | 5 | 61 |
|
|
| Hawthorne | 10/19/2019 | 5 | Claiming | TB | 2 | 80 |
|
|
| Arlington | 9/20/2019 | 6 | Claiming | TB | 8 | 73 |
|
|
| Arlington | 9/7/2019 | 6 | Claiming | TB | 2 | 81 |
|
|
| Arlington | 8/24/2019 | 6 | Claiming | TB | 2 | 68 |
|
|
| Arlington | 8/3/2019 | 8 | Claiming | TB | 2 | 78 |
|
|
| Arlington | 7/18/2019 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 76 |
|
|
| Arlington | 6/8/2019 | 9 | Claiming | TB | 11 | 61 |
|
|
| Arlington | 5/24/2019 | 8 | Claiming | TB | 1 | 72 |
|
|
| Hawthorne | 4/26/2019 | 4 | Claiming | TB | 3 | 70 |
|
|
| Hawthorne | 4/12/2019 | 3 | Claiming | TB | 5 | 60 |
|
|
| Hawthorne | 3/30/2019 | 5 | Claiming | TB | 7 | 35 |
|
|
| Hawthorne | 3/15/2019 | 2 | Claiming | TB | 2 | 64 |
|
|
| Hawthorne | 1/5/2019 | 5 | Claiming | TB | 5 | 65 |
|
|
| Hawthorne | 12/22/2018 | 1 | Claiming | TB | 7 | 44 |
|
|
| Hawthorne | 12/6/2018 | 2 | Claiming | TB | 5 | 64 |
|
|
| Hawthorne | 11/29/2018 | 2 | Claiming | TB | 5 | 50 |
|
|
| Hawthorne | 11/15/2018 | 8 | Claiming | TB | 5 | 63 |
|
|
| Hawthorne | 10/18/2018 | 8 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Arlington | 9/22/2018 | 5 | Claiming | TB | 8 | 77 |
|
|
| Arlington | 9/7/2018 | 3 | Claiming | TB | 5 | 62 |
|
|
| Arlington | 8/17/2018 | 5 | Claiming | TB | 2 | 63 |
|
|
| Arlington | 8/2/2018 | 5 | Claiming | TB | 7 | 40 |
|
|
| Arlington | 7/6/2018 | 5 | Claiming | TB | 5 | 0 |
|
|
| Arlington | 6/3/2018 | 7 | Claiming | TB | 11 | 74 |
|
|
| Arlington | 5/11/2018 | 2 | Waiver Claiming | TB | 2 | 77 |
|
|
| Gulfstream Park West | 10/7/2017 | 4 | Claiming | TB | 7 | 86 |
|
|
| Gulfstream Park | 9/1/2017 | 1 | Claiming | TB | 4 | 89 |
|
|
| Gulfstream Park | 8/11/2017 | 9 | Maiden Claiming | TB | 1 | 91 |
|
|
| Gulfstream Park | 7/27/2017 | 4 | Maiden Claiming | TB | 5 | 78 |
|
|
| Gulfstream Park | 6/18/2017 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 8 | 48 |
|
|
| Aqueduct | 11/17/2016 | 9 | Maiden Claiming | TB | 6 | 74 |
|
|
| Belmont Park | 10/7/2016 | 9 | Maiden Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Belmont Park | 9/14/2016 | 9 | Maiden Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTKOCT | 850 | Yearling | N/A | Nick de Meric, Agent for Nick de Meric, agent | Four Star Sales | $200,000 | Sold |
As of 04.18.26