| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 16 | 15 | 12 | $807,817 |
Multiple Graded Stakes Winner
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 86 | 16 | 15 | 12 | 116 | $807,817 | $9,393 |
| 1992 | 8 | 0 | 3 | 2 | 116 | $12,910 | $1,613 |
| 1991 | 14 | 1 | 1 | 3 | N/A | $47,810 | $3,415 |
| 1990 | 13 | 2 | 2 | 2 | N/A | $143,507 | $11,039 |
| 1989 | 13 | 3 | 4 | 1 | N/A | $227,319 | $17,486 |
| 1988 | 15 | 5 | 2 | 1 | N/A | $246,065 | $16,404 |
| 1987 | 18 | 4 | 3 | 2 | N/A | $114,126 | $6,340 |
| 1986 | 5 | 1 | 0 | 1 | N/A | $16,080 | $3,216 |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Breeders' Cup Participation:Breeders' Cup Mile participant - 1989
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monmouth Park | 6/7/1992 | 7 | Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Calder | 4/4/1992 | 8 | Allowance | TB | 5 | 89 |
|
|
| Calder | 3/17/1992 | 6 | Claiming | TB | 2 | 116 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/8/1992 | 6 | Claiming | TB | 2 | 109 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/3/1992 | 5 | Claiming | TB | 3 | 102 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/9/1992 | 7 | Claiming | TB | 8 | 91 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/24/1992 | 8 | Claiming | TB | 3 | 96 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/11/1992 | 7 | Allowance | TB | 7 | 88 |
|
|
| Laurel Park | 12/12/1991 | 9 | Allowance | TB | 5 | N/A |
|
|
| Laurel Park | 11/9/1991 | 8 | Allowance | TB | 3 | N/A |
|
|
| Aqueduct | 11/1/1991 | 8 | Handicap | TB | 4 | N/A |
|
|
| Laurel Park | 10/19/1991 | 10 | Handicap | TB | 9 | N/A |
|
|
| Pimlico | 10/5/1991 | 10 | Allowance | TB | 3 | N/A |
|
|
| Pimlico | 9/19/1991 | 9 | Allowance | TB | 1 | N/A |
|
|
| Belmont Park | 9/1/1991 | 1 | Handicap | TB | 4 | N/A |
|
|
| Saratoga | 8/12/1991 | 7 | Allowance | TB | 5 | N/A |
|
|
| Saratoga | 7/29/1991 | 8 | Daryl's Joy Stakes (Gr. 3) | TB | 6 | N/A |
|
|
| Saratoga | 7/24/1991 | 7 | Allowance | TB | 4 | N/A |
|
|
| Laurel Park | 7/4/1991 | 11 | Fort McHenry Handicap (Listed) | TB | 3 | N/A |
|
|
| Pimlico | 6/15/1991 | 9 | Chieftain Handicap (Listed) | TB | 2 | N/A |
|
|
| Pimlico | 6/1/1991 | 6 | Allowance | TB | 5 | N/A |
|
|
| Pimlico | 5/18/1991 | 4 | Allowance | TB | 6 | N/A |
|
|
| Aqueduct | 11/24/1990 | 8 | Sport Page Handicap (Gr. 3) | TB | 5 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/3/1990 | 8 | NYRA Mile Handicap (Gr. 1) | TB | 10 | N/A | ||
| Belmont Park | 10/22/1990 | 6 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 10/8/1990 | 8 | Kelso Handicap (Gr. 3) | TB | 6 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/29/1990 | 8 | Vosburgh Stakes (Gr. 1) | TB | 5 | N/A | ||
| Philadelpha Park | 9/15/1990 | 10 | Philadelphia Park Budweiser Breeders' Cup Handicap (Gr. 3) | TB | 3 | N/A | ||
| Saratoga | 8/26/1990 | 8 | Forego Handicap (Gr. 2) | TB | 2 | N/A | ||
| Saratoga | 8/16/1990 | 6 | Handicap | TB | 1 | N/A | ||
| Saratoga | 8/4/1990 | 8 | A Phenomenon Stakes (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/14/1990 | 8 | Tom Fool Stakes (Gr. 2) | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/4/1990 | 7 | Poker Stakes (Gr. 3) | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/22/1990 | 8 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/14/1990 | 8 | Allowance | TB | 7 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/25/1989 | 8 | Sport Page Handicap (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Gulfstream Park | 11/4/1989 | 7 | Breeders' Cup Mile (Gr. 1) | TB | 8 | N/A | ||
| Philadelpha Park | 10/21/1989 | 10 | Philadelphia Park Budweiser Breeders' Cup Handicap (Gr. 3) | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 10/7/1989 | 7 | Kelso Handicap (Gr. 3) | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/29/1989 | 8 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/10/1989 | 4 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/2/1989 | 8 | Boojum Handicap (Gr. 2) | TB | 4 | N/A | ||
| Saratoga | 8/20/1989 | 8 | Forego Handicap (Gr. 2) | TB | 1 | N/A | ||
| Saratoga | 8/12/1989 | 7 | Handicap | TB | 1 | N/A | ||
| Saratoga | 8/5/1989 | 7 | A Phenomenon Stakes | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/26/1989 | 8 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/15/1989 | 8 | Tom Fool Stakes (Gr. 2) | TB | 6 | N/A | ||
| Monmouth Park | 6/24/1989 | 6 | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/26/1988 | 8 | Sport Page Handicap (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/16/1988 | 8 | Handicap | TB | 1 | N/A | ||
| Philadelpha Park | 11/5/1988 | 9 | Philadelphia Park Budweiser Breeders' Cup Handicap (Gr. 3) | TB | 2 | N/A | ||
| Keeneland | 10/21/1988 | 8 | Commonwealth Breeders' Cup Stakes | TB | 4 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/30/1988 | 8 | Handicap | TB | 4 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/17/1988 | 6 | Fall Highweight Handicap (Gr. 2) | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/3/1988 | 8 | Boojum Handicap (Gr. 2) | TB | 2 | N/A | ||
| Saratoga | 8/21/1988 | 8 | Forego Handicap (Gr. 2) | TB | 1 | N/A | ||
| Saratoga | 8/13/1988 | 1 | Handicap | TB | 1 | N/A | ||
| Saratoga | 8/4/1988 | 5 | Handicap | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/25/1988 | 8 | Handicap | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/25/1988 | 6 | Handicap | TB | 6 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/11/1988 | 3 | Handicap | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 5/23/1988 | 8 | Handicap | TB | 7 | N/A | ||
| Belmont Park | 5/15/1988 | 6 | Allowance | TB | 4 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/22/1987 | 8 | Sport Page Handicap (Gr. 3) | TB | 7 | N/A | ||
| Aqueduct | 11/15/1987 | 5 | Handicap | TB | 2 | N/A | ||
| Aqueduct | 10/30/1987 | 8 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 10/10/1987 | 6 | Engine One Stakes | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 10/2/1987 | 8 | Handicap | TB | 4 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/23/1987 | 8 | Handicap | TB | 4 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/16/1987 | 8 | Sea-Bird Stakes | TB | DNF | N/A | ||
| Saratoga | 8/30/1987 | 7 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Saratoga | 8/22/1987 | 7 | King's Bishop Stakes (Gr. 3) | TB | 4 | N/A | ||
| Saratoga | 8/10/1987 | 6 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Saratoga | 8/5/1987 | 2 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/26/1987 | 6 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/9/1987 | 5 | Allowance | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/29/1987 | 7 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/20/1987 | 6 | Allowance | TB | 2 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/13/1987 | 7 | Allowance | TB | 9 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/6/1987 | 2 | Allowance | TB | 10 | N/A | ||
| Belmont Park | 5/30/1987 | 6 | Allowance | TB | 8 | N/A | ||
| Belmont Park | 9/11/1986 | 7 | Allowance | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 8/30/1986 | 1 | Allowance | TB | 3 | N/A | ||
| Saratoga | 8/1/1986 | 8 | Saratoga Special Stakes (Gr. 2) | TB | 5 | N/A | ||
| Belmont Park | 7/12/1986 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 1 | N/A | ||
| Belmont Park | 6/23/1986 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 7 | N/A |
As of 04.22.26