| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 6 | 10 | $166,537 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 33 | 3 | 6 | 10 | 92 | $166,537 | $5,047 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 3 | 84 | $9,735 | $1,081 |
| 2020 | 11 | 3 | 2 | 2 | 92 | $88,007 | $8,000 |
| 2019 | 7 | 0 | 3 | 4 | 85 | $48,815 | $6,973 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | $1,180 | $590 |
| 2017 | 4 | 0 | 1 | 1 | 77 | $18,800 | $4,700 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Park | 6/9/2021 | 4 | Claiming | TB | 5 | 71 |
|
|
| Delaware Park | 5/31/2021 | 9 | Claiming | TB | 5 | 63 |
|
|
| Pimlico | 5/9/2021 | 2 | Claiming | TB | 6 | 71 |
|
|
| Pimlico | 4/24/2021 | 5 | Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Laurel Park | 4/8/2021 | 5 | Claiming | TB | 3 | 84 |
|
|
| Laurel Park | 3/19/2021 | 6 | Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Laurel Park | 2/27/2021 | 8 | Claiming | TB | 6 | 71 |
|
|
| Laurel Park | 1/18/2021 | 5 | Claiming | TB | 5 | 83 |
|
|
| Laurel Park | 1/10/2021 | 3 | Claiming | TB | 3 | 84 |
|
|
| Laurel Park | 12/31/2020 | 6 | Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Laurel Park | 10/30/2020 | 8 | Allowance | TB | 7 | 61 |
|
|
| Laurel Park | 10/11/2020 | 6 | Allowance | TB | 7 | 64 |
|
|
| Laurel Park | 8/28/2020 | 8 | Allowance | TB | 8 | 71 |
|
|
| Laurel Park | 8/14/2020 | 7 | Allowance | TB | 2 | 92 |
|
|
| Laurel Park | 7/24/2020 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 1 | 89 |
|
|
| Laurel Park | 6/26/2020 | 10 | Waiver Claiming | TB | 2 | 79 |
|
|
| Laurel Park | 6/12/2020 | 2 | Waiver Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Laurel Park | 3/14/2020 | 11 | Starter Optional Claiming | TB | 8 | 65 |
|
|
| Laurel Park | 2/22/2020 | 1 | Maiden Claiming | TB | 1 | 75 |
|
|
| Laurel Park | 2/6/2020 | 1 | Waiver Maiden Claiming | TB | 3 | 74 |
|
|
| Laurel Park | 12/29/2019 | 3 | Waiver Maiden Claiming | TB | 2 | 85 |
|
|
| Laurel Park | 11/28/2019 | 9 | Waiver Maiden Claiming | TB | 3 | 70 |
|
|
| Laurel Park | 11/2/2019 | 4 | Waiver Maiden Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Laurel Park | 10/13/2019 | 8 | Waiver Maiden Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Laurel Park | 9/8/2019 | 10 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 78 |
|
|
| Laurel Park | 8/18/2019 | 7 | Waiver Maiden Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Laurel Park | 7/18/2019 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 82 |
|
|
| Keeneland | 4/11/2018 | 5 | Maiden Claiming | TB | 5 | 69 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/3/2018 | 7 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 76 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/2/2017 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 2 | 70 |
|
|
| Laurel Park | 10/27/2017 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 3 | 77 |
|
|
| Laurel Park | 9/15/2017 | 8 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 73 |
|
|
| Laurel Park | 8/19/2017 | 9 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 74 |
|
|
As of 04.12.26