| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 7 | 8 | 9 | $385,608 |
*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 46 | 7 | 8 | 9 | 101 | $385,608 | $8,383 |
| 2025 | 11 | 2 | 3 | 1 | 96 | $90,960 | $8,269 |
| 2024 | 10 | 2 | 0 | 4 | 101 | $96,150 | $9,615 |
| 2023 | 14 | 2 | 5 | 2 | 96 | $138,323 | $9,880 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 2 | 98 | $25,275 | $3,159 |
| 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | $34,900 | $11,633 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn National | 12/12/2025 | 5 | Claiming | TB | 5 | 0 |
|
|
| Penn National | 11/12/2025 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 71 |
|
|
| Delaware Park | 8/23/2025 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 75 |
|
|
| Penn National | 7/10/2025 | 2 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 78 |
|
|
| Parx Racing | 6/10/2025 | 6 | Claiming | TB | 2 | 95 |
|
|
| Parx Racing | 5/6/2025 | 8 | Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Aqueduct | 4/26/2025 | 1 | Claiming | TB | 5 | 96 |
|
|
| Colonial Downs | 3/15/2025 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 88 |
|
|
| Aqueduct | 2/23/2025 | 4 | Claiming | TB | 2 | 92 |
|
|
| Parx Racing | 1/29/2025 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 9 | 64 |
|
|
| Parx Racing | 1/13/2025 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 90 |
|
|
| Laurel Park | 12/6/2024 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 93 |
|
|
| Laurel Park | 10/13/2024 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 95 |
|
|
| Parx Racing | 9/23/2024 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 101 |
|
|
| Monmouth Park | 8/24/2024 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 84 |
|
|
| Monmouth Park | 7/12/2024 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Monmouth Park | 6/1/2024 | 10 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 96 |
|
|
| Aqueduct | 3/29/2024 | 2 | Claiming | TB | 4 | 76 |
|
|
| Aqueduct | 3/16/2024 | 8 | Starter Allowance | TB | 7 | 76 |
|
|
| Aqueduct | 2/16/2024 | 2 | Claiming | TB | 4 | 82 |
|
|
| Aqueduct | 2/3/2024 | 1 | Claiming | TB | 3 | 90 |
|
|
| Aqueduct | 12/16/2023 | 7 | Allowance | TB | 7 | 87 |
|
|
| Aqueduct | 11/19/2023 | 3 | Allowance | TB | 2 | 94 |
|
|
| Aqueduct | 11/4/2023 | 4 | Allowance | TB | 2 | 79 |
|
|
| Belmont At The Big A | 10/22/2023 | 2 | Claiming | TB | 2 | 96 |
|
|
| Belmont At The Big A | 9/21/2023 | 6 | Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Saratoga | 8/25/2023 | 4 | Claiming | TB | 3 | 82 |
|
|
| Saratoga | 8/2/2023 | 7 | Starter Allowance | TB | 10 | 54 |
|
|
| Saratoga | 7/22/2023 | 11 | Claiming | TB | 6 | 69 |
|
|
| Ellis Park | 6/25/2023 | 4 | Starter Allowance | TB | 5 | 88 |
|
|
| Churchill Downs | 5/27/2023 | 4 | Starter Allowance | TB | 2 | 96 |
|
|
| Churchill Downs | 5/12/2023 | 2 | Starter Allowance | TB | 1 | 87 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/10/2023 | 3 | Claiming | TB | 1 | 85 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/1/2023 | 9 | Claiming | TB | 3 | 76 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/20/2023 | 2 | Claiming | TB | 6 | 66 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/24/2022 | 6 | Starter Optional Claiming | TB | 10 | 76 |
|
|
| Kentucky Downs | 9/1/2022 | 6 | Starter Allowance | TB | 7 | 79 |
|
|
| Colonial Downs | 8/1/2022 | 1 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 81 |
|
|
| Churchill Downs | 7/4/2022 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 92 |
|
|
| Churchill Downs | 6/19/2022 | 8 | Starter Allowance | TB | 3 | 98 |
|
|
| Gulfstream Park | 3/6/2022 | 11 | Starter Optional Claiming | TB | 7 | 69 |
|
|
| Gulfstream Park | 2/4/2022 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 60 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/9/2022 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 81 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/24/2021 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 78 |
|
|
| Churchill Downs | 6/19/2021 | 4 | Maiden Claiming | TB | 1 | 75 |
|
|
| Churchill Downs | 5/14/2021 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 77 |
|
|
| Track | Date | Course | Distance | Time | Note | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Park | 3/21/2026 | Dirt | 5F | 1:02.00 | Breezing | 1/4 |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 45 |
As of 04.17.26