| Available Products | Price | Add to Cart | |
|---|---|---|---|
| Lifetime Past Performances | $4 | Sample | |
| Enhanced Premium Edited Pedigrees | $15 | Sample |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 14 | 10 | 8 | $361,704 |
Stakes Placed*
*Restricted to Black Type and Listed Races*All statistics on this page include results from all countries as available within the Equibase database.
| Year | Starts | Firsts | Seconds | Thirds |
Highest
|
Earnings | Earnings Per Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 70 | 14 | 10 | 8 | 105 | $361,704 | $5,167 |
| 2025 | 12 | 1 | 4 | 2 | 87 | $14,589 | $1,215 |
| 2024 | 13 | 3 | 3 | 2 | 88 | $26,043 | $2,003 |
| 2023 | 17 | 5 | 2 | 1 | 93 | $67,242 | $3,955 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | $10,696 | $1,782 |
| 2021 | 5 | 2 | 0 | 1 | 104 | $90,247 | $18,049 |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104 | $39,790 | $13,263 |
| 2019 | 8 | 2 | 1 | 2 | 105 | $97,530 | $12,191 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | $15,567 | $2,594 |
| Track | Date | Race | Race Type | Breed | Finish | ![]() |
Chart | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountaineer | 11/17/2025 | 3 | Claiming | TB | DNF | N/A |
|
|
| Mountaineer | 10/27/2025 | 7 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Mountaineer | 10/7/2025 | 5 | Claiming | TB | 1 | 80 |
|
|
| Mountaineer | 9/21/2025 | 5 | Claiming | TB | 5 | 56 |
|
|
| Mountaineer | 9/9/2025 | 6 | Claiming | TB | 4 | 63 |
|
|
| Mountaineer | 8/20/2025 | 7 | Claiming | TB | 3 | 71 |
|
|
| Mountaineer | 8/6/2025 | 2 | Claiming | TB | 7 | 63 |
|
|
| Mountaineer | 7/22/2025 | 4 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Mountaineer | 7/6/2025 | 3 | Claiming | TB | 3 | 78 |
|
|
| Mountaineer | 6/29/2025 | 1 | Claiming | TB | 5 | 81 |
|
|
| Mountaineer | 6/15/2025 | 8 | Claiming | TB | 2 | 73 |
|
|
| Mountaineer | 5/13/2025 | 1 | Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Mountaineer | 12/2/2024 | 6 | Claiming | TB | 4 | 69 |
|
|
| Mountaineer | 10/20/2024 | 4 | Claiming | TB | 1 | 88 |
|
|
| Belterra Park | 9/18/2024 | 3 | Claiming | TB | 2 | 70 |
|
|
| Mountaineer | 9/9/2024 | 6 | Claiming | TB | 1 | 69 |
|
|
| Mountaineer | 8/20/2024 | 2 | Claiming | TB | 2 | 76 |
|
|
| Mountaineer | 7/21/2024 | 4 | Claiming | TB | 2 | 72 |
|
|
| Belterra Park | 7/3/2024 | 7 | Claiming | TB | 3 | 55 |
|
|
| Mountaineer | 6/11/2024 | 5 | Claiming | TB | 1 | 80 |
|
|
| Horseshoe Indianapolis | 5/28/2024 | 3 | Claiming | TB | 6 | 74 |
|
|
| Belterra Park | 5/10/2024 | 2 | Claiming | TB | 3 | 75 |
|
|
| Turfway Park | 3/2/2024 | 4 | Claiming | TB | 10 | 70 |
|
|
| Turfway Park | 2/7/2024 | 1 | Claiming | TB | 8 | 70 |
|
|
| Turfway Park | 1/12/2024 | 4 | Claiming | TB | 8 | 72 |
|
|
| Turfway Park | 12/22/2023 | 9 | Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Turfway Park | 11/29/2023 | 7 | Claiming | TB | 8 | 79 |
|
|
| Belterra Park | 9/20/2023 | 7 | Starter Optional Claiming | TB | 6 | 71 |
|
|
| Belterra Park | 9/2/2023 | 2 | Claiming | TB | 1 | 92 |
|
|
| Belterra Park | 8/17/2023 | 1 | Claiming | TB | 1 | 71 |
|
|
| Belterra Park | 8/1/2023 | 6 | Claiming | TB | 10 | 79 |
|
|
| Belterra Park | 7/8/2023 | 7 | Claiming | TB | 2 | 89 |
|
|
| Belterra Park | 6/21/2023 | 6 | Starter Allowance | TB | 3 | 78 |
|
|
| Belterra Park | 5/27/2023 | 7 | Starter Allowance | TB | 4 | 83 |
|
|
| Belterra Park | 5/6/2023 | 3 | Claiming | TB | 1 | 81 |
|
|
| Keeneland | 4/19/2023 | 2 | Claiming | TB | 4 | 57 |
|
|
| Turfway Park | 4/1/2023 | 8 | Claiming | TB | 4 | 93 |
|
|
| Turfway Park | 3/24/2023 | 4 | Claiming | TB | 5 | 81 |
|
|
| Turfway Park | 3/10/2023 | 6 | Claiming | TB | 1 | 93 |
|
|
| Turfway Park | 2/23/2023 | 1 | Claiming | TB | 2 | 91 |
|
|
| Turfway Park | 1/27/2023 | 3 | Claiming | TB | 8 | 69 |
|
|
| Turfway Park | 1/14/2023 | 4 | Claiming | TB | 10 | 6 |
|
|
| Turfway Park | 12/9/2022 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 5 | 80 |
|
|
| Churchill Downs | 11/12/2022 | 11 | Starter Allowance | TB | 5 | 77 |
|
|
| Keeneland | 10/15/2022 | 1 | Claiming | TB | 4 | 85 |
|
|
| Turfway Park | 3/17/2022 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 95 |
|
|
| Turfway Park | 2/10/2022 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 94 |
|
|
| Tampa Bay | 1/2/2022 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 6 | 90 |
|
|
| Belmont Park | 11/7/2021 | 3 | Claiming | TB | 1 | 104 |
|
|
| Kentucky Downs | 9/6/2021 | 5 | Allowance Optional Claiming | TB | 11 | 79 |
|
|
| Saratoga | 7/23/2021 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 7 | 99 |
|
|
| Belmont Park | 6/27/2021 | 8 | Allowance Optional Claiming | TB | 3 | 101 |
|
|
| Belmont Park | 5/21/2021 | 6 | Claiming | TB | 1 | 90 |
|
|
| Churchill Downs | 6/12/2020 | 6 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 96 |
|
|
| Turfway Park | 2/21/2020 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 97 |
|
|
| Gulfstream Park | 1/25/2020 | 10 | W. L. McKnight Stakes (Gr. 3) | TB | 5 | 104 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/28/2019 | 11 | H. Allen Jerkens Stakes (Black Type) | TB | 3 | 103 |
|
|
| Gulfstream Park | 12/1/2019 | 9 | Allowance Optional Claiming | TB | 1 | 105 |
|
|
| Belmont Park | 10/11/2019 | 5 | Claiming | TB | 3 | 104 |
|
|
| Belmont Park | 9/19/2019 | 7 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 102 |
|
|
| Saratoga | 8/25/2019 | 3 | Allowance Optional Claiming | TB | 2 | 87 |
|
|
| Saratoga | 7/18/2019 | 4 | Allowance Optional Claiming | TB | 4 | 97 |
|
|
| Belmont Park | 6/15/2019 | 7 | Allowance | TB | 6 | 87 |
|
|
| Belmont Park | 5/17/2019 | 1 | Maiden Claiming | TB | 1 | 84 |
|
|
| Aqueduct | 11/28/2018 | 6 | Maiden Special Weight | TB | 7 | 47 |
|
|
| Belmont Park | 10/25/2018 | 3 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 97 |
|
|
| Belmont Park | 10/14/2018 | 1 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 83 |
|
|
| Belmont Park | 9/23/2018 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 5 | 87 |
|
|
| Belmont Park | 7/8/2018 | 4 | Maiden Special Weight | TB | 6 | 87 |
|
|
| Belmont Park | 6/14/2018 | 5 | Maiden Special Weight | TB | 4 | 85 |
|
|
| Sale Code | Hip | Type | Cover Sire | Buyer | Consignor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBSMAR | 60 | Two year old | N/A | Mike Ryan, Agent for Mike Ryan, agent | Sequel Bloodstock | $185,000 | Sold |
| KEESEP | 1356 | Yearling | N/A | Thomas/Lakin/Singer | St George Sales | $180,000 | Sold |
| KEENOV | 2384 | Mixed | N/A | Over the Ocean Bloodstock | Claiborne Farm | $47,000 | Sold |
| Date | Rating |
|---|---|
| 3/25/2026 | 40 |
As of 04.11.26