| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 23,740 | 3,909 | 3,567 | 3,243 | $234,554,534 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Per Start | Win % | WPS % | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 23,740 | 3,909 | 3,567 | 3,243 | $234,554,534 | $9,880 | 16% | 45% | N/A |
| 2018 | 182 | 25 | 29 | 28 | $2,068,788 | $11,367 | 14% | 45% | View |
| 2017 | 329 | 55 | 54 | 39 | $4,474,221 | $13,599 | 17% | 45% | View |
| 2016 | 166 | 29 | 27 | 18 | $1,512,597 | $9,112 | 17% | 45% | View |
| 2015 | 343 | 45 | 36 | 38 | $2,623,409 | $7,648 | 13% | 35% | View |
| 2014 | 616 | 84 | 93 | 98 | $7,786,197 | $12,640 | 14% | 45% | View |
| 2013 | 588 | 65 | 75 | 77 | $5,458,700 | $9,284 | 11% | 37% | View |
| 2012 | 618 | 99 | 89 | 73 | $8,962,069 | $14,502 | 16% | 42% | View |
| 2011 | 633 | 109 | 92 | 80 | $8,117,667 | $12,824 | 17% | 44% | View |
| 2010 | 660 | 102 | 104 | 87 | $4,519,772 | $6,848 | 15% | 44% | View |
| 2009 | 405 | 38 | 56 | 58 | $2,525,121 | $6,235 | 9% | 38% | View |
| 2008 | 422 | 46 | 61 | 57 | $3,896,892 | $9,234 | 11% | 39% | View |
| 2007 | 811 | 116 | 99 | 83 | $8,895,070 | $10,968 | 14% | 37% | View |
| 2006 | 735 | 145 | 117 | 109 | $13,604,530 | $18,510 | 20% | 50% | View |
| 2005 | 771 | 142 | 144 | 98 | $9,860,882 | $12,790 | 18% | 50% | View |
| 2004 | 1,080 | 220 | 194 | 146 | $12,466,557 | $11,543 | 20% | 52% | View |
| 2003 | 922 | 125 | 130 | 149 | $8,532,203 | $9,254 | 14% | 44% | View |
| 2002 | 562 | 75 | 78 | 84 | $5,510,965 | $9,806 | 13% | 42% | View |
| 2001 | 777 | 111 | 128 | 107 | $8,490,665 | $10,927 | 14% | 45% | View |
| 2000 | 888 | 185 | 160 | 124 | $12,085,504 | $13,610 | 21% | 53% | View |
| 1999 | 829 | 159 | 133 | 137 | $10,113,435 | $12,200 | 19% | 52% | View |
| 1998 | 974 | 212 | 175 | 158 | $13,453,083 | $13,812 | 22% | 56% | View |
| 1997 | 834 | 169 | 124 | 124 | $10,884,806 | $13,051 | 20% | 50% | View |
| 1996 | 1,059 | 228 | 152 | 141 | $13,800,283 | $13,031 | 22% | 49% | View |
| 1995 | 1,379 | 300 | 219 | 203 | $15,104,072 | $10,953 | 22% | 52% | View |
| 1994 | 1,015 | 195 | 165 | 152 | $9,710,846 | $9,567 | 19% | 50% | View |
| 1993 | 1,228 | 207 | 181 | 154 | $8,156,012 | $6,642 | 17% | 44% | View |
| 1992 | 1,347 | 187 | 180 | 182 | $6,070,869 | $4,507 | 14% | 41% | View |
| 1991 | 1,512 | 211 | 220 | 202 | $9,014,221 | $5,962 | 14% | 42% | View |
| 1990 | 1,092 | 117 | 130 | 129 | $4,494,816 | $4,116 | 11% | 34% | View |
| 1989 | 929 | 106 | 120 | 105 | $2,351,326 | $2,531 | 11% | 36% | View |
| 1988 | 34 | 2 | 2 | 3 | $8,956 | $263 | 6% | 21% | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Hall of Fame - 2023
2nd Kentucky Derby Presented by Yum! Brands - 2011 - Nehro
Breeders' Cup Highlights
1st Breeders' Cup Dirt Mile - 2012 - Tapizar
1st Breeders' Cup Turf Sprint - 2011 - Regally Ready
1st Grey Goose Breeders' Cup Juvenile Fillies - 2011 - My Miss Aurelia
1st TVG Breeders' Cup Sprint - 2006 - Thor's Echo
1st Breeders' Cup Juvenile Fillies - 2004 - Sweet Catomine
1st Breeders' Cup Mile - 1999 - Silic (FR)
1st Breeders' Cup Sprint - 1998 - Reraise
1st Breeders' Cup Sprint - 1997 - Elmhurst
1st Breeders' Cup Distaff - 1996 - Jewel Princess
1st Breeders' Cup Sprint - 1996 - Lit de Justice
2nd Breeders' Cup Turf Sprint - 2012 - Unbridled's Note
2nd Breeders' Cup Ladies' Classic - 2012 - My Miss Aurelia
2nd NetJets Breeders' Cup Mile - 2006 - Aragorn (IRE)
2nd Breeders' Cup Distaff - 2003 - Elloluv
2nd Breeders' Cup Mile - 2001 - Forbidden Apple
2nd Breeders' Cup Turf - 1998 - Yagli
2nd Breeders' Cup Juvenile Fillies - 1997 - Career Collection
2nd Breeders' Cup Classic - 1997 - Deputy Commander
2nd Breeders' Cup Juvenile Fillies - 1994 - Serena's Song
2nd Breeders' Cup Mile - 1990 - Itsallgreektome
3rd Sentient Jet Breeders' Cup Juvenile - 2017 - Bolt d'Oro
3rd Breeders' Cup Juvenile Turf - 2014 - Daddy D T
3rd Sentient Jet Breeders' Cup Sprint - 2011 - Jackson Bend
3rd Emirates Airline Breeders' Cup Distaff - 2006 - Balletto (UAE)
3rd Bessemer Trust Breeders' Cup Juvenile - 2006 - Great Hunter
3rd Breeders' Cup Classic - 2003 - Dynever
3rd Penske Auto Center Breeders' Cup Sprint - 2001 - Caller One
3rd Breeders' Cup Mile - 1995 - Sayyedati (GB)
3rd Breeders' Cup Sprint - 1995 - Lit de Justice
3rd Breeders' Cup Distaff - 1994 - Miss Dominique
3rd Breeders' Cup Classic - 1994 - Dramatic Gold
3rd Breeders' Cup Distaff - 1993 - Re Toss (ARG)
Ranked 46th by Earnings - 2017
Ranked 22nd by Earnings - 2014
Ranked 35th by Earnings - 2013
Ranked 18th by Earnings - 2012
Ranked 16th by Earnings - 2011
Ranked 48th by Earnings - 2010
Ranked 71st by Earnings - 2008
Ranked 21st by Earnings - 2007
Ranked 69th by Wins - 2006
Ranked 6th by Earnings - 2006
Ranked 12th by Earnings - 2005
Ranked 96th by Wins - 2005
Ranked 22nd by Wins - 2004
Ranked 7th by Earnings - 2004
Ranked 17th by Earnings - 2003
Ranked 35th by Earnings - 2002
Ranked 16th by Earnings - 2001
Ranked 43rd by Wins - 2000
Ranked 9th by Earnings - 2000
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Lava Man | Gelding | $4,198,000 | Grade 1 Winner | Santa Anita H. |
| Sandpit (BRZ) | Horse | $2,892,193 | Grade 1 Winner | Caesars International H. |
| My Miss Aurelia | Mare | $2,257,000 | Grade 1 Winner | Grey Goose Breeders' Cup Juvenile Fillies |
| Sarafan | Gelding | $2,207,064 | Grade 1 Winner | Eddie Read H. |
| Thor's Echo | Gelding | $2,168,397 | Grade 1 Winner | TVG Breeders' Cup Sprint |
| Dramatic Gold | Gelding | $1,555,400 | Grade 2 Winner | Molson Export Million S. |
| Aragorn (IRE) | Horse | $1,338,400 | Grade 1 Winner | Eddie Read H. |
| Silic (FR) | Horse | $1,304,500 | Grade 1 Winner | Breeders' Cup Mile |
| Jewel Princess | Mare | $1,281,600 | Grade 1 Winner | Breeders' Cup Distaff |
| Wandesta (GB) | Mare | $1,215,650 | Grade 1 Winner | Matriarch S. |
| Deputy Commander | Horse | $1,133,240 | Grade 3 Winner | Affirmed H. |
| General Challenge | Gelding | $1,120,258 | Grade 1 Winner | Santa Anita H. |
| Itsallgreektome | Gelding | $1,120,150 | Grade 1 Winner | Hollywood Turf Cup H. |
| Lit de Justice | Horse | $1,119,766 | Grade 1 Winner | Breeders' Cup Sprint |
| Regally Ready | Gelding | $1,111,401 | Grade 1 Winner | Nearctic S. |
| Serena's Song | Mare | $1,091,600 | Grade 1 Winner | Hollywood Starlet S. |
| Sharp Cat | Mare | $1,072,825 | Grade 1 Winner | Beldame S. |
| Relaxed Gesture (IRE) | Horse | $1,059,920 | Grade 1 Winner | Pattison Canadian International S. |
| Manndar (IRE) | Horse | $897,310 | Grade 1 Winner | Manhattan H. |
| Sweet Catomine | Mare | $835,000 | Grade 1 Winner | Breeders' Cup Juvenile Fillies |
As of 04.10.26