| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 17,956 | 2,522 | 2,189 | 2,099 | $57,667,493 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Per Start | Win % | WPS % | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 17,956 | 2,522 | 2,189 | 2,099 | $57,667,493 | $3,212 | 14% | 38% | N/A |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | $2,550 | $510 | 0% | 20% | View |
| 2022 | 32 | 1 | 4 | 7 | $55,010 | $1,719 | 3% | 38% | View |
| 2018 | 213 | 27 | 22 | 27 | $679,937 | $3,192 | 13% | 36% | View |
| 2017 | 332 | 33 | 30 | 39 | $1,721,335 | $5,185 | 10% | 31% | View |
| 2016 | 380 | 33 | 44 | 41 | $1,524,462 | $4,012 | 9% | 31% | View |
| 2015 | 440 | 48 | 40 | 60 | $1,466,459 | $3,333 | 11% | 34% | View |
| 2014 | 481 | 36 | 58 | 56 | $1,275,556 | $2,652 | 7% | 31% | View |
| 2013 | 602 | 77 | 63 | 72 | $1,474,822 | $2,450 | 13% | 35% | View |
| 2012 | 551 | 60 | 59 | 75 | $1,732,894 | $3,145 | 11% | 35% | View |
| 2011 | 655 | 69 | 106 | 80 | $2,771,412 | $4,231 | 11% | 39% | View |
| 2010 | 1,035 | 154 | 130 | 123 | $6,384,431 | $6,169 | 15% | 39% | View |
| 2009 | 1,002 | 136 | 118 | 112 | $5,753,464 | $5,742 | 14% | 37% | View |
| 2008 | 1,390 | 223 | 178 | 187 | $7,239,310 | $5,208 | 16% | 42% | View |
| 2007 | 1,163 | 172 | 142 | 120 | $5,641,523 | $4,851 | 15% | 37% | View |
| 2006 | 843 | 136 | 117 | 104 | $2,793,626 | $3,314 | 16% | 42% | View |
| 2005 | 719 | 138 | 87 | 78 | $2,605,745 | $3,624 | 19% | 42% | View |
| 2004 | 937 | 139 | 126 | 93 | $2,369,411 | $2,529 | 15% | 38% | View |
| 2003 | 1,105 | 213 | 161 | 121 | $3,959,033 | $3,583 | 19% | 45% | View |
| 2002 | 1,212 | 187 | 165 | 143 | $2,223,941 | $1,835 | 15% | 41% | View |
| 2001 | 1,119 | 181 | 149 | 136 | $1,864,762 | $1,666 | 16% | 42% | View |
| 2000 | 839 | 116 | 91 | 105 | $1,345,442 | $1,604 | 14% | 37% | View |
| 1999 | 1,014 | 134 | 120 | 107 | $1,393,419 | $1,374 | 13% | 36% | View |
| 1998 | 821 | 107 | 90 | 91 | $807,508 | $984 | 13% | 35% | View |
| 1997 | 780 | 87 | 62 | 92 | $489,821 | $628 | 11% | 31% | View |
| 1996 | 283 | 15 | 27 | 29 | $91,515 | $323 | 5% | 25% | View |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | $105 | $35 | 0% | 0% | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Breeders' Cup Highlights
1st Breeders' Cup Turf Sprint - 2010 - Chamberlain Bridge
1st Sentient Jet Breeders' Cup Filly and Mare Sprint - 2010 - Dubai Majesty
Ranked 54th by Wins - 2010
Ranked 31st by Earnings - 2010
Ranked 90th by Wins - 2009
Ranked 34th by Earnings - 2009
Ranked 20th by Wins - 2008
Ranked 25th by Earnings - 2008
Ranked 53rd by Wins - 2007
Ranked 38th by Earnings - 2007
Ranked 100th by Earnings - 2006
Ranked 85th by Wins - 2006
Ranked 57th by Earnings - 2003
Ranked 21st by Wins - 2003
Ranked 52nd by Wins - 2002
Ranked 54th by Wins - 2001
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Chamberlain Bridge | Gelding | $1,355,755 | Grade 2 Winner | Breeders' Cup Turf Sprint |
| Dubai Majesty | Mare | $1,068,890 | Grade 1 Winner | Sentient Jet Breeders' Cup Filly and Mare Sprint |
| Blame | Horse | $609,527 | Grade 2 Winner | Clark H. |
| Mr. Nightlinger | Horse | $486,298 | Grade 3 Winner | Shakertown S. |
| Pie N Burger | Gelding | $460,800 | Grade 3 Winner | Lone Star Park H. |
| Golden Yank | Gelding | $443,909 | N/A | N/A |
| Purim | Horse | $432,450 | Grade 1 Winner | Shadwell Turf Mile S. |
| Terrain | Gelding | $408,584 | Grade 3 Winner | Arlington-Washington Futurity |
| Tizaqueena | Mare | $355,415 | Grade 2 Winner | Churchill Distaff Turf Mile S. |
| Thiskyhasnolimit | Horse | $306,139 | N/A | N/A |
| Power Surge | Gelding | $252,416 | N/A | N/A |
| Steve's Double | Gelding | $246,558 | Grade 3 Winner | Perryville S. |
| Secret Gypsy | Mare | $240,000 | Grade 2 Winner | Honorable Miss H. |
| Dublin | Horse | $213,000 | Grade 1 Winner | Three Chimneys Hopeful S. |
| Beau's Town | Gelding | $206,300 | Grade 3 Winner | Count Fleet Sprint H. |
| Madam Dancealot (IRE) | Mare | $206,000 | Grade 2 Winner | San Clemente H. |
| Native Ruler | Horse | $204,354 | N/A | N/A |
| Classy Deelites | Gelding | $195,020 | N/A | N/A |
| Comic Truth | Horse | $195,000 | N/A | N/A |
| Spectator | Mare | $188,400 | Grade 2 Winner | Sorrento S. |
As of 04.22.26