| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 10,398 | 1,256 | 1,274 | 1,361 | $59,561,473 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Per Start | Win % | WPS % | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 10,398 | 1,256 | 1,274 | 1,361 | $59,561,473 | $5,728 | 12% | 37% | N/A |
| 2025 | 80 | 12 | 9 | 8 | $356,950 | $4,462 | 15% | 36% | View |
| 2023 | 146 | 19 | 16 | 26 | $685,630 | $4,696 | 13% | 42% | View |
| 2022 | 539 | 59 | 67 | 75 | $2,506,750 | $4,651 | 11% | 37% | View |
| 2021 | 597 | 83 | 74 | 81 | $2,591,291 | $4,341 | 14% | 40% | View |
| 2020 | 132 | 11 | 15 | 15 | $458,271 | $3,472 | 8% | 31% | View |
| 2019 | 337 | 26 | 33 | 42 | $975,321 | $2,894 | 8% | 30% | View |
| 2018 | 362 | 26 | 28 | 43 | $842,723 | $2,328 | 7% | 27% | View |
| 2017 | 280 | 27 | 30 | 28 | $938,079 | $3,350 | 10% | 30% | View |
| 2016 | 158 | 14 | 12 | 21 | $451,939 | $2,860 | 9% | 30% | View |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | $1,810 | $905 | 0% | 0% | View |
| 2014 | 266 | 32 | 44 | 23 | $1,790,057 | $6,730 | 12% | 37% | View |
| 2013 | 149 | 16 | 16 | 12 | $675,600 | $4,534 | 11% | 30% | View |
| 2012 | 316 | 33 | 31 | 47 | $2,166,253 | $6,855 | 10% | 35% | View |
| 2011 | 560 | 62 | 73 | 80 | $5,143,011 | $9,184 | 11% | 38% | View |
| 2010 | 1,050 | 152 | 138 | 144 | $8,778,038 | $8,360 | 14% | 41% | View |
| 2009 | 1,131 | 159 | 142 | 163 | $7,451,964 | $6,589 | 14% | 41% | View |
| 2008 | 832 | 116 | 102 | 106 | $5,937,965 | $7,137 | 14% | 39% | View |
| 2007 | 668 | 79 | 95 | 80 | $3,480,229 | $5,210 | 12% | 38% | View |
| 2006 | 402 | 31 | 49 | 51 | $1,215,639 | $3,024 | 8% | 33% | View |
| 2005 | 328 | 21 | 34 | 41 | $1,111,467 | $3,389 | 6% | 29% | View |
| 2004 | 363 | 31 | 39 | 47 | $1,348,269 | $3,714 | 9% | 32% | View |
| 2003 | 471 | 48 | 54 | 60 | $2,613,807 | $5,549 | 10% | 34% | View |
| 2002 | 754 | 136 | 116 | 104 | $5,968,460 | $7,916 | 18% | 47% | View |
| 2001 | 448 | 59 | 52 | 61 | $1,966,900 | $4,390 | 13% | 38% | View |
| 2000 | 27 | 4 | 5 | 3 | $105,050 | $3,891 | 15% | 44% | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Sovereign Award Outstanding Apprentice Jockey - 2002
Sovereign Award Outstanding Apprentice Jockey - 2001
Breeders' Cup Highlights
2nd Breeders' Cup Classic - 2011 - Game On Dude
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Game On Dude | Gelding | $2,370,000 | Grade 1 Winner | Santa Anita H. |
| Ice Bear | Gelding | $493,997 | Grade 3 Winner | Eclipse S. |
| Mulrainy | Mare | $428,175 | Grade 3 Winner | Duchess S. |
| Essence Hit Man | Gelding | $393,015 | N/A | N/A |
| Super Chow | Horse | $387,830 | N/A | N/A |
| Great Hot (BRZ) | Mare | $368,927 | Grade 2 Winner | Lexus Raven Run S. |
| Indian Apple Is | Mare | $341,636 | N/A | N/A |
| She'sonthewarpath | Mare | $340,898 | N/A | N/A |
| Sugar Bay | Mare | $323,935 | N/A | N/A |
| Winter Garden | Mare | $321,913 | N/A | N/A |
| Windward Islands | Gelding | $318,098 | Grade 2 Winner | Nijinsky S. |
| Mine That Bird | Gelding | $280,743 | Grade 3 Winner | Grey S. |
| Van Lear Rose | Mare | $279,187 | Grade 3 Winner | Mazarine S. |
| Resentless | Mare | $273,477 | N/A | N/A |
| Moonlit Beauty | Mare | $263,615 | N/A | N/A |
| Lucky Molar | Gelding | $258,219 | N/A | N/A |
| Simply Splendid | Mare | $256,533 | Grade 2 Winner | Nassau S. |
| Cool Selection | Gelding | $252,070 | N/A | N/A |
| Willy Boi | Gelding | $250,430 | Grade 3 Winner | Smile Sprint Invitational S. |
| Lenny the Lender | Gelding | $238,565 | N/A | N/A |
As of 04.22.26