| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | $43,400 |
| Starts | Firsts | Seconds | Thirds | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 26 | 13 | 15 | $1,880,941 |
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | All Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 93 | 26 | 13 | 15 | $1,880,941 | N/A |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | $43,400 | View |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | $4,800 | View |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | $8,396 | View |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | $5,063 | View |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | $16,450 | View |
| 2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | $588,740 | View |
| 2019 | 5 | 1 | 0 | 1 | $34,290 | View |
| 2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | $14,090 | View |
| 2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | $37,875 | View |
| 2016 | 8 | 5 | 0 | 0 | $363,587 | View |
| 2015 | 22 | 8 | 5 | 4 | $539,010 | View |
| 2014 | 4 | 1 | 0 | 1 | $26,290 | View |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 3 | $11,510 | View |
| 2011 | 6 | 1 | 2 | 0 | $43,600 | View |
| 2010 | 13 | 4 | 3 | 2 | $143,240 | View |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | $600 | View |
Racing achievements and Top 100 Rankings include North American (U.S., Canada and Puerto Rico) Thoroughbred races only.
Breeders' Cup Highlights
1st Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint - 2020 - Golden Pal
2nd TwinSpires Breeders' Cup Turf Sprint - 2015 - Lady Shipman
| Horse | Sex | Earnings | Best Graded Stakes Win (Race Class) |
Best Graded Stakes Win (Race Name) |
|---|---|---|---|---|
| Lady Shipman | Mare | $902,387 | Grade 3 Winner | Royal North S. |
| Golden Pal | Horse | $579,150 | Grade 2 Winner | Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint |
| Magic Launch | Mare | $133,440 | N/A | N/A |
| Real Housewife | Mare | $55,510 | N/A | N/A |
| Essential Lady | Filly | $48,200 | N/A | N/A |
| Itsherluckyday | Mare | $43,880 | N/A | N/A |
| Dr. Corday | Horse | $32,150 | N/A | N/A |
| Sum Midnight Star | Gelding | $26,500 | N/A | N/A |
| Talkin Pharoah | Gelding | $21,513 | N/A | N/A |
| Beta Max | Gelding | $19,815 | N/A | N/A |
| Sumthingtotalkabt | Mare | $10,000 | N/A | N/A |
| Lieutenant General | Gelding | $8,396 | N/A | N/A |
As of 04.11.26